Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

  • 14,910 26 apr 2024 17:35
  • +0,216 (+1,47%) Dagrange 14,732 - 14,940
  • 8.028.532 Gem. (3M) 11,3M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long BNP 11,85 3,84 0,000 0,000 0,00 0,390 +5,12% 120.000 120000 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,01 2,28 0,000 0,000 0,00 0,658 +3,46% 30.000 30000 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,56 4,61 0,000 0,000 0,00 0,328 +6,84% 10.000 10000 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,69 4,62 0,000 0,000 0,00 0,342 +6,88% 2.500 2500 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,95 3,76 0,000 0,000 0,00 0,416 +5,32% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,61 2,50 0,000 0,000 0,00 0,602 +3,79% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,43 2,87 0,000 0,000 0,00 0,525 +4,17% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,84 2,05 0,000 0,000 0,00 7,260 +3,86% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,80 1,05 0,000 0,000 0,00 14,216 +1,60% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,75 2,08 0,000 0,000 0,00 0,736 +3,08% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,12 2,19 0,000 0,000 0,00 0,699 +3,25% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,47 2,00 0,000 0,000 0,00 0,764 +2,96% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,37 2,09 0,000 0,000 0,00 0,717 +3,17% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,26 3,20 0,000 0,000 0,00 0,486 +4,97% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,41 3,95 0,000 0,000 0,00 3,760 +7,74% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,73 0,000 0,000 0,00 2,400 +12,68% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,94 2,63 0,000 0,000 0,00 0,571 +4,01% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,43 2,72 0,000 0,000 0,00 0,568 +4,03% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,59 2,94 0,000 0,000 0,00 0,511 +4,50% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,56 1,69 0,000 0,000 0,00 0,885 +2,55% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,96 1,88 0,000 0,000 0,00 0,815 +2,77% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,83 2,37 0,000 0,000 0,00 6,290 +4,49% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,03 2,53 0,000 0,000 0,00 0,608 +3,75% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,82 2,58 0,000 0,000 0,00 0,582 +3,93% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,78 2,90 0,000 0,000 0,00 0,533 +4,10% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,59 3,60 0,000 0,000 0,00 0,418 +5,56% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,40 4,17 0,000 0,000 0,00 3,560 +8,21% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,44 4,47 0,000 0,000 0,00 0,338 +6,96% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,14 2,03 0,000 0,000 0,00 0,739 +3,07% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,18 2,74 0,000 0,000 0,00 0,549 +4,17% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,04 3,85 0,000 0,000 0,00 0,407 +5,71% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,50 2,64 0,000 0,000 0,00 5,630 +5,04% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,96 3,72 0,000 0,000 0,00 3,990 +6,97% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,90 4,53 0,000 0,000 0,00 3,280 +8,97% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,60 2,16 0,000 0,000 0,00 0,695 +3,12% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,97 3,17 0,000 0,000 0,00 0,475 +4,86% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,64 3,45 0,000 0,000 0,00 4,310 +6,42% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,01 3,58 0,000 0,000 0,00 4,150 +6,96% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,04 4,01 0,000 0,000 0,00 0,376 +6,21% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,96 5,05 0,000 0,000 0,00 0,308 +7,69% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 2,09 1,16 0,000 0,000 0,00 1,302 +1,72% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,60 1,90 0,000 0,000 0,00 0,789 +2,87% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,91 2,13 0,000 0,000 0,00 0,720 +3,15% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,04 1,23 0,000 0,000 0,00 1,213 +1,85% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,05 1,68 0,000 0,000 0,00 0,906 +2,49% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,59 1,04 0,000 0,000 0,00 1,452 +1,54% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 2,69 1,22 0,000 0,000 0,00 1,242 +1,80% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,01 1,25 0,000 0,000 0,00 12,670 +2,34% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,50 2,33 0,000 0,000 0,00 0,661 +3,44% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,04 1,78 0,000 0,000 0,00 0,841 +2,69% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,29 1,49 0,000 0,000 0,00 1,003 +2,24% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,29 1,02 0,000 0,000 0,00 1,469 +1,52% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,85 1,96 0,000 0,000 0,00 0,765 +2,96% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,73 1,42 0,000 0,000 0,00 1,055 +2,03% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,46 2,44 0,000 0,000 0,00 0,616 +3,70% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,86 2,46 0,000 0,000 0,00 0,626 +3,64% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,37 2,28 0,000 0,000 0,00 0,675 +3,37% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,77 2,43 0,000 0,000 0,00 0,634 +3,43% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,29 2,24 0,000 0,000 0,00 6,650 +4,23% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,69 2,83 0,000 0,000 0,00 5,260 +5,41% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,67 4,77 0,000 0,000 0,00 0,317 +10,07% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 3,58 1,31 0,000 0,000 0,00 1,153 +1,95% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,72 1,32 0,000 0,000 0,00 11,990 +2,48% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,79 3,62 0,000 0,000 0,00 0,432 +5,37% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,29 4,29 0,000 0,000 0,00 0,352 +6,34% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,85 5,04 0,000 0,000 0,00 0,293 +8,12% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,27 2,78 0,000 0,000 0,00 0,540 +4,05% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,20 3,01 0,000 0,000 0,00 4,950 +5,77% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,45 1,87 0,000 0,000 0,00 0,803 +2,82% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,61 1,11 0,000 0,000 0,00 1,346 +1,66% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,14 1,62 0,000 0,000 0,00 0,924 +2,44% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,22 2,62 0,000 0,000 0,00 0,589 +3,88% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,85 2,81 0,000 0,000 0,00 5,290 +5,38% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,31 3,20 0,000 0,000 0,00 4,640 +6,18% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,60 2,35 0,000 0,000 0,00 6,340 +4,45% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,44 4,30 0,000 0,000 0,00 0,367 +6,38% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 6,87 1,84 0,000 0,000 0,00 8,080 +3,59% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,58 2,79 0,000 0,000 0,00 0,553 +4,14% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,77 3,04 0,000 0,000 0,00 0,494 +4,66% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,21 3,33 0,000 0,000 0,00 0,452 +4,87% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,20 4,02 0,000 0,000 0,00 0,391 +5,96% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,79 4,77 0,000 0,000 0,00 0,332 +9,21% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,40 1,09 0,000 0,000 0,00 13,726 +1,66% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,47 1,18 0,000 0,000 0,00 1,266 +1,77% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,32 1,28 0,000 0,000 0,00 12,350 +2,40% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 4,76 1,47 0,000 0,000 0,00 1,035 +2,17% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,89 1,06 0,000 0,000 0,00 1,422 +1,57% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 6,63 1,75 0,000 0,000 0,00 8,503 +2,92% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 5,85 1,61 0,000 0,000 0,00 9,249 +2,68% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,57 3,35 0,000 0,000 0,00 4,438 +5,72% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,03 1,07 0,000 0,000 0,00 1,400 +1,60% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 5,91 1,63 0,000 0,000 0,00 9,160 +3,04% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,05 4,75 0,000 0,000 0,00 3,130 +10,21% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,12 2,17 0,000 0,000 0,00 6,880 +3,63% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 9,76 2,73 0,000 0,000 0,00 5,440 +4,62% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,25 3,14 0,000 0,000 0,00 4,745 +5,30% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,95 1,59 0,000 0,000 0,00 0,942 +2,39% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,42 3,48 0,000 0,000 0,00 0,433 +5,35% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,83 3,39 0,000 0,000 0,00 4,397 +5,75% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,81 4,64 0,000 0,000 0,00 3,205 +8,46% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 5,85 1,63 0,000 0,000 0,00 9,144 +2,71% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,01 2,49 0,000 0,000 0,00 5,986 +4,18% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,35 1,56 0,000 0,000 0,00 0,977 +2,30% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,05 2,15 0,000 0,000 0,00 3,470 +3,58% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,85 2,23 0,000 0,000 0,00 0,673 +3,38% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 2,19 1,22 0,000 0,000 0,00 13,620 +1,26% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,51 1,78 0,000 0,000 0,00 0,860 +2,63% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,49 1,75 0,000 0,000 0,00 8,504 +2,92% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,61 3,47 0,000 0,000 0,00 0,450 +5,14% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,68 3,00 0,000 0,000 0,00 0,502 +4,58% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,27 3,14 0,000 0,000 0,00 4,735 +5,34% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 13,30 8,54 0,000 0,000 0,00 1,725 +16,16% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 6,00 1,99 0,000 0,000 0,00 9,550 +1,81% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,00 0,000 0,000 0,00 14,986 +1,52% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,15 1,52 0,000 0,000 0,00 11,520 +1,41% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,18 1,16 0,000 0,000 0,00 1,293 +1,73% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,54 2,73 0,000 0,000 0,00 5,459 +4,60% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,76 2,84 0,000 0,000 0,00 5,240 +4,90% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,89 2,45 0,000 0,000 0,00 6,060 +4,66% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,80 6,67 0,000 0,000 0,00 2,215 +12,15% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,17 2,34 0,000 0,000 0,00 0,643 +3,54% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,76 1,13 0,000 0,000 0,00 13,230 +2,08% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 11,67 4,24 0,000 0,000 0,00 3,511 +7,34% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,24 2,61 0,000 0,000 0,00 5,710 +4,96% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,93 2,99 0,000 0,000 0,00 0,519 +4,43% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,92 1,84 0,000 0,000 0,00 4,040 +3,06% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,80 1,84 0,000 0,000 0,00 0,831 +2,72% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,40 2,26 0,000 0,000 0,00 6,596 +3,79% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 3,28 1,28 0,000 0,000 0,00 1,183 +1,89% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 8,29 2,16 0,000 0,000 0,00 6,887 +3,63% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,14 0,000 0,000 0,00 8,940 +3,35% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 7,58 1,96 0,000 0,000 0,00 3,790 +3,27% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,01 2,86 0,000 0,000 0,00 5,202 +4,86% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,75 1,63 0,000 0,000 0,00 0,937 +2,40% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,26 1,83 0,000 0,000 0,00 0,821 +2,75% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 5,12 1,49 0,000 0,000 0,00 4,986 +2,51% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,28 1,93 0,000 0,000 0,00 7,716 +3,22% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,56 2,32 0,000 0,000 0,00 6,436 +3,89% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP -0,50 0,97 0,000 0,000 0,00 15,436 +1,47% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 3,31 1,38 0,000 0,000 0,00 12,420 +1,39% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 2,13 1,16 0,000 0,000 0,00 6,447 +1,93% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,46 4,19 0,000 0,000 0,00 3,546 +7,23% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,30 5,48 0,000 0,000 0,00 2,715 +10,14% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,48 0,000 0,000 0,00 2,420 +12,04% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,99 3,00 0,000 0,000 0,00 4,960 +5,76% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,09 3,09 0,000 0,000 0,00 0,502 +4,58% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,41 3,31 0,000 0,000 0,00 0,470 +4,91% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,27 2,60 0,000 0,000 0,00 5,725 +4,39% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,15 2,49 0,000 0,000 0,00 5,980 +4,73% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,83 4,75 0,000 0,000 0,00 3,140 +9,79% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,56 2,27 0,000 0,000 0,00 6,560 +4,29% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 5,13 1,52 0,000 0,000 0,00 10,410 +2,87% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,73 2,38 0,000 0,000 0,00 6,266 +3,98% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,54 3,22 0,000 0,000 0,00 4,620 +6,21% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,12 2,57 0,000 0,000 0,00 0,599 +3,81% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,78 2,08 0,000 0,000 0,00 7,210 +3,89% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,79 3,53 0,000 0,000 0,00 4,215 +6,31% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,79 1,14 0,000 0,000 0,00 1,332 +1,68% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,30 4,01 0,000 0,000 0,00 3,705 +6,93% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 9,15 2,47 0,000 0,000 0,00 6,043 +4,15% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,76 3,75 0,000 0,000 0,00 0,402 +5,79% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,54 4,42 0,000 0,000 0,00 0,358 +6,55% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,32 2,67 0,000 0,000 0,00 0,579 +3,95% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,32 1,26 0,000 0,000 0,00 1,187 +1,89% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,49 1,98 0,000 0,000 0,00 3,750 +3,31% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,76 2,84 0,000 0,000 0,00 5,240 +4,80% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,04 3,00 0,000 0,000 0,00 4,969 +5,08% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,18 2,56 0,000 0,000 0,00 5,810 +4,31% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,19 1,09 0,000 0,000 0,00 1,392 +1,61% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,42 1,58 0,000 0,000 0,00 11,240 +1,54% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 5,33 1,54 0,000 0,000 0,00 9,660 +2,56% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,72 2,54 0,000 0,000 0,00 0,591 +3,87% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,05 2,68 0,000 0,000 0,00 0,561 +4,08% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,13 1,92 0,000 0,000 0,00 0,798 +2,84% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 12,20 3,87 0,000 0,000 0,00 3,864 +5,69% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 5,56 1,60 0,000 0,000 0,00 9,432 +2,25% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,90 1,13 0,000 0,000 0,00 13,182 +1,62% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,10 1,76 0,000 0,000 0,00 8,502 +2,51% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,20 2,00 0,000 0,000 0,00 7,472 +2,89% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 10,40 2,71 0,000 0,000 0,00 5,500 +3,93% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 10,70 2,88 0,000 0,000 0,00 5,186 +4,22% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 6,50 1,66 0,000 0,000 0,00 9,006 +2,39% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,31 1,41 0,000 0,000 0,00 10,684 +2,00% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 5,44 1,57 0,000 0,000 0,00 9,554 +2,23% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,83 2,45 0,000 0,000 0,00 6,168 +3,49% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,63 2,37 0,000 0,000 0,00 6,368 +3,41% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 11,18 4,00 0,000 0,000 0,00 3,816 +5,76% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 0,70 1,04 0,000 0,000 0,00 14,284 +1,49% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 9,03 2,54 0,000 0,000 0,00 5,956 +3,62% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2,12 1,17 0,000 0,000 0,00 12,856 +1,66% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3,16 1,27 0,000 0,000 0,00 11,836 +1,79% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3,81 1,34 0,000 0,000 0,00 11,190 +1,91% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 5,30 1,47 0,000 0,000 0,00 10,178 +2,11% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,00 1,93 0,000 0,000 0,00 7,730 +2,77% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 9,43 2,72 0,000 0,000 0,00 5,554 +3,89% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 11,10 3,07 0,000 0,000 0,00 4,866 +4,47% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 11,50 3,29 0,000 0,000 0,00 4,542 +4,80% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
