Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

IEX.nl: van beleggers voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Redactionele nieuwsberichten

Collin Crowdfund biedt toegang tot gespreide investeringen in kredietwaardig MKB. 50.000+ investeerders gingen u voor. Met meer dan €1 miljard aan financiering en een gemiddeld netto rendement van 7% is Collin marktleider.

Is het goed voor Tesla dat Musk zich weer meer met het bedrijf wil bezighouden?

Praat mee in het forum

Op vrijdag 27 juni 2025 komt beleggend Nederland samen in Spant te Bussum. Met dit jaar onder anderen Jos Baeten (CEO ASR Nederland), Jort Kelder (dagvoorzitter) en Corné van Zeijl (econoom & strateeg Cardano). Een dag die u als belegger niet mag missen. Bestel snel uw tickets met Early Bird Korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium
IEX Expert cover

In de nieuwste editie van IEX Expert

  • Vooruitblik kwartaalcijferseizoen
  • Vistra; groeibedrijf in de nutssector
  • EssilorLuxottica versus Sonova
Lees hem hier

Markt Vandaag

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
RANDSTAD NV 35,750 +2,67 +8,07%
Akzo Nobel 55,460 +3,76 +7,27%
Alfen N.V. 13,675 +0,82 +6,38%
Pharming 0,748 +0,04 +6,10%
ArcelorMittal 25,470 +1,29 +5,33%
Avantium 0,756 +0,03 +4,71%
CM.COM 6,440 +0,28 +4,55%
ING 17,418 +0,73 +4,37%
PROSUS 39,925 +1,67 +4,37%
INPOST 14,460 +0,60 +4,33%
ASMI 404,000 +16,00 +4,12%
Corbion 18,220 +0,70 +4,00%
HEIJMANS KON 40,000 +1,52 +3,95%
Fugro 11,110 +0,42 +3,93%
Air France-KLM 7,690 +0,29 +3,92%
ADYEN NV 1.470,000 +55,00 +3,89%
Sif Holding 9,250 +0,34 +3,82%
AALBERTS NV 27,600 +0,96 +3,60%
ASML 580,900 +19,80 +3,53%
CVC CAPITAL 15,810 +0,50 +3,27%
Aperam 26,780 +0,82 +3,16%
ALLFUNDS GROUP 4,906 +0,15 +3,11%
Aegon 5,598 +0,16 +2,98%
BAM 5,300 +0,15 +2,91%
SIGNIFY NV 18,890 +0,52 +2,83%
AMG Critical Materials N.V. 15,330 +0,40 +2,68%
ABN AMRO BANK N.V. 18,505 +0,46 +2,52%
TKH 35,060 +0,86 +2,51%
Van Lanschot Kempen NV 47,965 +1,13 +2,40%
OCI 6,800 +0,16 +2,33%
Arcadis 41,120 +0,92 +2,29%
Philips Koninklijke 21,620 +0,46 +2,17%
Brunel 9,120 +0,19 +2,13%
IMCD 122,950 +2,50 +2,08%
FASTNED 19,240 +0,38 +2,01%
Galapagos 22,460 +0,42 +1,91%
Basic-Fit 19,440 +0,32 +1,67%
EXOR NV 80,150 +1,20 +1,52%
Fagron 19,160 +0,28 +1,48%
Kendrion 9,830 +0,14 +1,44%
UMG 24,830 +0,32 +1,31%
Flow Traders 30,240 +0,36 +1,20%
ENVIPCO 5,180 +0,06 +1,17%
SBM Offshore 17,340 +0,20 +1,17%
DSM FIRMENICH AG 92,040 +1,04 +1,14%
CTP 16,540 +0,16 +0,98%
ACOMO 21,300 +0,20 +0,95%
NN Group 52,120 +0,44 +0,85%
BESI 93,960 +0,78 +0,84%
VASTNED 28,400 +0,20 +0,71%
PostNL 0,974 +0,01 +0,67%
RELX 46,060 +0,24 +0,52%
Ahold Delhaize 35,780 +0,17 +0,48%
JDE PEET'S 20,940 +0,08 +0,38%
RENEWI 10,022 +0,02 +0,24%
Accsys 0,539 +0,00 +0,20%
ASR Nederland 53,540 +0,08 +0,15%
HAVAS 1,437 +0,00 +0,13%
SHELL PLC 28,550 +0,01 +0,04%
B&S Group SA 5,950 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Nedap N.V. 60,100 -4,10 -6,39%
ForFarmers 3,960 -0,25 -5,83%
Vopak 36,660 -1,82 -4,73%
THEON INTERNAT 25,150 -1,15 -4,37%
NSI 20,700 -0,70 -3,27%
TomTom 4,846 -0,14 -2,85%
Heineken 77,580 -1,26 -1,60%
WDP 21,920 -0,26 -1,17%
UNILEVER PLC 56,240 -0,64 -1,13%
Wereldhave 16,260 -0,14 -0,85%
Sligro 11,780 -0,08 -0,67%
Eurocommercial Properties 24,650 -0,10 -0,40%
Wolters Kluwer 150,050 -0,20 -0,13%
JUST EAT TAKEAWAY 19,135 -0,02 -0,10%
KPN 4,029 0,00 -0,05%
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 869,67 +12,46 +1,45%
AEX GR 3.427,61 +50,36 +1,49%
DE40 21.961,97 +668,44 +3,14%
FTSE 100 8.403,18 +74,58 +0,90%
Europe50^ 5.098,74 +137,29 +2,77%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 39.597,00 0,00 0,00%
Nasd100^ 18.688,20 0,00 0,00%
US500^ 5.374,30 0,00 0,00%
Japan225^ 35.330,30 0,00 0,00%
VD-NEW 24,88 -1,29 -4,93%
Nederland 10 jaar 2,7530 +0,05 +1,93%
VS 10 jaar 4,3325 -0,06 -1,34%
Gold spot 3.327,42 +39,17 +1,19%
WTI 62,27 0,00 0,00%
Brent 66,09 0,00 0,00%
BTC/USD 92.750,72 -839,21 -0,90%
EUR/USD 1,1341 +0,00 +0,15%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

24 april 2025

  1. Fugro cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering
  2. KPN cijfers eerste kwartaal
  3. Flow Traders cijfers eerste kwartaal
  4. BNP Paribas cijfers eerste kwartaal (Fra)
  5. Delivery Hero cijfers eerste kwartaal (Dld)
  6. Orange cijfers eerste kwartaal (Fra)
  7. Sanofi cijfers eerste kwartaal (Fra)
  8. Kinepolis cijfers eerste kwartaal
  9. Azelis cijfers eerste kwartaal
  10. Unilever cijfers eerste kwartaal

Actieve discussies in het forum

  1. 04:45 TRUMP 80.495
  2. 04:31 Prosus 2025 501
  3. 03:41 Lotus Bakeries 2025 163
  4. 02:25 Rusland 76.471
  5. 02:11 Mijn FIRE-beleggingen (waaronder en n.a.v. URW ;-)) 7.511
  6. 00:53 Nebius 1.566
  7. 00:42 Lightwave Logic 6.756
  8. 00:33 Dagkoersvoorspellingen 2025 betaalde deelname 1.159