Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Top Holders USG shares

658 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 33 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 5 nr36 6 februari 2009 19:27
    Datum Open Hoog Laag Slot Volume
    2009-02-05 8,89 9,25 8,80 9,24 433.171
    2009-02-04 8,66 9,14 8,66 9,06 452.616
    2009-02-03 8,68 8,73 8,44 8,60 470.727
    2009-02-02 8,56 8,77 8,32 8,64 613.095
    2009-01-30 8,14 8,89 8,14 8,68 724.672
    2009-01-29 8,61 8,80 8,00 8,19 561.397
    2009-01-28 8,44 8,84 8,15 8,62 582.740
    2009-01-27 8,32 8,34 8,00 8,34 266.699
    2009-01-26 7,92 8,33 7,68 8,26 299.040
    2009-01-23 7,97 8,00 7,65 7,97 316.625
    2009-01-22 8,34 8,50 7,93 7,95 365.083
    2009-01-21 7,76 8,35 7,72 8,17 438.762
    2009-01-20 8,32 8,42 7,80 7,87 761.333
    2009-01-19 8,66 8,76 8,22 8,37 242.970
    2009-01-16 8,50 8,66 8,42 8,56 348.005
    2009-01-15 8,43 8,47 8,11 8,30 379.036
    2009-01-14 9,15 9,19 8,32 8,49 329.079
    2009-01-13 9,13 9,18 8,96 9,14 184.709
    2009-01-12 9,33 9,44 9,06 9,18 313.456
    2009-01-09 9,58 9,63 9,35 9,39 328.030
    2009-01-08 9,60 9,68 9,39 9,56 435.719
    2009-01-07 9,79 9,85 9,60 9,73 305.491
    2009-01-06 9,71 9,99 9,58 9,78 560.313
    2009-01-05 9,62 9,83 9,43 9,74 562.550
    2009-01-02 9,26 9,60 9,10 9,50 208.975
    2008-12-31 9,26 9,26 9,05 9,22 57.327
    2008-12-30 9,08 9,24 9,08 9,10 171.801
    2008-12-29 9,01 9,11 8,75 9,03 246.100
    2008-12-24 9,00 9,10 8,91 8,91 57.994
    2008-12-23 8,91 9,32 8,91 9,12 365.893
    2008-12-22 9,46 9,50 8,85 8,99 320.522
    2008-12-19 9,25 9,48 9,10 9,44 526.909
    2008-12-18 9,36 9,41 9,20 9,39 428.019
    2008-12-17 9,42 9,49 9,14 9,39 573.527
    2008-12-16 9,18 9,37 9,18 9,36 443.697
    2008-12-15 9,11 9,23 8,88 9,22 669.790
    2008-12-12 8,76 9,10 8,69 9,04 341.846
    2008-12-11 8,95 9,12 8,80 9,04 297.121
    2008-12-10 9,08 9,18 8,77 8,97 452.508
    2008-12-09 8,90 9,16 8,61 9,02 735.582
    2008-12-08 8,44 9,03 8,38 8,99 474.279
    2008-12-05 8,30 8,60 7,87 8,05 437.172
    2008-12-04 8,26 8,64 8,16 8,25 389.682
    2008-12-03 8,23 8,40 7,93 8,35 415.168
    2008-12-02 8,00 8,26 7,72 8,25 405.770
    2008-12-01 8,57 8,67 8,05 8,16 418.891
    2008-11-28 8,67 8,67 8,31 8,64 355.843
    2008-11-27 8,49 8,62 8,32 8,53 624.454
    2008-11-26 8,24 8,50 8,17 8,40 402.634
    2008-11-25 8,36 8,54 8,09 8,30 629.505
    2008-11-24 7,76 8,50 7,66 8,43 491.768
    2008-11-21 7,36 7,98 7,27 7,56 879.390
    2008-11-20 7,68 7,89 7,30 7,53 731.997
    2008-11-19 8,65 8,65 7,94 7,94 368.637
    2008-11-18 8,60 8,80 8,21 8,66 390.495
    2008-11-17 8,82 8,98 8,44 8,62 386.163
    2008-11-14 9,09 9,09 8,70 8,82 334.058
    2008-11-13 8,60 9,06 8,60 8,75 361.673
    2008-11-12 9,22 9,30 8,66 8,73 403.605
    2008-11-11 9,11 9,38 8,88 9,06 354.144
    2008-11-10 9,28 9,45 9,17 9,31 344.697
    2008-11-07 8,84 9,19 8,65 9,03 394.254
    2008-11-06 9,00 9,45 8,60 8,81 690.306
    2008-11-05 9,34 9,40 8,85 9,30 789.387
    2008-11-04 8,67 9,35 8,51 9,35 784.474
    2008-11-03 8,21 8,81 8,20 8,63 673.556
    2008-10-31 7,70 8,21 7,37 8,14 819.861
    2008-10-30 7,32 7,83 7,24 7,73 872.574
    2008-10-29 7,10 7,21 6,75 7,15 900.326
    2008-10-28 7,42 7,60 6,35 6,49 1.107.565
    2008-10-27 7,26 7,26 6,56 6,95 1.095.469
    2008-10-24 7,53 7,66 6,80 7,60 1.226.990
    2008-10-23 7,85 7,98 7,45 7,89 963.774
    2008-10-22 7,80 8,11 7,70 7,83 978.567
    2008-10-21 7,80 8,24 7,71 8,00 998.870
    2008-10-20 7,56 7,75 7,34 7,61 1.055.298
    2008-10-17 7,93 7,99 7,15 7,36 1.050.708
    2008-10-16 7,58 7,91 7,36 7,53 840.456
    2008-10-15 8,85 8,85 7,99 8,06 937.558
    2008-10-14 9,13 9,35 8,73 8,90 785.282
    2008-10-13 8,15 8,71 7,95 8,71 1.069.785
    2008-10-10 8,05 8,74 7,31 7,68 1.556.052
    2008-10-09 8,61 9,48 8,61 8,80 1.104.569
    2008-10-08 8,23 9,14 7,80 8,37 1.570.575
    2008-10-07 9,24 9,30 8,52 8,71 1.099.733
    2008-10-06 9,88 9,97 8,71 8,99 941.361
    2008-10-03 10,02 10,40 9,99 10,30 841.652
    2008-10-02 9,82 10,45 9,81 9,98 944.852
    2008-10-01 9,72 9,89 9,54 9,81 637.005
    2008-09-30 9,01 9,71 8,60 9,65 1.593.263
    2008-09-29 10,61 10,85 9,26 9,30 1.014.292
    2008-09-26 11,07 11,13 10,66 10,72 544.744
    2008-09-25 11,02 11,45 10,90 11,22 563.886
    2008-09-24 11,24 11,60 11,06 11,07 427.101
    2008-09-23 11,43 11,58 11,05 11,12 565.380
    2008-09-22 11,76 12,22 11,54 11,64 746.967
    2008-09-19 11,55 12,10 11,35 11,79 1.236.848
    2008-09-18 11,37 11,74 11,04 11,13 1.132.619
    2008-09-17 11,86 12,02 11,41 11,55 1.194.908
    2008-09-16 11,10 11,77 11,00 11,74 1.474.143
    2008-09-15 11,12 11,42 11,04 11,32 592.719
    2008-09-12 11,44 11,58 11,33 11,47 464.955
    2008-09-11 11,32 11,50 11,24 11,36 656.560
    2008-09-10 11,45 11,59 11,29 11,40 613.636
    2008-09-09 11,70 11,80 11,40 11,53 519.592
    2008-09-08 11,73 11,92 11,58 11,70 799.309
    2008-09-05 11,50 11,78 11,43 11,55 781.285
    2008-09-04 12,17 12,40 11,69 11,71 698.771
    2008-09-03 12,29 12,35 12,12 12,19 588.286
    2008-09-02 12,37 12,55 12,28 12,43 1.121.381
    2008-09-01 12,40 12,68 12,22 12,22 2.393.767
    2008-08-29 12,39 12,62 12,17 12,42 460.648
    2008-08-28 11,96 12,39 11,61 12,34 694.724
    2008-08-27 12,05 12,15 11,71 11,96 422.938
    2008-08-26 11,40 11,99 11,40 11,91 716.552
    2008-08-25 11,48 11,64 11,38 11,55 733.398
    2008-08-22 11,15 11,43 10,96 11,41 474.795
    2008-08-21 10,89 11,24 10,68 10,98 593.874
    2008-08-20 10,84 10,99 10,65 10,92 436.747
    2008-08-19 11,25 11,26 10,72 10,73 587.069
    2008-08-18 11,32 11,54 11,26 11,41 401.927
    2008-08-15 11,04 11,37 11,04 11,24 408.659
    2008-08-14 11,35 11,40 10,90 11,03 480.406
    2008-08-13 11,55 11,62 10,97 10,97 754.916
    2008-08-12 11,48 11,68 11,34 11,60 635.366
    2008-08-11 11,20 11,47 11,03 11,40 509.890
    2008-08-08 10,70 11,19 10,56 11,12 888.231
    2008-08-07 10,70 10,95 10,48 10,70 712.254
    2008-08-06 10,50 10,73 10,44 10,68 2.270.113
    2008-08-05 10,00 10,86 10,00 10,40 2.808.511
    2008-08-04 10,29 10,49 9,95 9,95 912.519
    2008-08-01 9,70 10,49 9,65 10,30 1.120.133
    2008-07-31 10,19 10,19 9,71 9,77 476.078
    2008-07-30 9,59 10,22 9,42 10,14 1.684.655
    2008-07-29 9,50 9,54 9,25 9,43 425.401
    2008-07-28 9,93 9,93 9,55 9,57 416.692
    2008-07-25 10,00 10,01 9,73 9,89 718.254
    2008-07-24 10,69 10,94 9,80 10,19 1.657.128
    2008-07-23 11,50 11,92 11,45 11,69 706.152
    2008-07-22 11,39 11,50 10,93 11,29 543.774
    2008-07-21 10,90 11,50 10,72 11,48 580.944
    2008-07-17 10,50 10,80 10,25 10,59 707.097
    2008-07-16 9,75 10,18 9,51 10,08 487.877
    2008-07-15 10,16 10,16 9,55 9,79 529.837
    2008-07-14 10,01 10,41 10,01 10,21 441.567
    2008-07-11 10,45 10,68 9,90 9,90 588.077
    2008-07-10 10,49 10,92 10,35 10,50 475.347
    2008-07-09 10,71 10,93 10,58 10,69 375.601
    2008-07-08 10,83 10,83 10,43 10,54 342.650
    2008-07-07 10,96 10,96 10,96 10,96 346.721
    2008-07-04 10,83 10,83 10,83 10,83 380.982
    2008-06-23 12,55 12,74 11,67 11,71 895.066
    2008-06-20 12,87 13,09 12,46 12,68 584.294
    2008-06-19 13,04 13,21 12,77 12,79 399.558
    2008-06-18 13,59 13,65 13,14 13,16 300.773
    2008-06-17 13,40 13,76 13,27 13,56 334.820
    2008-06-16 13,50 13,63 13,29 13,39 236.806
    2008-06-13 13,33 13,48 13,00 13,45 385.810
    2008-06-12 13,40 13,63 13,19 13,26 1.044.312
    2008-06-11 13,91 14,00 13,40 13,43 610.999
    2008-06-10 14,10 14,13 13,67 13,76 529.252
    2008-06-09 14,35 14,51 14,16 14,19 489.066
    2008-06-06 15,02 15,15 14,43 14,50 755.525
  2. forum rang 5 nr36 6 februari 2009 19:29
    Top Holders: Mutual Funds
    Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    AIM European Growth Fund 439,838 0.7 439,838 31/10/08
    AIM Global Small & Mid Cap Growth Fund 378,409 0.6 378,409 31/10/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08


    Top Holders
    Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,454,264 2.2 330,925 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 1,148,160 30/09/08
    Invesco Aim Management Group Inc. 964,782 1.5 818,247 31/10/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08

  3. [verwijderd] 7 februari 2009 16:41
    Bij de engelse versie is wel iets veranderd AIM heefd gedeeltelijk verkocht.
    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    AIM European Growth Fund 439,838 0.7 439,838 31/10/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08


    Top Holders
    Shares Held % O/S Share Change Filing Date
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,454,264 2.2 330,925 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    Invesco Aim Management Group Inc. 964,782 1.5 818,247 31/10/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


    Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.
    Vriendelijke groetjes Blacky
  4. forum rang 6 tatje 7 februari 2009 17:35
    Ha blacky ,

    Als er nu kleine spelers kopen die toch met de grote meedoen, meedenken en mee handelen.

    Dan krijgen we toch nooit een duidelijk beeld.

    Dan worden er belangen opgebouwd, die niet te traceren zijn.

    Hoop dat je weer bij USG bent, of anders de laatste dagen de goede keuze hebt gemaakt.

    Groeten uit een nuchter zuiden.
  5. [verwijderd] 9 februari 2009 09:31
    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08
    Odin Europa SMB 257,722 0.4 -120,963 30/06/08


    Top Holders
    Shares Held % O/S Share Change Filing Date
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,454,264 2.2 330,925 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08
    Delta Lloyd Asset Management N.V. 557,208 0.9 351,208 30/06/08


    Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.
  6. [verwijderd] 16 februari 2009 17:30
    quote:

    black box schreef:

    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08
    Odin Europa SMB 257,722 0.4 -120,963 30/06/08


    Top Holders
    Shares Held % O/S Share Change Filing Date
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,454,264 2.2 330,925 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08
    Delta Lloyd Asset Management N.V. 557,208 0.9 351,208 30/06/08


    Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.

    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08


    Top Holders
    Shares Held % O/S Share Change Filing Date
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 329,431 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


    Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.

  7. [verwijderd] 17 februari 2009 11:33
    aandelenbezit

    Top Holders: Mutual Funds
    Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
    Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08


    Top Holders
    Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 329,431 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


    Eigendomsinformatie gebaseerd op de meest recentelijk gepubliceerde informatie volgens Thomson Financial.

    investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

    Dit is de nederlands versie
  8. [verwijderd] 17 februari 2009 11:37
    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08


    Top Holders
    Shares Held % O/S Share Change Filing Date
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 329,431 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


    investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

    dit is de engelse versie.
    Vriendelijke groetjes Blacky
  9. forum rang 6 tatje 17 februari 2009 12:07

    Ha blacky,

    Conclusie :

    Op de officiele side van USG staan bij aandelenbezitters de zelfde aandeelhouders met hun belangen,zowel in het engels als in het nederlands.
    De franklin tempelton clan bezit dus bijna 14%.

    Dit is wat het bestuur van USg zag aankomen vandaar de beschermingswal.

    Door alle ellende die onze regering vandaag weer over ons uitstort sneeuwt dit belangrijke aandelenbezit onder.

    Zolang als USG gezond blijft hebben we op lange termijn goud in handen en voor de korte termijn een kans op een overname.

    USG is er klaar voor,ik weet niet of adecco er al klaar voor is.

    Als je klaar zit in je mooiste kleren om te worden afgehaald gaat dit meestal door.
    Maar ja soms blijft het bruidje ook huilend achter die avond.

    Na een week beseft ze, nieuwe ronde , nieuwe kansen.

    De uitzenders snijden nu zo rigoreus in de kosten, dat als de recessie achter de rug is, zij dan ook weer record winsten gaan maken.
  10. [verwijderd] 17 februari 2009 12:26
    quote:

    tatje schreef:

    Ha blacky,

    Conclusie :

    Op de officiele side van USG staan bij aandelenbezitters de zelfde aandeelhouders met hun belangen,zowel in het engels als in het nederlands.
    De franklin tempelton clan bezit dus bijna 14%.

    Dit is wat het bestuur van USg zag aankomen vandaar de beschermingswal.

    Door alle ellende die onze regering vandaag weer over ons uitstort sneeuwt dit belangrijke aandelenbezit onder.

    Zolang als USG gezond blijft hebben we op lange termijn goud in handen en voor de korte termijn een kans op een overname.

    USG is er klaar voor,ik weet niet of adecco er al klaar voor is.

    Als je klaar zit in je mooiste kleren om te worden afgehaald gaat dit meestal door.
    Maar ja soms blijft het bruidje ook huilend achter die avond.

    Na een week beseft ze, nieuwe ronde , nieuwe kansen.

    De uitzenders snijden nu zo rigoreus in de kosten, dat als de recessie achter de rug is, zij dan ook weer record winsten gaan maken.
    Franklin resources.inc staat er ook nog niet tussen.
    hier de link .

    www.fd.nl/beleggen/bedrijven/bedrijfd...

    Dit is diegene die op de afm site staat.
    Die andere hoeven het niet te melden ,omdat die aandelen van derden zijn.
    Ben blij dat ik terug ben .
    Vriendelijke groetjes Blacky
  11. forum rang 6 tatje 17 februari 2009 16:29
    quote:

    Prutser1742 schreef:

    Je kan wel zien dat usg snel wordt overgenomen...
    Iedereen wil de aandelen nog ff voor spotprijs inslaan?
    We gaan weer terug naar € 7.87 (20-01-2009) en lager?
    Nog ff en dan krijg je airmiles bij dit aandeel als je ze koopt?
    Jullie kunnen geld verdienen.

    Stap toch tijdelijk uit als je weet dat de koers naar 7 euro gaat en dan koop je later terug.

    Waarom doen jullie dat niet.

    Ik weet wel waarom !!!!
  12. [verwijderd] 17 februari 2009 16:34
    quote:

    tatje schreef:

    [quote=Prutser1742]
    Je kan wel zien dat usg snel wordt overgenomen...
    Iedereen wil de aandelen nog ff voor spotprijs inslaan?
    We gaan weer terug naar € 7.87 (20-01-2009) en lager?
    Nog ff en dan krijg je airmiles bij dit aandeel als je ze koopt?
    [/quote]

    Jullie kunnen geld verdienen.

    Stap toch tijdelijk uit als je weet dat de koers naar 7 euro gaat en dan koop je later terug.

    Waarom doen jullie dat niet.

    Ik weet wel waarom !!!!
    Vertel!?
  13. [verwijderd] 17 februari 2009 16:53
    Als ik zo zeker zijn als jouw zo ik mijn hele hebbenhouwe verpatsen en vol in dit aandeel gaan!
    Wie wil er niet zo'n megaklapper mee maken?
    Zullen grote belegger/banken hier van niet weten dat het gaat gebeuren?
    Waarom kom je telkens met nieuwe datums wanneer "het" gaat gebeuren?
    Enkele maanden terug was het elk weekend raak dat er berichten naar buiten zouden komen........
    Waarom als je het bijna met zekerheid weet te vertellen loopt je dit rond te bazuinen?
    Om de koers omhoog te lullen.
    Ik stap niet uit omdat de toekomst voor mij en ook voor jouw onzeker is!
  14. [verwijderd] 26 februari 2009 11:07
    quote:

    black box schreef:

    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
    ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
    Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08


    Top Holders
    Shares Held % O/S Share Change Filing Date
    Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
    Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
    Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
    NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
    UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
    Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 329,431 31/12/08
    Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
    F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
    ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
    ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


    investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

    dit is de engelse versie.
    Vriendelijke groetjes Blacky
    Er is weer iets veranderd dit is de engelse versie.

    ownership structure

    Top Holders: Mutual Funds
    Shares % O/S Share Change Filing Date
    Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
    UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
    DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 0 31/01/09
    Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
    Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
    John Hancock Funds II International Small Cap 363,220 0.6 153,860 30/11/08
    HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
    Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
    Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
