Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Forum EBUSCO HOLDING NL0015002AG2

Koers (€) |
0,404  
Range | 0,40 - 0,41
-0,006   (-1,37%)
Volume
276.383
Bied
-
Laat
-
Onderwerp Views Reacties Laatste reactie
Ebusco 2026 10.022 95 23 jan 2026 19:02
Ebusco 2025 1.509.446 8.720 21 jan 2026 19:29
Ebusco 3.0 bussen productie 16.927 31 14 jan 2026 10:53
Koers EBUSCO op 31-12-2025 3.080 43 6 jan 2026 16:54
Ebusco 2024 2.307.903 12.947 2 mei 2025 10:30
Koersexplosie ebusco 91.215 554 1 mei 2025 11:50
Ebusco 2025 10.292 12 1 mei 2025 09:50
Ebusco 2022 321.504 1.701 30 apr 2025 17:14
ebusco 3.532 1 18 dec 2024 11:21
Ebusco 2023, It giet oan. 1.423.213 8.140 15 nov 2024 11:30
Verbeteringen 34.049 3 21 mei 2024 17:02
Ebusco, overname? | stijging van 64% binnen een week 7.233 1 17 okt 2023 12:25
EBUSCO September 2023 5.843 1 11 sep 2023 12:41
Ebusco energieopslag 6.499 4 12 dec 2022 23:10
Ebusco op kooplijst bij Degroof Petercam! 7.142 17 23 nov 2022 12:53
Ebusco orders 7.539 8 15 feb 2022 09:43
Forum Ebusco geopend 9.536 10 22 nov 2021 16:23