U heeft dit instrument op uw watchlist staan.
Wijzig uw voorkeuren bij uw volginstellingen.
Het einde van het cijferseizoen is in zicht en de Nederlandse beurs heeft de storm goed doorstaan. Royce Tostrams | mei '18 | 330 | Technische Analyse
Ook deze week zijn er weer veel bedrijven die hun jaarcijfers presenteren. Gaan die de beurs een positieve impuls geven? Royce Tostrams | feb '18 | 122 | Technische Analyse
De beurzen lijken iets af te koelen. Na twee weken wachten ga ik weer wat updates doorvoeren: Apple, Intel, Brunel en SBMO. Selwyn Duijvestijn | mei '13 | 6 | Technische Analyse
Beurskoersen bewegen in vier fasen. Een overzicht van de aandelen die nu een bodem vormen of al in een stijgende fase zitten. Edward Loef | jul '12 | 19 | Technische Analyse
Vijf AEX- en acht AMX-aandelen zitten in een stijgende trend. Maar recent gekochte aan-delen kúnnen morgen verkoopkandidaten zijn. Edward Loef | mei '12 | 6 | Technische Analyse
Air-France-KLM kan wel eens gaan dalen, ik verbaas mij over Brunel en ik neem het risico goudbeleggers tegen het zere been te stoten. Selwyn Duijvestijn | feb '12 | 6 | Technische Analyse
PostNL konden we niet weten, maar toch ook een beetje wel. De trend is neerwaarts in Shell en de vaart zit er juist goed in bij USG. Selwyn Duijvestijn | feb '12 | 23 | Technische Analyse
Gastcolumnist Royce Tostrams vertelt meer over zijn BOB-aandelenselectiesysteem. ASML en Brunel zijn interessant. Royce Tostrams | mei '12 | 2 | Technische Analyse
Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid