U heeft dit instrument op uw watchlist staan.
Wijzig uw voorkeuren bij uw volginstellingen.
NN Group presenteerde een veel lagere nettowinst en dat was te wijten aan minder eenmalige elementen. Nico Inberg | 14 nov |
Stijgende aandelen en rentes en (nog?) achterblijvende data: beurzen spelen met vuur? Q3's ABN, NN, IMCD, SBMO en Volker. Arend Jan Kamp | 10 nov | 3
"ASML zet order Chinees SMIC op hold", vooruitblik BAM, knap Aperam, zuinige waardering Ahold en KBC verlaagt NN. ASR, Uber. Arend Jan Kamp | 06 nov | 3
DSM?! Wolters, Shell, Vopak, Fugro, SBMO, Brunel, Air France-KLM, Arcadis, Aegon, ASR, NN en Prosus. Arend Jan Kamp | 16 sep | 2
Olie +10%, maar rode koersen op drone-aanval op SA. Shell, Prosus, Aegon, NN, PostNL, KLM, slechte Chinese cijfers en NY Fed Index. Arend Jan Kamp | 16 sep | 5
Cyclisch en verliezers zijn in, defensief en winnaars uit. Takeaway, ING, ABN, NN, Aegon, Adyen, GLPG, AF-KLM, Altice en ECB en aandelen. Arend Jan Kamp | 10 sep | 18
AEX gaat lekker op China, ABN zegt risk-off, auw de bouw met Volker, advies Aegon, ASR, NN, Wolters, Corbion en NIBC en nog veel meer. Arend Jan Kamp | 29 aug | 12
Nikserige, rode koersen. Volker HAL, Aegon, ING, NN, Wolters, NIBC, Ajax, Apple, Microsoft, Disney, China, inflatie Duitsland en BBP VS. Arend Jan Kamp | 29 aug |
Extraatjes (?) ASR, TomTom breekt uit (?), Q2-cijferseizoen leert ons... dit. ING verlaagt ABN, Big EU Tech en dat ééndagsinvesteringfonds. Redactie | 23 aug | 20
Door veel minder schade-uitkeringen beleeft ASR een zeer sterk eerste halfjaar. Nico Inberg | 23 aug |
Groene koersen. Q2's en overname ASR, advies Aegon, NN en OCI, Facebook, Tesla, Fed's Powell speecht in Jackson Hole en EU techs? Arend Jan Kamp | 23 aug | 14
Heijmans nog even, Goldman zegt dividendaandelen, advies Aegon, NN, IMCD, W'have en FF. Rendementlijstjes en ach, de SNB. Arend Jan Kamp | 19 aug | 11
Mooie cijfers VS, alles draait. AEX wel even -10% vanaf top degelijk NN, auw Aegon, de rentes weer en gaat ECB "all-in"? Q2's Nvidia! Arend Jan Kamp | 15 aug | 22
Groene koersen, valt niet mee na sell-off NY? Q2's Aegon, NN, ForFarmers, Rabo, Walmart en Nvidia, Post, GLPG, dikke agenda en rentes. Arend Jan Kamp | 15 aug | 4
Plussen en minnen bij NN Group dat de komende tijd de handen vol heeft aan de integratie van Vivat. Nico Inberg | 15 aug |
Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid