Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ALD AIW PSE:ALD.FR, FR0013258662

  • 6,845 3 mei 2024 17:35
  • +0,460 (+7,20%) Dagrange 6,580 - 7,315
  • 3.388.504

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 maart 2024 5,705 5,680 5,830 5,700 342.201 +0,040 +0,71%
maandag 4 maart 2024 5,725 5,725 6,010 6,000 715.596 +0,300 +5,26%
dinsdag 5 maart 2024 5,950 5,910 6,140 6,125 708.404 +0,125 +2,08%
woensdag 6 maart 2024 6,120 6,095 6,235 6,150 417.632 +0,025 +0,41%
donderdag 7 maart 2024 6,130 6,075 6,340 6,315 556.335 +0,165 +2,68%
vrijdag 8 maart 2024 6,340 6,260 6,450 6,405 514.682 +0,090 +1,43%
maandag 11 maart 2024 6,350 6,290 6,480 6,370 377.004 -0,035 -0,55%
dinsdag 12 maart 2024 6,390 6,225 6,445 6,225 496.978 -0,145 -2,28%
woensdag 13 maart 2024 6,200 6,155 6,310 6,255 439.221 +0,030 +0,48%
donderdag 14 maart 2024 6,230 6,190 6,445 6,200 542.161 -0,055 -0,88%
vrijdag 15 maart 2024 6,220 6,220 6,425 6,295 3.384.569 +0,095 +1,53%
maandag 18 maart 2024 6,250 6,015 6,290 6,110 618.188 -0,185 -2,94%
dinsdag 19 maart 2024 6,095 5,890 6,140 5,945 600.707 -0,165 -2,70%
woensdag 20 maart 2024 5,900 5,900 6,050 6,050 313.860 +0,105 +1,77%
donderdag 21 maart 2024 6,190 6,150 6,300 6,170 410.498 +0,120 +1,98%
vrijdag 22 maart 2024 6,150 6,150 6,225 6,215 256.121 +0,045 +0,73%
maandag 25 maart 2024 6,200 6,100 6,210 6,130 228.548 -0,085 -1,37%
dinsdag 26 maart 2024 6,150 6,075 6,375 6,375 491.459 +0,245 +4,00%
woensdag 27 maart 2024 6,375 6,300 6,415 6,365 261.228 -0,010 -0,16%
donderdag 28 maart 2024 6,365 6,365 6,570 6,550 842.191 +0,185 +2,91%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links