Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel New Sources Energy AEX:NSE.NL, NL0009822014

  • 0,019 25 apr 2024 17:09
  • +0,001 (+5,56%) Dagrange 0,019 - 0,020
  • 24.550 Gem. (3M) 245,4K

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 0,025 0,025 0,025 0,025 44.000 +0,003 +11,11%
woensdag 3 april 2024 0,023 0,023 0,024 0,024 29.817 -0,001 -4,00%
donderdag 4 april 2024 0,023 0,023 0,026 0,026 47.083 +0,002 +8,33%
vrijdag 5 april 2024 0,025 0,023 0,025 0,023 87.717 -0,004 -13,46%
maandag 8 april 2024 0,025 0,025 0,025 0,025 46.360 +0,003 +11,11%
dinsdag 9 april 2024 0,025 0,025 0,025 0,025 7.600 0,000 0,00%
woensdag 10 april 2024 0,013 0,013 0,017 0,017 2.554.312 -0,009 -34,00%
donderdag 11 april 2024 0,019 0,019 0,019 0,019 880.563 +0,003 +15,15%
vrijdag 12 april 2024 0,019 0,019 0,020 0,020 45.000 +0,001 +2,63%
maandag 15 april 2024 0,020 0,020 0,020 0,020 101.250 +0,001 +2,56%
dinsdag 16 april 2024 0,018 0,018 0,020 0,020 105.805 0,000 0,00%
woensdag 17 april 2024 0,020 0,012 0,020 0,012 4.577.405 -0,008 -40,00%
donderdag 18 april 2024 0,015 0,015 0,015 0,015 697.061 +0,003 +25,00%
vrijdag 19 april 2024 0,017 0,017 0,018 0,018 697.736 +0,003 +16,67%
maandag 22 april 2024 0,018 0,018 0,018 0,018 76.014 0,000 0,00%
dinsdag 23 april 2024 0,018 0,018 0,020 0,020 425.000 +0,002 +11,43%
woensdag 24 april 2024 0,019 0,018 0,019 0,018 565.149 -0,002 -7,69%
donderdag 25 april 2024 0,020 0,019 0,020 0,019 24.550 +0,001 +5,56%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links