Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN.NL, NL0011540547

Laatste koers (eur) Verschil Volume
16,250   -0,020   (-0,12%) Dagrange 16,070 - 16,265 460.130   Gem. (3M) 2,3M

Opties

September 2024 (AEX / 4AB)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4AB 0,230 464 0,360 464 16,000 27 sep 0,010 547 0,070 549 Put 4AB
Call 4AB 0,080 539 0,210 539 0,150 11:53 1 7 16,200 27 sep 0,040 619 0,140 619 0,300 09:33 1 4 Put 4AB
Call 4AB 0,020 666 0,100 666 0,060 10:07 2 5 16,400 27 sep 0,130 499 0,270 501 0,200 11:51 1 1 Put 4AB
Call 4AB 0,010 10 0,070 567 16,500 27 sep
Call 4AB 0,010 10 0,040 465 16,600 27 sep

Oktober 2024 (AEX / 1AB)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
15,800 04 okt 0,020 560 0,130 560 Put 1AB
Call 1AB 0,280 496 0,490 498 16,000 04 okt 0,050 672 0,180 672 Put 1AB
16,200 04 okt 0,100 605 0,260 605 Put 1AB
Call 1AB 0,080 620 0,230 622 16,400 04 okt
Call 1AB 0,010 10 0,100 505 16,800 04 okt

Oktober 2024 (AEX / 2AB)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
16,000 11 okt 0,150 645 0,240 646 0,210 09:04 1 1 Put 2AB
 

Oktober 2024 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 1,330 311 1,390 100 1,280 09:50 1 1 15,000 18 okt 0,050 3.945 0,070 1 0,090 10:26 1 12 Put ABN
Call ABN 0,880 2.583 0,940 2.692 15,500 18 okt 0,100 4.517 0,140 4.457 0,130 10:37 2 19 Put ABN
Call ABN 0,500 3.361 0,550 392 0,460 09:53 3 5 16,000 18 okt 0,220 3.745 0,260 4.491 0,230 11:44 1 1 Put ABN
Call ABN 0,240 4.441 0,260 140 0,260 11:16 10 59 16,500 18 okt 0,450 2.233 0,490 391 0,470 11:46 1 2 Put ABN
Call ABN 0,100 3.934 0,140 4.635 0,120 11:43 2 7 17,000 18 okt 0,800 2.670 0,850 381 Put ABN

November 2024 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 1,540 2.187 1,600 2.000 15,000 15 nov 0,220 2.990 0,260 4.181 Put ABN
Call ABN 1,160 2.208 1,220 3.049 1,120 09:43 5 5 15,500 15 nov 0,330 3.485 0,380 4.399 0,360 10:53 1 18 Put ABN
Call ABN 0,830 2.529 0,880 2.458 0,780 09:14 1 1 16,000 15 nov 0,500 3.336 0,540 3.762 0,530 11:22 1 8 Put ABN
Call ABN 0,570 2.768 0,620 4.231 0,540 09:44 1 1 16,500 15 nov 0,730 2.920 0,780 3.563 0,820 09:43 5 5 Put ABN
Call ABN 0,370 2.878 0,410 3.032 0,380 11:25 1 1 17,000 15 nov 1,030 2.555 1,090 3.290 Put ABN

December 2024 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 1,680 2.592 1,740 2.970 15,000 20 dec 0,320 310 0,350 4.278 0,350 10:01 10 10 Put ABN
15,500 20 dec 0,440 4.460 0,480 4.493 0,500 09:22 1 3 Put ABN
Call ABN 1,000 278 1,050 3.450 16,000 20 dec 0,620 2.671 0,660 3.962 0,650 11:10 1 12 Put ABN
Call ABN 0,730 3.523 0,770 2.602 16,500 20 dec 0,840 3.796 0,890 3.253 0,950 09:18 2 2 Put ABN
Call ABN 0,520 3.666 0,560 4.153 0,530 10:44 2 29 17,000 20 dec 1,140 242 1,190 3.317 Put ABN

Maart 2025 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 2,810 1.457 2,880 3.017 2,880 09:25 5 4 14,000 21 mrt 0,340 3.666 0,380 3.745 Put ABN
Call ABN 2,040 2.826 2,100 286 15,000 21 mrt 0,550 4.458 0,600 2.839 0,590 10:44 4 4 Put ABN
Call ABN 1,400 2.346 1,450 2.719 16,000 21 mrt 0,900 4.322 0,950 4.441 0,900 10:47 1 2 Put ABN
Call ABN 0,900 3.462 0,950 4.074 17,000 21 mrt 1,400 298 1,450 3.711 Put ABN
Call ABN 0,540 4.452 0,590 4.356 18,000 21 mrt 2,050 3.118 2,110 2.936 Put ABN

Juni 2025 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 2,940 812 3,010 291 2,960 11:10 1 2 14,000 20 jun 0,640 1.963 0,690 1.134 Put ABN
Call ABN 2,200 915 2,260 229 15,000 20 jun 0,950 3.092 1,010 1.260 Put ABN
Call ABN 1,580 919 1,630 287 16,000 20 jun 1,390 308 1,450 2.058 Put ABN
Call ABN 1,080 1.858 1,140 1.958 17,000 20 jun 1,940 2.538 2,010 1.234 Put ABN
Call ABN 0,710 3.092 0,760 424 18,000 20 jun 2,610 2.379 2,690 1.213 Put ABN

September 2025 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,000 19 sep 0,880 252 1,030 2.782 Put ABN
15,000 19 sep 1,230 2.840 1,400 2.800 Put ABN
 

December 2025 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 3,840 819 3,970 1.443 13,000 19 dec 0,750 1.129 0,840 2.569 Put ABN
Call ABN 3,060 975 3,190 2.155 3,000 09:18 1 1 14,000 19 dec 1,060 100 1,130 190 Put ABN
Call ABN 2,370 100 2,480 315 15,000 19 dec 1,450 100 1,520 2.396 Put ABN
Call ABN 1,790 100 1,900 2.589 16,000 19 dec 1,930 171 2,010 2.330 2,040 09:20 5 25 Put ABN
Call ABN 0,970 800 1,050 1.519 18,000 19 dec 3,150 261 3,260 1.928 3,320 09:25 3 39 Put ABN

Juni 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 19 jun 0,750 100 0,880 483 Put ABN
Call ABN 3,170 100 3,350 419 14,000 19 jun 1,380 388 1,500 200 Put ABN
Call ABN 1,970 176 2,120 200 16,000 19 jun 2,290 531 2,430 176 Put ABN
Call ABN 1,180 150 1,330 520 1,200 09:13 5 5 18,000 19 jun 3,520 485 3,710 320 Put ABN
Call ABN 0,690 377 0,820 535 20,000 19 jun

December 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 3,940 140 4,280 40 13,000 18 dec 1,320 50 1,490 410 Put ABN
Call ABN 3,260 40 3,490 140 14,000 18 dec 1,690 160 1,870 378 Put ABN
Call ABN 2,620 90 2,830 399 15,000 18 dec 2,190 90 2,340 473 Put ABN
Call ABN 2,130 50 2,280 160 2,190 10:33 5 5 16,000 18 dec 2,750 3 2,870 434 Put ABN
Call ABN 1,350 50 1,520 449 1,420 10:33 5 5 18,000 18 dec 3,950 263 4,120 361 4,100 11:10 1 1 Put ABN

December 2027 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 4,060 140 4,370 40 13,000 17 dec 1,760 381 1,940 50 Put ABN
Call ABN 3,370 90 3,670 40 14,000 17 dec 2,340 1 2,370 90 Put ABN
Call ABN 2,770 367 3,000 160 15,000 17 dec 2,680 396 2,880 40 Put ABN
Call ABN 2,300 357 2,500 1 16,000 17 dec 3,250 359 3,450 145 Put ABN
Call ABN 1,640 261 1,780 50 18,000 17 dec 4,560 299 4,760 190 Put ABN

December 2028 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 4,210 50 4,580 140 13,000 15 dec 2,190 140 2,450 90 Put ABN
Call ABN 3,540 140 3,920 90 14,000 15 dec 2,680 140 2,930 140 2,850 09:23 2 2 Put ABN
Call ABN 2,980 140 3,360 90 15,000 15 dec 3,320 1 3,420 3 Put ABN
Call ABN 2,590 140 2,900 40 16,000 15 dec 3,780 140 4,050 1 Put ABN
Call ABN 1,880 140 2,190 40 18,000 15 dec 5,000 140 5,400 140 Put ABN