Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel NN Group AEX:NN.NL, NL0010773842

Laatste koers (eur) Verschil Volume
44,940   -0,020   (-0,04%) Dagrange 44,780 - 45,120 1.567.665   Gem. (3M) 716,6K

Opties

Prijs

20,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 24,950 20 25,300 20 20 dec 2024 Put NN
Call NN 25,150 20 25,600 35 20 jun 2025 0,040 1 0,120 35 Put NN
Call NN 25,150 35 25,650 15 19 dec 2025 0,070 5 0,190 15 Put NN
Call NN 25,150 20 25,750 10 18 dec 2026 0,140 15 0,440 15 Put NN
Call NN 25,100 20 25,750 10 17 dec 2027 0,400 50 Put NN
 

25,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 19,950 20 20,350 20 20 dec 2024 0,060 15 Put NN
Call NN 20,300 35 20,750 35 20 jun 2025 0,010 10 0,170 15 Put NN
Call NN 20,250 35 20,750 15 19 dec 2025 0,120 20 0,330 15 Put NN
Call NN 20,250 20 20,900 45 18 dec 2026 0,530 15 0,840 45 Put NN
Call NN 20,200 30 20,900 30 17 dec 2027 1,070 15 1,380 45 Put NN

26,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 19,000 20 19,350 20 20 dec 2024 0,070 15 Put NN
Call NN 19,400 24 19,800 35 20 jun 2025 0,010 95 0,200 45 Put NN
Call NN 19,300 35 19,800 15 19 dec 2025 0,220 2 0,380 55 Put NN
 

28,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 17,050 20 17,400 20 20 dec 2024 Put NN
Call NN 17,300 15 17,650 15 21 mrt 2025 0,030 85 0,140 85 Put NN
Call NN 17,450 39 17,850 15 20 jun 2025 0,100 85 0,240 10 Put NN
Call NN 17,450 15 17,900 15 19 dec 2025 0,320 48 0,500 180 Put NN
Call NN 17,300 30 17,950 35 18 dec 2026 0,900 15 1,200 10 Put NN

30,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 15,150 53 15,300 164 20 dec 2024 0,010 1 0,090 144 Put NN
Call NN 15,350 15 15,700 15 21 mrt 2025 0,030 85 0,180 85 Put NN
Call NN 15,550 15 15,950 35 20 jun 2025 Put NN
Call NN 15,500 15 15,950 15 19 dec 2025 0,480 38 0,610 115 Put NN
19 jun 2026 0,840 15 1,090 30 Put NN

32,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 20 jun 2025 0,270 272 0,380 202 Put NN
 

34,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18 okt 2024 0,070 105 Put NN
Call NN 11,200 56 11,350 24 20 dec 2024 0,020 78 0,130 149 Put NN
Call NN 11,550 15 11,900 15 21 mrt 2025 0,140 178 0,260 156 Put NN
Call NN 11,800 60 12,150 318 20 jun 2025 0,410 189 0,520 318 Put NN
 

35,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 10,250 50 10,400 170 20 dec 2024 0,030 35 0,150 121 Put NN
Call NN 21 mrt 2025 0,210 185 0,280 256 Put NN
Call NN 10,850 262 11,200 363 20 jun 2025 0,490 254 0,610 296 Put NN
Call NN 10,900 96 11,300 139 19 dec 2025 1,130 60 1,290 133 Put NN
19 jun 2026 1,820 117 2,050 10 Put NN

36,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 18 okt 2024 0,050 1 Put NN
15 nov 2024 Put NN
Call NN 9,250 56 9,400 24 20 dec 2024 Put NN
Call NN 9,700 373 10,000 198 21 mrt 2025 0,260 184 0,330 198 Put NN
Call NN 9,900 140 10,300 244 20 jun 2025 0,600 235 0,720 247 Put NN
 

38,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 6,900 37 7,150 35 18 okt 2024 0,090 30 Put NN
Call NN 7,100 10 7,350 34 15 nov 2024 0,030 10 0,140 24 Put NN
Call NN 7,350 182 7,500 176 20 dec 2024 0,160 4 0,200 167 Put NN
Call NN 7,850 392 8,150 170 21 mrt 2025 0,410 199 0,490 193 Put NN
Call NN 20 jun 2025 0,910 184 1,010 72 Put NN
 

39,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18 okt 2024 0,010 136 0,100 30 Put NN
 

40,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 5,000 30 5,200 81 18 okt 2024 0,020 120 0,100 109 Put NN
Call NN 5,150 299 5,400 204 15 nov 2024 0,110 408 0,210 324 Put NN
Call NN 5,500 297 5,650 467 20 dec 2024 0,270 3 0,340 233 Put NN
Call NN 6,150 265 6,400 329 21 mrt 2025 0,650 297 0,720 1 Put NN
Call NN 6,500 35 6,800 399 20 jun 2025 Put NN

41,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 4,050 168 4,200 236 18 okt 2024 Put NN
15 nov 2024 0,190 360 0,280 314 Put NN
 

42,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 18 okt 2024 0,110 223 0,180 384 Put NN
15 nov 2024 0,310 334 0,390 331 Put NN
Call NN 20 dec 2024 0,510 226 0,600 256 Put NN
Call NN 21 mrt 2025 1,050 255 1,130 188 Put NN
Call NN 5,000 314 5,200 167 20 jun 2025 2,030 24 2,100 105 Put NN
 

43,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 2,230 230 2,340 133 18 okt 2024 0,210 375 0,290 451 Put NN
Call NN 2,620 135 2,730 219 15 nov 2024 0,480 346 0,570 350 Put NN
 

44,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 1,440 182 1,530 297 18 okt 2024 0,410 280 0,510 635 Put NN
Call NN 1,890 224 1,990 264 15 nov 2024 Put NN
Call NN 2,320 232 2,430 241 20 dec 2024 1,040 216 1,120 304 Put NN
Call NN 3,270 352 3,410 144 21 mrt 2025 1,650 270 1,760 287 Put NN
Call NN 3,710 96 3,840 94 20 jun 2025 2,870 24 2,940 134 Put NN
 

45,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,780 490 0,860 13 18 okt 2024 0,770 120 0,850 323 Put NN
Call NN 1,270 444 1,370 267 15 nov 2024 1,140 212 1,230 368 Put NN
Call NN 1,740 60 1,820 197 20 dec 2024 Put NN
Call NN 2,700 169 2,820 223 21 mrt 2025 2,070 160 2,170 280 Put NN
Call NN 3,140 96 3,260 208 20 jun 2025 3,370 24 3,470 243 Put NN

46,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,360 637 0,440 123 18 okt 2024 1,340 240 1,440 341 Put NN
Call NN 0,800 497 0,900 307 15 nov 2024 1,670 136 1,760 283 Put NN
Call NN 1,210 354 1,320 237 20 dec 2024 1,940 216 2,030 203 Put NN
Call NN 2,190 159 2,290 279 21 mrt 2025 Put NN
Call NN 2,610 60 2,730 186 20 jun 2025 3,910 65 4,020 192 Put NN
 

47,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,140 360 0,210 129 18 okt 2024 Put NN
Call NN 0,460 661 0,560 281 15 nov 2024 Put NN
 

48,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,040 121 0,100 312 18 okt 2024 3,010 44 3,170 44 Put NN
Call NN 0,230 483 0,320 123 15 nov 2024
Call NN 0,550 1 20 dec 2024 3,290 161 3,410 144 Put NN
Call NN 1,340 187 1,440 197 21 mrt 2025 3,740 174 3,880 348 Put NN
Call NN 1,750 156 1,780 1 20 jun 2025 5,150 148 5,350 230 Put NN
 

49,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,010 10 0,070 147 18 okt 2024 Put NN
 

50,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,050 30 18 okt 2024 4,960 94 5,200 54 Put NN
Call NN 0,040 310 0,120 385 15 nov 2024 Put NN
Call NN 0,210 54 0,240 59 20 dec 2024 4,970 40 5,250 50 Put NN
Call NN 0,770 163 0,850 211 21 mrt 2025 5,200 341 5,400 382 Put NN
Call NN 1,120 135 1,220 97 20 jun 2025 6,600 356 6,850 45 Put NN

52,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
15 nov 2024 6,950 20 7,250 54 Put NN
 

54,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18 okt 2024 8,950 30 9,250 30 Put NN
 

55,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call NN 0,080 146 20 dec 2024 9,950 35 10,250 40 Put NN
Call NN 0,120 106 0,200 248 21 mrt 2025 9,900 30 10,250 35 Put NN
Call NN 0,280 179 0,380 202 20 jun 2025
 

60,000 (AEX / NN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Exp. Datum Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
21 mrt 2025 14,900 15 15,250 15 Put NN
Call NN 0,010 25 0,160 85 20 jun 2025 15,550 15 15,950 25 Put NN
Call NN 0,270 99 0,370 147 19 dec 2025 16,500 35 16,800 107 Put NN
19 jun 2026 17,200 30 17,850 10 Put NN
Call NN 0,540 15 0,880 45 18 dec 2026 18,100 10 18,800 10 Put NN