Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel Renault PSE:RNO.FR, FR0000131906

Laatste koers (eur) Verschil Volume
38,730   +0,260   (+0,68%) Dagrange 37,900 - 38,750 185.826   Gem. (3M) 928,9K

Opties

Oktober 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
37,000 18 okt 0,520 1.403 0,600 519 Put RN1
38,000 18 okt 0,810 1.232 0,890 510 Put RN1
Call RN1 1,050 1.326 1,150 593 39,000 18 okt 1,220 1.210 1,310 503 Put RN1
Call RN1 0,610 1.399 0,700 584 40,000 18 okt 1,780 978 1,870 199 Put RN1
Call RN1 0,310 1.397 0,400 529 41,000 18 okt 2,450 427 2,580 163 Put RN1

November 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
36,000 15 nov 0,870 503 0,960 845 Put RN1
38,000 15 nov 1,500 1.214 1,600 1.072 Put RN1
Call RN1 1,850 1.227 1,970 1.026 39,000 15 nov
Call RN1 1,370 1.324 1,500 1.030 1,300 12:41 20 20 40,000 15 nov 2,450 1.050 2,550 852 Put RN1
41,000 15 nov 3,060 858 3,170 282 Put RN1

December 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 5,020 273 5,170 387 35,000 20 dec 0,980 1.271 1,070 519 Put RN1
Call RN1 4,290 271 4,400 297 36,000 20 dec 1,240 1.332 1,340 1.210 Put RN1
Call RN1 2,980 899 3,090 297 38,000 20 dec 1,930 1.128 2,020 1.078 2,280 10:35 52 53 Put RN1
Call RN1 1,920 1.313 2,050 1.091 40,000 20 dec 2,860 1.127 2,960 163 Put RN1
Call RN1 1,150 1.353 1,240 20 42,000 20 dec 4,090 923 4,200 163 Put RN1

December 2024 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
36,000 20 dec 1,180 20 1,370 80 Put RN4
Call RN4 1,880 80 2,090 20 40,000 20 dec 2,740 20 3,020 80 Put RN4
Call RN4 0,590 102 0,790 98 44,000 20 dec
50,000 20 dec 10,440 20 11,410 20 Put RN4
55,000 20 dec 15,370 20 16,290 20 Put RN4

Maart 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 6,000 163 6,140 401 35,000 21 mrt 1,680 282 1,770 1.227 1,930 10:13 20 20 Put RN1
36,000 21 mrt 1,990 309 2,090 1.146 2,290 10:15 20 20 Put RN1
Call RN1 4,100 163 4,240 1.013 38,000 21 mrt 2,730 1.237 2,840 1.129 Put RN1
Call RN1 3,050 259 3,160 222 40,000 21 mrt 3,680 1.047 3,790 1.089 4,020 11:29 12 14 Put RN1
Call RN1 2,190 1.006 2,290 190 42,000 21 mrt 4,830 678 4,930 161 Put RN1

Juni 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 6,430 163 6,600 736 35,000 20 jun 2,830 789 2,950 697 Put RN1
38,000 20 jun 4,180 290 4,280 636 Put RN1
Call RN1 3,530 301 3,690 325 40,000 20 jun 5,220 799 5,380 163 Put RN1
Call RN1 2,690 745 2,830 352 42,000 20 jun 6,470 765 6,650 160 Put RN1
Call RN1 2,010 594 2,110 55 44,000 20 jun 7,880 741 8,080 621 Put RN1

Juni 2025 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 20 jun 2,720 20 3,030 80 Put RN4
Call RN4 2,780 20 3,020 52 40,000 20 jun
Call RN4 2,120 20 2,270 20 42,000 20 jun
Call RN4 1,590 20 1,700 20 44,000 20 jun
Call RN4 1,350 20 1,470 20 45,000 20 jun

December 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 10,500 163 10,780 370 30,000 19 dec 1,960 279 2,110 252 Put RN1
Call RN1 8,960 163 9,230 365 32,000 19 dec 2,540 269 2,700 250 Put RN1
Call RN1 6,860 262 7,130 305 35,000 19 dec 3,610 464 3,780 163 Put RN1
Call RN1 4,120 509 4,360 275 40,000 19 dec 6,030 513 6,230 163 Put RN1
Call RN1 2,340 514 2,550 160 45,000 19 dec 9,280 310 9,520 159 Put RN1

Juni 2026 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 jun 2,960 20 3,490 20 Put RN4
Call RN4 2,530 20 2,980 20 45,000 19 jun
Call RN4 1,590 20 1,890 20 50,000 19 jun
Call RN4 0,930 20 1,230 20 55,000 19 jun
Call RN4 0,510 20 0,810 20 60,000 19 jun
 

Juni 2026 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 jun Put RN1
40,000 19 jun Put RN1
 

December 2026 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 18 dec 2,830 20 3,450 20 Put RN1
30,000 18 dec 3,500 20 4,260 20 Put RN1
40,000 18 dec 7,950 20 9,690 20 Put RN1
50,000 18 dec 14,900 20 16,880 20 Put RN1
Call RN1 1,490 20 1,870 20 55,000 18 dec 19,020 20 21,000 20 Put RN1

December 2027 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 17 dec Put RN1
Call RN1 35,000 17 dec
40,000 17 dec Put RN1
Call RN1 45,000 17 dec Put RN1
50,000 17 dec Put RN1

December 2028 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 15 dec Put RN1
40,000 15 dec Put RN1
50,000 15 dec Put RN1