Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel Renault PSE:RNO.FR, FR0000131906

Laatste koers (eur) Verschil Volume
39,900   +0,390   (+0,99%) Dagrange 39,540 - 40,130 553.865   Gem. (3M) 920,4K

Opties

September 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 1,860 166 2,000 191 38,000 20 sep 0,050 166 Put RN1
39,000 20 sep 0,030 166 0,090 166 Put RN1
Call RN1 0,200 364 0,290 166 40,000 20 sep 0,280 345 0,390 166 0,480 09:44 20 100 Put RN1
Call RN1 0,050 166 41,000 20 sep 1,040 304 1,180 307 Put RN1
Call RN1 0,020 166 42,000 20 sep 2,030 166 2,160 166 2,180 09:01 1 1 Put RN1

Oktober 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
38,000 18 okt 0,520 1.259 0,610 719 0,550 13:08 1 1 Put RN1
Call RN1 1,810 810 1,930 999 39,000 18 okt 0,800 1.412 0,890 518 Put RN1
Call RN1 1,220 597 1,320 501 1,350 11:29 1 5 40,000 18 okt 1,200 1.102 1,280 510 Put RN1
Call RN1 0,740 1.364 0,840 799 41,000 18 okt 1,710 1.236 1,830 499 Put RN1
Call RN1 0,410 1.360 0,500 798 0,500 10:56 1 1 42,000 18 okt 2,370 849 2,510 742 Put RN1

November 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
38,000 15 nov 1,130 584 1,230 1.000 Put RN1
Call RN1 2,590 469 2,710 843 39,000 15 nov
Call RN1 2,000 1.215 2,130 852 40,000 15 nov 1,890 1.331 1,990 307 2,750 10:41 5 6 Put RN1
41,000 15 nov 2,390 1.076 2,490 303 Put RN1
Call RN1 1,120 407 1,210 1.122 42,000 15 nov 2,980 875 3,110 163 Put RN1

December 2024 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 5,180 274 5,340 352 36,000 20 dec 0,970 754 1,060 1.052 Put RN1
Call RN1 3,770 166 3,900 991 38,000 20 dec 1,530 727 1,620 1.120 1,530 10:56 1 2 Put RN1
Call RN1 2,570 529 2,680 797 2,650 09:18 1 1 40,000 20 dec 2,310 1.314 2,410 1.054 2,340 09:01 1 1 Put RN1
Call RN1 1,640 403 1,740 1.164 42,000 20 dec 3,360 1.166 3,490 1.085 Put RN1
Call RN1 0,960 736 1,070 1.320 44,000 20 dec 4,700 886 4,850 290 Put RN1

December 2024 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
36,000 20 dec 0,910 69 1,080 20 Put RN4
Call RN4 2,480 80 2,750 20 40,000 20 dec 2,210 80 2,440 20 Put RN4
Call RN4 0,910 80 1,100 20 44,000 20 dec
50,000 20 dec 9,440 93 10,100 93 Put RN4
55,000 20 dec 14,100 20 15,100 20 Put RN4

Maart 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 6,870 166 7,050 344 35,000 21 mrt 1,380 1.208 1,490 1.094 Put RN1
Call RN1 4,840 456 4,990 817 38,000 21 mrt 2,310 505 2,420 1.078 Put RN1
Call RN1 3,690 555 3,830 771 3,850 11:29 1 1 40,000 21 mrt 3,130 1.253 3,250 1.078 Put RN1
Call RN1 2,730 781 2,860 1.083 42,000 21 mrt 4,150 1.183 4,270 808 Put RN1
Call RN1 1,950 695 2,070 1.114 1,950 10:16 20 20 44,000 21 mrt 5,370 1.135 5,500 275 Put RN1

Juni 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 7,300 166 7,520 331 35,000 20 jun 2,510 615 2,610 20 2,690 09:49 20 20 Put RN1
38,000 20 jun 3,710 723 3,860 830 Put RN1
Call RN1 4,180 166 4,370 777 40,000 20 jun 4,700 767 4,880 802 Put RN1
Call RN1 3,230 307 3,410 878 42,000 20 jun 5,870 738 6,060 699 Put RN1
Call RN1 2,440 307 2,620 20 2,480 10:16 20 20 44,000 20 jun 7,190 728 7,400 740 Put RN1

Juni 2025 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 20 jun 2,430 55 2,650 20 Put RN4
Call RN4 3,240 20 3,510 54 40,000 20 jun
Call RN4 2,500 20 2,670 20 42,000 20 jun
Call RN4 1,890 20 2,010 20 44,000 20 jun
Call RN4 1,640 20 1,740 20 45,000 20 jun

December 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 11,510 166 11,830 372 30,000 19 dec 1,760 947 1,950 704 Put RN1
Call RN1 9,900 166 10,220 389 32,000 19 dec 2,290 943 2,480 749 Put RN1
Call RN1 7,700 166 8,010 313 35,000 19 dec 3,280 945 3,470 686 Put RN1
Call RN1 4,720 974 5,020 708 40,000 19 dec 5,530 976 5,760 738 Put RN1
Call RN1 2,800 61 2,990 712 45,000 19 dec 8,600 680 8,870 680 Put RN1

Juni 2026 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 jun 2,670 20 3,150 20 Put RN4
Call RN4 2,860 20 3,370 20 45,000 19 jun
Call RN4 1,830 20 2,150 20 50,000 19 jun
Call RN4 1,100 20 1,400 20 55,000 19 jun
Call RN4 0,630 20 0,930 20 60,000 19 jun
 

Juni 2026 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 jun Put RN1
40,000 19 jun Put RN1
 

December 2026 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 18 dec 2,610 20 3,180 20 Put RN1
30,000 18 dec 3,200 20 3,900 20 Put RN1
40,000 18 dec 7,410 20 9,030 20 Put RN1
50,000 18 dec 13,980 20 15,960 20 Put RN1
Call RN1 1,770 20 2,150 20 55,000 18 dec 18,010 20 19,990 20 Put RN1

December 2027 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 17 dec Put RN1
Call RN1 35,000 17 dec
40,000 17 dec Put RN1
Call RN1 45,000 17 dec Put RN1
50,000 17 dec Put RN1

December 2028 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 15 dec Put RN1
40,000 15 dec Put RN1
50,000 15 dec Put RN1