Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel LVMH PSE:MC.FR, FR0000121014

Laatste koers (eur) Verschil Volume
616,600   +2,500   (+0,41%) Dagrange 611,100 - 620,900 122.599   Gem. (3M) 378,4K

Opties

September 2024 (MAT / 4MC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4MC 8,400 20 10,080 20 610,000 27 sep
Call 4MC 3,320 20 3,980 20 620,000 27 sep
 

Oktober 2024 (MAT / 1MC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1MC 2,460 20 2,960 20 640,000 04 okt
 

Oktober 2024 (MAT / 2MC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 2MC 4,930 20 5,910 20 6,060 10:02 30 188 640,000 11 okt
 

Oktober 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 43,430 44 44,730 49 580,000 18 okt 5,610 72 6,370 73 Put MC1
Call MC1 28,970 67 30,090 76 600,000 18 okt 10,930 78 11,930 102 Put MC1
Call MC1 17,600 69 18,660 86 18,300 12:40 1 1 620,000 18 okt 19,550 40 20,610 78 Put MC1
Call MC1 9,430 93 10,460 94 10,150 12:59 1 1 640,000 18 okt 31,320 71 32,480 73 Put MC1
Call MC1 4,860 76 5,530 58 660,000 18 okt 46,560 48 47,720 45 Put MC1

November 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 50,240 47 51,220 49 580,000 15 nov 10,780 77 11,470 102 Put MC1
Call MC1 36,330 70 37,260 78 600,000 15 nov 16,800 42 17,520 111 Put MC1
Call MC1 24,930 40 25,740 77 620,000 15 nov 25,270 40 26,040 91 39,350 09:40 6 1 Put MC1
Call MC1 16,200 24 16,940 109 640,000 15 nov 36,600 24 37,350 60 Put MC1
Call MC1 9,950 24 10,510 70 660,000 15 nov

December 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
580,000 20 dec 16,040 42 16,600 66 Put MC1
Call MC1 40,690 66 41,620 69 600,000 20 dec 22,850 41 23,450 95 Put MC1
620,000 20 dec 31,830 40 32,460 65 32,600 14:15 1 21 Put MC1
640,000 20 dec 43,140 24 43,900 91 Put MC1
Call MC1 16,930 24 17,670 107 650,000 20 dec 49,620 24 50,400 87 Put MC1

December 2024 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
550,000 20 dec 8,480 49 10,140 20 Put MC4
580,000 20 dec 14,770 64 17,480 36 Put MC4
Call MC4 38,530 57 41,230 20 600,000 20 dec 21,500 62 23,980 34 Put MC4
Call MC4 15,450 63 17,690 35 650,000 20 dec 48,030 49 50,300 20 Put MC4
680,000 20 dec 70,050 45 72,490 20 Put MC4

Maart 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 128,120 44 129,650 50 500,000 21 mrt 8,160 44 8,740 51 Put MC1
550,000 21 mrt 16,790 42 17,390 47 Put MC1
Call MC1 53,850 24 54,740 61 600,000 21 mrt 32,640 40 33,290 99 Put MC1
Call MC1 29,180 40 29,980 83 31,350 09:33 1 1 650,000 21 mrt 57,920 38 58,690 65 Put MC1
Call MC1 14,270 24 14,940 99 14,880 10:10 8 9 700,000 21 mrt 93,610 44 94,530 65 Put MC1

Juni 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
500,000 20 jun 13,320 43 14,100 72 Put MC1
Call MC1 94,140 24 95,460 20 550,000 20 jun 24,320 41 25,120 76 Put MC1
Call MC1 61,580 24 62,770 20 600,000 20 jun 41,680 39 42,540 84 Put MC1
Call MC1 41,150 24 42,340 95 640,000 20 jun 61,110 64 62,100 47 Put MC1
Call MC1 20,740 41 21,770 92 21,220 09:24 2 5 700,000 20 jun 100,510 57 101,630 61 Put MC1

Juni 2025 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
450,000 20 jun 6,900 40 7,920 20 Put MC4
Call MC4 35,400 45 37,800 20 650,000 20 jun 65,010 46 67,660 20 Put MC4
Call MC4 19,530 46 22,070 20 700,000 20 jun 98,120 42 100,890 20 Put MC4
Call MC4 10,630 40 12,310 20 750,000 20 jun 137,780 40 140,560 20 Put MC4
Call MC4 6,000 20 6,870 20 800,000 20 jun 181,720 40 184,530 20 Put MC4

September 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
450,000 19 sep 9,760 41 11,120 64 Put MC1
 

December 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
450,000 19 dec 13,670 43 14,630 70 Put MC1
Call MC1 142,480 24 144,800 50 500,000 19 dec 22,510 42 23,620 76 Put MC1
550,000 19 dec 36,020 40 37,160 79 Put MC1
Call MC1 76,820 24 78,540 54 600,000 19 dec 54,860 59 56,070 72 Put MC1
Call MC1 35,430 39 36,870 66 700,000 19 dec 111,910 44 113,400 47 Put MC1

December 2025 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
600,000 19 dec 52,850 51 56,990 20 Put MC4
Call MC4 33,260 45 36,820 20 700,000 19 dec
Call MC4 6,560 20 7,690 20 900,000 19 dec 275,160 40 279,460 20 Put MC4
 

Juni 2026 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
500,000 19 jun 28,360 20 32,860 20 Put MC1
550,000 19 jun 43,760 20 48,260 20 Put MC1
Call MC1 84,830 20 89,330 20 600,000 19 jun 64,060 20 68,560 20 Put MC1
700,000 19 jun 120,480 20 124,980 20 Put MC1
Call MC1 20,930 20 25,430 20 24,020 09:44 4 4 800,000 19 jun 195,660 20 200,160 20 Put MC1

December 2026 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 153,980 20 159,980 20 500,000 18 dec
Call MC1 122,320 20 128,320 20 550,000 18 dec
600,000 18 dec 72,380 20 78,380 20 Put MC1
Call MC1 54,410 20 60,410 20 700,000 18 dec 128,550 20 134,550 20 Put MC1
Call MC1 29,710 20 35,710 20 800,000 18 dec 201,350 20 207,350 20 Put MC1

Juni 2027 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
500,000 18 jun 41,050 20 47,050 20 Put MC1
550,000 18 jun 58,340 20 64,340 20 Put MC1
600,000 18 jun 79,810 20 85,810 20 Put MC1
Call MC1 62,310 20 68,310 20 700,000 18 jun
Call MC1 37,190 20 43,190 20 800,000 18 jun

December 2027 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
550,000 17 dec 63,730 20 69,730 20 Put MC1
600,000 17 dec 85,510 20 91,510 20 Put MC1
Call MC1 70,180 20 76,180 20 700,000 17 dec 141,190 20 147,190 20 Put MC1
Call MC1 43,720 20 49,720 20 800,000 17 dec
Call MC1 16,650 20 22,650 20 1.000,000 17 dec 382,940 20 388,940 20 Put MC1
 

December 2028 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
500,000 15 dec Put MC1
1.000,000 15 dec Put MC1