Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel STELLANTIS NV PSE:STLAP.FR, NL00150001Q9

Laatste koers (eur) Verschil Volume
13,922   -0,080   (-0,57%) Dagrange 13,800 - 13,974 192.219   Gem. (3M) 2,7M

Opties

September 2024 (MAT / 4UG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4UG 0,500 100 0,600 100 13,400 27 sep
Call 4UG 0,320 100 0,420 100 13,600 27 sep 0,010 100 0,060 428 Put 4UG
Call 4UG 0,160 100 0,260 100 13,800 27 sep
Call 4UG 0,050 100 0,150 563 14,000 27 sep
 

Oktober 2024 (MAT / 1UG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
13,800 04 okt 0,140 580 0,240 100 Put 1UG
Call 1UG 0,180 100 0,280 540 14,000 04 okt
 

Oktober 2024 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 1,040 1.202 1,090 1.242 13,000 18 okt 0,090 1.853 0,120 1.576 Put UG1
Call UG1 0,640 1.576 0,690 1.576 13,500 18 okt 0,190 1.865 0,230 1.576 Put UG1
Call UG1 0,330 1.880 0,370 1.598 0,360 09:29 1 1 14,000 18 okt 0,370 1.976 0,410 975 Put UG1
Call UG1 0,140 1.894 0,180 1.593 14,500 18 okt 0,680 1.737 0,720 1.562 Put UG1
Call UG1 0,050 1.858 0,090 1.803 15,000 18 okt 1,090 1.224 1,140 1.233 Put UG1

Oktober 2024 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18,000 18 okt 3,870 20 4,170 20 Put UG4
 

November 2024 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 1,260 1.549 1,330 1.252 13,000 15 nov 0,280 1.808 0,330 1.583 Put UG1
Call UG1 0,900 1.818 0,970 1.583 13,500 15 nov 0,430 1.813 0,470 703 Put UG1
Call UG1 0,610 1.310 0,670 1.606 14,000 15 nov 0,630 1.810 0,680 1.549 Put UG1
Call UG1 0,410 10 0,450 1.539 14,500 15 nov 0,910 1.576 0,950 488 Put UG1
Call UG1 0,250 1.093 0,290 1.593 15,000 15 nov 1,250 1.583 1,300 626 Put UG1

November 2024 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 15 nov 0,080 20 0,180 20 Put UG4
 

December 2024 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 1,620 743 1,690 671 12,720 20 dec 0,330 1.358 0,370 1.193 0,350 09:13 4 14 Put UG1
Call UG1 1,250 1.134 1,310 696 13,240 20 dec 0,470 1.539 0,510 1.240 Put UG1
Call UG1 0,790 1.212 0,850 735 14,000 20 dec 0,760 1.568 0,810 1.257 Put UG1
Call UG1 0,470 908 0,510 1.183 14,760 20 dec 1,190 984 1,250 923 Put UG1
Call UG1 0,190 989 0,230 1.091 15,890 20 dec 2,050 657 2,120 970 Put UG1

December 2024 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 20 dec 0,170 20 0,270 20 Put UG4
13,000 20 dec 0,360 20 0,450 1 Put UG4
Call UG4 0,780 20 0,880 20 14,000 20 dec 0,720 20 0,820 20 Put UG4
Call UG4 0,370 20 0,470 20 15,000 20 dec 1,300 20 1,400 20 Put UG4
Call UG4 0,140 20 0,240 20 16,000 20 dec 2,040 20 2,200 20 Put UG4

Maart 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 21 mrt 0,390 1.597 0,450 1.980 Put UG1
13,000 21 mrt 0,650 1.675 0,710 1.812 0,670 09:17 15 15 Put UG1
Call UG1 1,160 1.528 1,250 1.575 14,000 21 mrt 1,040 1.806 1,100 37 Put UG1
Call UG1 0,730 834 0,800 1.804 15,000 21 mrt 1,590 1.244 1,670 62 Put UG1
Call UG1 0,430 1.759 0,500 1.683 16,000 21 mrt 2,300 1.190 2,390 1.290 Put UG1

Maart 2025 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG4 1,160 20 1,260 20 14,000 21 mrt
Call UG4 0,430 11 0,520 20 16,000 21 mrt
18,000 21 mrt 3,820 297 4,100 297 Put UG4
19,000 21 mrt 4,750 290 5,030 290 Put UG4
Call UG4 0,040 11 0,130 20 20,000 21 mrt 5,700 285 5,980 285 Put UG4

Juni 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 2,590 1.175 2,670 1.231 12,000 20 jun 0,730 1.583 0,780 1.566 Put UG1
Call UG1 1,870 1.167 1,950 1.276 13,000 20 jun 1,080 1.606 1,150 1.226 Put UG1
Call UG1 1,280 1.185 1,350 1.223 14,000 20 jun 1,580 1.262 1,660 709 Put UG1
Call UG1 0,840 1.290 0,900 1.603 15,000 20 jun 2,210 1.212 2,310 1.273 Put UG1
Call UG1 0,540 20 0,600 1.458 16,000 20 jun 2,950 1.195 3,070 1.286 Put UG1

Juni 2025 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG4 3,560 20 3,840 20 10,000 20 jun
Call UG4 2,080 20 2,240 20 12,000 20 jun 0,700 20 0,800 20 Put UG4
Call UG4 1,000 20 1,100 20 14,000 20 jun
16,000 20 jun 2,860 20 3,080 20 Put UG4
17,000 20 jun 3,650 20 3,940 20 Put UG4

December 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 2,950 1.211 3,070 1.226 11,650 19 dec 0,830 1.501 0,930 1.142 Put UG1
Call UG1 2,170 1.458 2,290 1.156 12,720 19 dec 1,200 40 1,300 690 Put UG1
Call UG1 1,840 1.495 1,960 1.146 13,240 19 dec 1,420 80 1,530 1.132 Put UG1
Call UG1 1,140 20 1,210 1.119 14,760 19 dec 2,240 1.472 2,380 1.260 Put UG1
Call UG1 0,770 20 0,840 690 15,890 19 dec 3,030 1.286 3,200 1.459 Put UG1

December 2025 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
12,000 19 dec 0,930 20 1,080 20 Put UG4
Call UG4 1,340 20 1,500 20 14,000 19 dec
Call UG4 0,680 20 0,830 20 16,000 19 dec
18,000 19 dec 4,530 228 4,940 228 Put UG4
22,000 19 dec 8,140 210 8,570 210 Put UG4

Juni 2026 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 4,210 271 4,540 271 10,000 19 jun
Call UG1 2,640 20 2,950 295 12,000 19 jun 1,270 20 1,420 20 Put UG1
Call UG1 1,570 20 1,750 20 14,000 19 jun 2,220 350 2,470 20 Put UG1
Call UG1 0,900 20 1,050 20 16,000 19 jun 3,540 313 3,860 313 Put UG1
Call UG1 0,500 20 0,650 20 18,000 19 jun 5,110 291 5,480 291 Put UG1

Juni 2026 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,000 19 jun 2,190 20 2,450 20 Put UG4
Call UG4 1,010 20 1,160 20 15,000 19 jun 2,800 20 3,130 20 Put UG4
 

December 2026 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 4,090 20 4,740 20 10,000 18 dec
Call UG1 2,690 20 3,100 40 12,000 18 dec 1,390 20 1,610 20 Put UG1
Call UG1 1,650 20 1,910 20 14,000 18 dec
Call UG1 1,000 20 1,200 20 16,000 18 dec 3,650 318 4,000 319 Put UG1
Call UG1 0,580 20 0,780 20 18,000 18 dec 4,980 20 5,770 20 Put UG1

December 2027 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 10,000 17 dec
Call UG1 12,000 17 dec Put UG1
Call UG1 14,000 17 dec Put UG1
18,000 17 dec Put UG1
20,000 17 dec Put UG1

December 2028 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
8,000 15 dec Put UG1
Call UG1 10,000 15 dec Put UG1
14,000 15 dec Put UG1
Call UG1 15,000 15 dec Put UG1
16,000 15 dec Put UG1