Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel SHELL PLC AEX:SHELL.NL, GB00BP6MXD84

Laatste koers (eur) Verschil Volume
30,900   -0,250   (-0,80%) Dagrange 30,865 - 31,040 490.406   Gem. (3M) 5,2M

Opties

September 2024 (AEX / 4RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4RD 1,050 400 1,200 400 29,800 27 sep 0,090 200 Put 4RD
Call 4RD 0,870 578 1,010 400 30,000 27 sep 0,010 271 0,040 261 Put 4RD
Call 4RD 0,410 601 0,550 600 30,500 27 sep 0,040 419 0,100 414 0,060 09:07 1 1 Put 4RD
Call 4RD 0,130 200 0,160 1 0,160 09:39 1 27 31,000 27 sep 0,180 640 0,310 640 0,250 09:34 1 1 Put 4RD
Call 4RD 0,010 329 0,060 319 31,500 27 sep 0,550 400 0,690 312 Put 4RD

Oktober 2024 (AEX / 1RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
29,800 04 okt 0,040 334 0,110 333 Put 1RD
Call 1RD 0,970 326 1,100 594 30,000 04 okt 0,060 365 0,130 369 Put 1RD
Call 1RD 0,570 617 0,700 557 30,500 04 okt 0,150 708 0,210 5 Put 1RD
Call 1RD 0,270 664 0,380 662 31,000 04 okt 0,330 623 0,450 650 0,360 09:10 3 13 Put 1RD
Call 1RD 0,100 450 0,140 1 0,140 09:39 1 39 31,500 04 okt 0,650 606 0,770 343 Put 1RD

Oktober 2024 (AEX / 2RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
29,500 11 okt 0,060 333 0,140 332 Put 2RD
30,000 11 okt 0,130 410 0,170 3 Put 2RD
Call 2RD 0,390 636 0,500 408 31,000 11 okt 0,440 651 0,550 652 Put 2RD
Call 2RD 0,080 382 0,160 373 32,000 11 okt
 

Oktober 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 2,050 1.867 2,100 2.289 2,150 09:18 6 6 29,000 18 okt 0,080 3.059 0,110 2.846 Put RD
Call RD 1,600 1.621 1,640 613 1,600 09:39 10 50 29,500 18 okt 0,130 2.842 0,160 3.021 Put RD
Call RD 1,190 1.147 1,220 711 1,200 09:39 5 6 30,000 18 okt 0,210 3.061 0,240 2.848 0,220 09:35 1 13 Put RD
Call RD 0,530 1.348 0,550 351 0,520 09:33 8 149 31,000 18 okt 0,550 551 0,580 2.727 0,550 09:29 4 97 Put RD
Call RD 0,180 1.043 0,200 2.995 0,190 09:31 7 1.187 32,000 18 okt 1,200 2.305 1,230 5 1,050 09:34 12 20 Put RD

Oktober 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
29,500 18 okt 0,110 546 0,180 556 Put RD9
Call RD9 1,150 522 1,270 521 30,000 18 okt 0,190 660 0,260 668 Put RD9
31,000 18 okt 0,500 629 0,610 626 Put RD9
Call RD9 0,150 644 0,220 653 32,000 18 okt 1,140 517 1,260 517 Put RD9
Call RD9 0,020 417 0,090 423 33,000 18 okt

November 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 2,270 1.856 2,330 1.963 29,000 15 nov 0,310 2.750 0,340 1.573 0,280 09:33 1 15 Put RD
Call RD 1,870 1.920 1,920 1.845 29,500 15 nov 0,420 2.685 0,450 1.282 0,430 09:01 1 3 Put RD
Call RD 1,500 1.688 1,550 2.217 1,520 09:31 1 1 30,000 15 nov 0,570 2.949 0,600 1.284 0,570 09:24 2 203 Put RD
Call RD 0,880 2.787 0,910 43 31,000 15 nov 1,000 1.785 1,030 1.076 0,980 09:20 300 401 Put RD
Call RD 0,450 3.388 0,480 43 0,480 09:32 1 66 32,000 15 nov 1,610 2.258 1,650 973 Put RD

November 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 1,270 10 1,420 10 30,000 15 nov 0,520 10 0,670 10 Put RD9
Call RD9 0,700 10 0,850 10 31,000 15 nov 0,940 10 1,090 10 Put RD9
Call RD9 0,330 10 0,480 10 32,000 15 nov 1,560 10 1,710 10 Put RD9
Call RD9 0,120 10 0,270 10 33,000 15 nov
34,000 15 nov 3,240 10 3,400 10 Put RD9

December 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 2,380 2.497 2,430 765 29,000 20 dec 0,480 243 0,500 1.644 0,500 09:02 35 35 Put RD
Call RD 1,650 2.636 1,700 2.987 1,730 09:01 1 3 30,000 20 dec 0,770 1.127 0,800 2.878 0,790 09:40 43 148 Put RD
Call RD 1,060 3.000 1,090 43 1,070 09:35 1 26 31,000 20 dec 1,200 1.931 1,230 2.009 1,200 09:26 4 4 Put RD
Call RD 0,630 3.400 0,660 1.861 0,770 09:02 10 2 32,000 20 dec 1,780 3.144 1,820 2.254 Put RD
Call RD 0,350 3.139 0,380 2.289 33,000 20 dec

December 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 3,070 405 3,210 10 28,000 20 dec 0,250 458 0,370 459 Put RD9
Call RD9 2,270 428 2,410 428 29,000 20 dec 0,440 557 0,550 556 Put RD9
Call RD9 1,570 466 1,690 466 30,000 20 dec 0,730 576 0,830 576 Put RD9
Call RD9 0,590 580 0,690 580 32,000 20 dec 1,710 462 1,830 463 Put RD9
Call RD9 0,130 427 0,250 427 34,000 20 dec 3,240 10 3,390 399 Put RD9

Maart 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 3,490 2.361 3,560 1.996 28,000 21 mrt 0,650 2.319 0,690 2.658 0,660 09:38 1 51 Put RD
Call RD 2,740 2.488 2,800 1.684 29,000 21 mrt 0,920 1.941 0,960 3.123 0,950 09:03 10 10 Put RD
Call RD 2,070 2.736 2,130 773 2,110 09:28 10 25 30,000 21 mrt 1,270 2.088 1,310 2.629 Put RD
Call RD 1,520 2.811 1,570 1.303 1,540 09:32 1 2 31,000 21 mrt 1,720 2.057 1,760 1.800 1,710 09:01 5 45 Put RD
Call RD 1,070 3.345 1,110 769 32,000 21 mrt 2,270 2.529 2,320 1.579 Put RD

Maart 2025 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 3,320 370 3,480 10 28,000 21 mrt 0,590 471 0,740 469 Put RD9
Call RD9 1,980 418 2,130 418 30,000 21 mrt 1,210 492 1,340 492 Put RD9
Call RD9 1,020 488 1,150 488 32,000 21 mrt 2,210 10 2,350 420 Put RD9
Call RD9 0,430 10 0,580 465 34,000 21 mrt
Call RD9 0,150 10 0,300 351 36,000 21 mrt

Juni 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 3,750 1.935 3,810 489 28,000 20 jun 1,020 2.091 1,050 1 Put RD
Call RD 3,050 1.896 3,100 601 29,000 20 jun 1,330 2.690 1,380 2.453 Put RD
Call RD 2,420 2.312 2,480 2.087 30,000 20 jun 1,720 980 1,760 1.916 Put RD
Call RD 1,440 727 1,480 2.060 32,000 20 jun 2,730 1.495 2,780 1.663 Put RD
Call RD 0,790 5 0,820 1.239 34,000 20 jun 4,070 1.855 4,130 2.008 Put RD

Juni 2025 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 20 jun 0,950 10 1,100 10 Put RD9
Call RD9 2,890 10 3,040 10 29,000 20 jun
Call RD9 2,300 10 2,450 10 30,000 20 jun 1,660 10 1,810 417 Put RD9
Call RD9 1,350 413 1,500 10 32,000 20 jun 2,670 10 2,820 10 Put RD9
Call RD9 0,500 10 0,650 10 35,000 20 jun

September 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 19 sep 1,340 1.164 1,410 1.900 1,340 09:21 2 2 Put RD
29,000 19 sep 1,690 1.166 1,770 2.046 1,690 09:22 2 2 Put RD
Call RD 2,680 577 2,770 2.132 2,740 09:25 2 2 30,000 19 sep 2,110 1.053 2,190 2.051 2,110 09:21 2 2 Put RD
Call RD 1,730 210 1,800 2.321 1,740 09:36 50 62 32,000 19 sep 3,140 802 3,230 2.014 3,140 09:25 2 2 Put RD
Call RD 1,030 622 1,100 598 1,070 09:21 2 2 34,000 19 sep

December 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 5,550 1.707 5,750 2.261 5,700 09:01 1 1 26,000 19 dec 1,100 991 1,160 824 Put RD
Call RD 4,140 100 4,230 631 4,250 09:13 5 5 28,000 19 dec 1,690 1.046 1,750 856 1,730 09:26 100 100 Put RD
Call RD 2,920 607 3,000 647 30,000 19 dec 2,490 488 2,560 2.102 Put RD
Call RD 1,980 1 2,060 2.651 32,000 19 dec 3,510 2.130 3,610 350 Put RD
Call RD 1,010 699 1,080 2.378 1,080 09:01 2 12 35,000 19 dec 5,500 1.861 5,650 1.770 Put RD

December 2025 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 19 dec 0,820 10 0,970 10 Put RD9
Call RD9 2,770 10 2,920 10 30,000 19 dec 2,450 10 2,600 10 Put RD9
Call RD9 0,940 10 1,090 10 35,000 19 dec
Call RD9 0,230 10 0,380 10 40,000 19 dec
 

Juni 2026 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 6,500 1.686 6,700 689 25,000 19 jun 1,280 412 1,380 693 Put RD
Call RD 4,440 1 4,550 715 28,000 19 jun 2,230 580 2,340 757 Put RD
Call RD 3,270 380 3,390 683 30,000 19 jun 3,110 200 3,210 656 3,090 09:19 11 22 Put RD
Call RD 1,360 705 1,460 230 35,000 19 jun 6,050 591 6,250 535 Put RD
Call RD 0,490 380 0,590 723 40,000 19 jun 10,050 634 10,300 876 Put RD

December 2026 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 5,900 391 6,100 200 26,000 18 dec 2,030 282 2,150 416 Put RD
Call RD 4,640 250 4,810 250 28,000 18 dec 2,780 422 2,910 367 Put RD
Call RD 3,570 250 3,720 250 3,660 09:05 7 7 30,000 18 dec 3,690 508 3,830 267 Put RD
Call RD 2,680 467 2,820 350 32,000 18 dec 4,780 250 4,920 250 Put RD
Call RD 1,680 447 1,790 330 35,000 18 dec 6,650 250 6,900 490 Put RD

December 2027 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 7,600 939 7,850 200 24,000 17 dec 2,120 155 2,280 75 Put RD
Call RD 6,200 940 6,450 50 26,000 17 dec 2,830 125 3,010 125 Put RD
Call RD 5,000 136 5,250 61 28,000 17 dec 3,670 136 3,850 136 Put RD
Call RD 4,040 50 4,220 50 30,000 17 dec 4,650 125 4,830 155 Put RD
Call RD 2,220 166 2,370 86 2,310 09:29 5 6 35,000 17 dec 7,650 61 7,900 50 Put RD

December 2028 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 7,100 50 7,350 250 25,000 15 dec 3,080 125 3,290 30 Put RD
Call RD 5,300 50 5,600 125 28,000 15 dec 4,390 125 4,600 30 Put RD
Call RD 4,380 125 4,620 50 30,000 15 dec 5,350 155 5,650 155 Put RD
Call RD 2,640 105 2,860 155 35,000 15 dec 8,350 125 8,650 50 8,550 09:02 1 2 Put RD
Call RD 1,570 30 1,710 75 40,000 15 dec 11,900 125 12,400 50 Put RD