Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB.NL, NL0000337319

Laatste koers (eur) Verschil Volume
3,848   +0,044   (+1,16%) Dagrange 3,772 - 3,880 428.794   Gem. (3M) 863,2K

Opties

Oktober 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,280 75 0,330 1.003 3,600 18 okt 0,020 2.184 0,060 1.205 0,040 14:52 5 78 Put BAM
Call BAM 0,190 1.125 0,260 1.734 0,180 09:37 10 10 3,700 18 okt 0,040 1.854 0,080 2.161 0,050 15:25 1 402 Put BAM
Call BAM 0,130 1.703 0,190 2.583 0,150 15:10 2 2 3,800 18 okt 0,070 1.602 0,120 2.775 0,100 14:26 10 11 Put BAM
Call BAM 0,080 1.707 0,130 2.293 0,090 14:26 2 12 3,900 18 okt 0,120 500 0,170 2.775 Put BAM
Call BAM 0,040 1.425 0,080 1.289 0,050 15:46 1 47 4,000 18 okt 0,180 1.259 0,200 1 Put BAM

November 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,340 75 0,400 1.214 3,600 15 nov 0,080 2.661 0,120 1.437 0,090 15:18 2 2 Put BAM
Call BAM 0,280 1.905 0,330 1.573 3,700 15 nov 0,110 2.571 0,140 1 0,150 12:43 2 3 Put BAM
Call BAM 0,220 2.223 0,270 1.000 3,800 15 nov 0,140 2.775 0,180 3 0,190 09:21 2 2 Put BAM
Call BAM 0,170 2.200 0,200 2 0,170 09:04 1 2 3,900 15 nov 0,190 2.775 0,250 1.835 Put BAM
Call BAM 0,130 1.833 0,160 1 0,150 15:24 1 7 4,000 15 nov 0,240 2.925 0,310 2.022 Put BAM

December 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,460 1.262 0,550 2.650 0,500 15:29 3 3 3,500 20 dec 0,090 1.839 0,120 1 Put BAM
Call BAM 0,390 1.168 0,450 1.013 3,600 20 dec 0,110 2.518 0,160 2.034 Put BAM
Call BAM 0,270 1.678 0,300 1 0,280 13:55 5 15 3,800 20 dec 0,180 2.800 0,230 1.307 0,210 11:50 2 70 Put BAM
Call BAM 0,170 2.441 0,220 1.380 0,200 15:51 5 114 4,000 20 dec 0,290 1.978 0,340 1.564 0,300 15:58 10 10 Put BAM
Call BAM 0,110 1.512 0,150 1.464 0,120 15:05 3 28 4,200 20 dec 0,420 1.698 0,470 1.500 Put BAM

Maart 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,600 2.510 0,700 1.167 3,400 21 mrt 0,130 2.750 0,180 1.970 0,160 09:56 1 1 Put BAM
Call BAM 0,480 2.350 0,550 1.006 3,600 21 mrt 0,180 2.850 0,240 1.604 Put BAM
Call BAM 0,370 2.850 0,430 1.642 3,800 21 mrt 0,260 2.700 0,320 1.000 0,310 11:45 10 10 Put BAM
Call BAM 0,280 2.360 0,320 9 0,310 15:25 1 12 4,000 21 mrt 0,360 2.850 0,420 1.500 0,380 13:27 2 10 Put BAM
Call BAM 0,200 2.226 0,260 1.794 0,200 10:54 10 12 4,200 21 mrt 0,480 2.445 0,550 1.764 Put BAM

Juni 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,550 2.710 0,700 1.946 0,620 15:29 3 3 3,500 20 jun 0,260 1.353 0,330 150 Put BAM
Call BAM 0,500 2.500 0,600 815 3,600 20 jun 0,300 1.270 0,370 150 Put BAM
Call BAM 0,410 2.350 0,480 150 3,800 20 jun 0,390 1.000 0,470 300 Put BAM
Call BAM 0,320 2.031 0,390 150 4,000 20 jun 0,500 1.034 0,600 973 Put BAM
Call BAM 0,250 1.435 0,320 1.317 0,270 13:20 1 1 4,200 20 jun 0,600 1.425 0,750 1.400 Put BAM

December 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,950 150 1,150 315 3,000 19 dec 0,180 2.092 0,260 907 Put BAM
Call BAM 0,650 2.150 0,800 1.638 3,500 19 dec 0,350 1.546 0,430 150 0,400 13:13 1 1 Put BAM
Call BAM 0,420 1.194 0,550 150 0,430 14:55 1 12 4,000 19 dec 0,600 805 0,700 952 Put BAM
Call BAM 0,260 1.033 0,350 1.294 4,500 19 dec 0,950 150 1,050 999 Put BAM
Call BAM 0,170 995 0,250 1.581 5,000 19 dec 1,300 788 1,450 943 Put BAM

Juni 2026 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,950 2.150 1,200 2.074 3,000 19 jun 0,240 10 0,400 997 0,330 09:42 1 1 Put BAM
Call BAM 0,750 10 0,900 1.895 0,750 13:53 19 2 3,500 19 jun 0,440 10 0,600 739 0,490 14:57 1 11 Put BAM
Call BAM 0,440 2.150 0,650 1.718 4,000 19 jun 0,650 2.150 0,900 1.284 Put BAM
Call BAM 0,300 1 0,490 2.150 0,350 09:32 5 5 4,500 19 jun 1,000 1.218 1,250 1.321 1,100 11:53 10 10 Put BAM
Call BAM 0,180 2.150 0,280 1 5,000 19 jun 1,350 1.443 1,600 751 Put BAM