Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel Akzo Nobel AEX:AKZA.NL, NL0013267909

Laatste koers (eur) Verschil Volume
59,080   +0,480   (+0,82%) Dagrange 59,000 - 60,060 47.619   Gem. (3M) 422,8K

Opties

September 2024 (AEX / 4AK)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4AK 1,050 10 1,450 10 58,000 27 sep 0,040 76 0,250 78 0,150 09:43 3 3 Put 4AK
Call 4AK 0,660 10 1,060 10 58,500 27 sep 0,130 99 0,420 99 Put 4AK
Call 4AK 0,360 81 0,750 10 59,000 27 sep
Call 4AK 0,180 93 0,470 3 59,500 27 sep 0,520 77 0,920 10 Put 4AK
Call 4AK 0,010 10 0,140 60 61,000 27 sep

Oktober 2024 (AEX / 1AK)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
55,000 04 okt 0,400 10 Put 1AK
56,000 04 okt 0,010 10 0,210 57 Put 1AK
Call 1AK 0,410 94 0,700 94 60,000 04 okt 1,200 76 1,590 10 Put 1AK
Call 1AK 0,010 10 0,110 1 64,000 04 okt
Call 1AK 0,010 10 0,060 1 68,000 04 okt
 

Oktober 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 2,690 102 2,900 335 57,000 18 okt 0,480 66 0,600 64 Put AKZ
Call AKZ 1,950 136 2,150 343 58,000 18 okt 0,740 305 0,890 293 0,800 09:28 1 1 Put AKZ
Call AKZ 1,370 64 1,530 285 1,500 10:10 3 13 59,000 18 okt 1,160 192 1,290 151 1,200 09:28 1 1 Put AKZ
Call AKZ 0,920 57 1,040 313 1,000 09:29 1 6 60,000 18 okt 1,670 100 1,820 116 Put AKZ
Call AKZ 0,360 64 0,450 19 0,500 09:19 10 12 62,000 18 okt 3,070 280 3,300 115 Put AKZ

November 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 3,250 171 3,520 210 3,800 09:13 1 1 57,000 15 nov 1,240 141 1,400 174 1,290 10:14 1 1 Put AKZ
Call AKZ 2,630 100 2,900 284 3,300 09:01 3 3 58,000 15 nov 1,610 205 1,820 272 1,720 09:37 1 2 Put AKZ
Call AKZ 2,090 183 2,330 255 59,000 15 nov 2,090 55 2,250 184 Put AKZ
Call AKZ 1,680 51 1,850 171 2,170 09:01 1 1 60,000 15 nov 2,590 142 2,810 113 2,700 09:38 1 2 Put AKZ
Call AKZ 0,990 64 1,150 104 62,000 15 nov 3,910 152 4,180 124 Put AKZ

December 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 5,150 181 5,500 301 55,000 20 dec 1,060 16 1,170 121 Put AKZ
Call AKZ 4,450 194 4,770 252 56,000 20 dec 1,340 16 1,440 48 Put AKZ
57,000 20 dec 1,670 16 1,790 142 Put AKZ
Call AKZ 3,220 43 3,440 166 58,000 20 dec 2,060 16 2,180 142 Put AKZ
Call AKZ 2,260 6 2,410 213 2,300 09:35 1 3 60,000 20 dec 3,060 18 3,230 211 Put AKZ

Maart 2025 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 7,100 169 7,450 189 54,000 21 mrt 1,510 139 1,700 127 Put AKZ
Call AKZ 6,350 192 6,700 214 55,000 21 mrt 1,790 78 1,970 112 Put AKZ
Call AKZ 5,700 162 6,050 290 56,000 21 mrt 2,100 121 2,310 224 Put AKZ
Call AKZ 4,490 176 4,720 84 58,000 21 mrt 2,870 111 3,050 150 Put AKZ
Call AKZ 3,440 112 3,680 181 60,000 21 mrt 3,800 67 4,000 101 Put AKZ

Juni 2025 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 7,600 153 8,050 188 54,000 20 jun 2,400 94 2,590 72 Put AKZ
Call AKZ 6,950 98 7,400 308 55,000 20 jun 2,730 152 2,930 69 2,600 09:12 1 1 Put AKZ
Call AKZ 6,250 177 6,700 326 56,000 20 jun 3,080 161 3,290 40 Put AKZ
Call AKZ 5,050 180 5,400 230 58,000 20 jun 3,900 216 4,180 75 Put AKZ
Call AKZ 4,000 124 4,320 203 4,200 09:57 3 3 60,000 20 jun 4,910 181 5,250 274 Put AKZ

December 2025 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 19,800 58 20,700 158 40,000 19 dec 0,610 20 0,860 10 Put AKZ
Call AKZ 11,400 94 11,950 97 50,000 19 dec 2,230 181 2,530 148 Put AKZ
Call AKZ 7,950 127 8,500 110 55,000 19 dec 3,800 138 4,080 100 Put AKZ
Call AKZ 5,250 267 5,800 261 5,650 09:44 1 1 60,000 19 dec 5,950 274 6,400 250 Put AKZ
Call AKZ 2,020 175 2,420 106 70,000 19 dec 12,600 120 13,200 193 Put AKZ

Juni 2026 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 19 jun 3,070 119 3,640 178 Put AKZ
Call AKZ 9,100 58 9,850 20 55,000 19 jun 4,760 150 5,350 178 Put AKZ
Call AKZ 6,500 58 7,250 173 60,000 19 jun 7,000 174 7,650 177 Put AKZ
Call AKZ 2,880 74 3,550 174 70,000 19 jun 13,200 157 14,050 56 Put AKZ
Call AKZ 1,100 178 1,750 178 80,000 19 jun
 

December 2026 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 20,150 58 21,450 78 40,000 18 dec 1,400 20 2,030 20 1,600 09:01 5 5 Put AKZ
Call AKZ 12,800 58 13,900 78 50,000 18 dec 3,680 78 4,350 78 Put AKZ
Call AKZ 9,850 58 10,800 89 55,000 18 dec 5,450 78 6,150 78 Put AKZ
Call AKZ 7,350 68 8,200 88 60,000 18 dec 7,700 57 8,450 57 Put AKZ
Call AKZ 3,680 53 4,490 73 70,000 18 dec 13,750 86 14,700 55 Put AKZ

December 2027 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 20,800 78 22,300 78 40,000 17 dec 2,170 78 2,850 20 Put AKZ
Call AKZ 14,100 58 15,400 78 50,000 17 dec 4,910 58 5,700 78 Put AKZ
Call AKZ 11,300 58 12,500 78 55,000 17 dec 6,700 78 7,600 78 Put AKZ
Call AKZ 8,900 57 10,000 77 60,000 17 dec 9,000 77 9,900 77 Put AKZ
Call AKZ 5,100 73 6,200 73 70,000 17 dec 14,800 85 15,800 65 Put AKZ

December 2028 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 21,450 58 23,200 78 40,000 15 dec 2,860 78 3,650 20 Put AKZ
Call AKZ 15,200 78 16,750 58 50,000 15 dec 6,000 4 6,850 78 Put AKZ
Call AKZ 12,600 58 14,050 78 55,000 15 dec 7,750 78 8,800 58 Put AKZ
Call AKZ 10,250 78 11,650 58 60,000 15 dec 10,000 78 11,100 78 Put AKZ
Call AKZ 6,500 76 7,800 76 7,220 09:42 1 1 70,000 15 dec 15,700 77 16,850 57 Put AKZ