Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

  1. Hier kan uw Beleggingsidee staan

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen?
  2. Premium
    Resultaten Microsoft zijn wake-up call: AI zorgt voor extra groei
  3. Premium
    Buffett praat over AI en Apple, op het Damrak zijn de kleine smaakmakers aan de beurt
  4. Premium
    Een chipaandeel met opvallend hoog dividendrendement
  5. Premium
    Cijfers AMD een mixed bag, maar vormt koersdaling een mooi instapmoment?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Dividend is belangrijker dan de koers
  • Elia versus Terna
  • TA van Berkshire Hathaway en belangen
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
Nedap N.V. 64,400 +1,20 +1,90%
Avantium 2,735 +0,04 +1,67%
Van Lanschot Kempen NV 40,000 +0,55 +1,39%
Accsys 0,672 +0,01 +1,36%
JUST EAT TAKEAWAY 13,325 +0,15 +1,10%
Sligro 14,460 +0,14 +0,98%
ArcelorMittal 23,910 +0,23 +0,97%
Wereldhave 13,940 +0,12 +0,87%
SHELL PLC 34,250 +0,29 +0,85%
ASML 855,000 +7,10 +0,84%
OCI 25,130 +0,20 +0,80%
B&S Group SA 5,300 +0,04 +0,76%
CTP 16,540 +0,12 +0,73%
Air France-KLM 10,425 +0,08 +0,72%
RENEWI 6,950 +0,05 +0,72%
NN Group 45,760 +0,28 +0,62%
PROSUS 34,090 +0,19 +0,56%
Vopak 37,700 +0,20 +0,53%
ASR Nederland 48,570 +0,25 +0,52%
SIGNIFY NV 27,320 +0,14 +0,52%
SBM Offshore 14,280 +0,07 +0,49%
Ahold Delhaize 29,600 +0,14 +0,48%
WDP 26,100 +0,12 +0,46%
RANDSTAD NV 48,080 +0,21 +0,44%
Fagron 18,860 +0,08 +0,43%
ADYEN NV 1.231,200 +5,20 +0,42%
AALBERTS NV 47,400 +0,20 +0,42%
NSI 19,820 +0,08 +0,41%
Brunel 10,960 +0,04 +0,37%
Philips Koninklijke 24,660 +0,09 +0,37%
TomTom 5,605 +0,02 +0,36%
AEX 907,42 +3,21 +0,36%
ACOMO 17,800 +0,06 +0,34%
ASCX 1.197,52 +3,79 +0,32%
RELX 40,180 +0,12 +0,30%
UNILEVER PLC 49,640 +0,14 +0,28%
UMG 28,940 +0,08 +0,28%
Aegon 6,080 +0,01 +0,23%
Eurocommercial Properties 21,800 +0,05 +0,23%
TKH 39,880 +0,08 +0,20%
ING 16,066 +0,03 +0,20%
ASMI 611,000 +1,20 +0,20%
Corbion 21,460 +0,04 +0,19%
ForFarmers 2,685 +0,00 +0,19%
ABN AMRO BANK N.V. 16,065 +0,03 +0,16%
EXOR NV 102,500 +0,10 +0,10%
JDE PEET'S 20,740 +0,02 +0,10%
Akzo Nobel 64,120 +0,06 +0,09%
AMG Critical Materials N.V. 22,760 +0,02 +0,09%
ALLFUNDS GROUP 5,810 +0,00 +0,09%
Fugro 23,360 +0,02 +0,09%
Heineken 93,540 +0,06 +0,06%
DSM FIRMENICH AG 105,000 +0,05 +0,05%
AMX 938,35 +0,40 +0,04%
BAM 3,458 0,00 0,00%
CM.COM 6,510 0,00 0,00%
HEIJMANS KON 17,040 0,00 0,00%
NX FILTRATION 3,420 0,00 0,00%
PostNL 1,242 0,00 0,00%
Sif Holding 10,120 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,801 -0,01 -1,11%
Aperam 26,200 -0,22 -0,83%
Wolters Kluwer 147,100 -1,10 -0,74%
Arcadis 60,300 -0,40 -0,66%
Basic-Fit 21,380 -0,10 -0,47%
Pharming 0,869 0,00 -0,46%
Kendrion 13,340 -0,06 -0,45%
Flow Traders 19,960 -0,08 -0,40%
EBUSCO HOLDING 3,048 -0,01 -0,39%
INPOST 15,580 -0,06 -0,38%
IMCD 147,350 -0,40 -0,27%
AZERION 1,726 0,00 -0,23%
Vastned 22,350 -0,05 -0,22%
FASTNED 23,100 -0,05 -0,22%
Alfen N.V. 40,280 -0,08 -0,20%
BESI 130,700 -0,25 -0,19%
Galapagos 26,800 -0,02 -0,07%
KPN 3,415 0,00 -0,03%
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 907,53 +3,32 +0,37%
AEX GR 3.506,24 +15,34 +0,44%
Germany40^ 18.762,40 +75,80 +0,41%
FTSE 100 8.413,50 +32,15 +0,38%
Europe50^ 5.073,39 +18,98 +0,38%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 39.490,60 +82,00 +0,21%
Nasd100^ 18.161,90 +43,30 +0,24%
US500^ 5.225,21 +9,49 +0,18%
Japan225^ 38.302,90 -135,00 -0,35%
VD-NEW 13,46 +0,27 +2,01%
NL10yr 2,7960 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,4836 +0,00 +0,06%
Gold spot 2.367,67 +21,43 +0,91%
WTI 79,70 +0,09 +0,11%
Brent 84,23 +0,09 +0,11%
BTC/USD 63.282,96 +699,15 +1,12%
EUR/USD 1,0779 0,00 -0,02%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

10 mei 2024

  1. 08:00 Eurocommercial Q1-cijfers
  2. 08:00 VK economische groei eerste kwartaal
  3. 08:00 VK handelsbalans maart
  4. 08:00 VK industriële productie maart
  5. 09:00 Wolters Kluwer €1,36 ex-dividend
  6. 09:00 Aperam €0,50 ex-dividend
  7. 09:00 AMG €0,20 ex-dividend
  8. 09:00 Arcadis €0,85 ex-dividend
  9. 16:00 VS consumentenvertrouwen (Universiteit Michigan) mei (vlp) 77

13 mei 2024

  1. 06:30 NL faillissementen april
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 09:23 TRUMP 71.166
  2. 09:23 Pharming Mei 2024 1.425
  3. 09:23 In Mei legt TomTom een gouden ei. 128
  4. 09:23 Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as... 1.689
  5. 09:23 Just Eat Takeaway 2024 15.170
  6. 09:22 NN Group 2024 4.807
  7. 09:22 Fugro - 2024 jaardraadje voor iedereen succes. 2.686
  8. 09:20 Forum Plug Power Inc geopend 4.488

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links