E-mailadres:
Wachtwoord:
 

Opties Bouygues PSE:PEN, FR0000120503

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
20,54 -0,18 (-0,87%) 21-mei-13 17:38
930.275
Gem. 2M
-54%
20,5352.840 20,550440 20,435
20,900 17,60
23,40  

Direct naar: 

jun 2013 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call EN1 1,010 40 1,100 -8,33% 1,050 40 20,00 0,480 40 0,470 +2,17% 0,520 40 Put EN1
Call EN1 0,720 40 1,080 +21,35% 0,790 15 20,50 0,700 40 0,880 +31,34% 0,760 55 Put EN1
Call EN1 0,520 40 0,600 -6,25% 0,550 40 21,00 0,980 40 0,750 -17,58% 1,020 80 Put EN1
Call EN1 0,350 40 0,470 0,00% 0,390 40 21,50 1,280 40 1,220 -0,81% 1,380 40 Put EN1

jul 2013 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
20,00 0,740 40 0,500 -31,51% 0,780 40 Put EN1
20,50 0,960 40 0,650 -30,11% 1,020 40 Put EN1
21,00 1,220 40 0,830 -30,25% 1,300 40 Put EN1
21,50 1,530 40 1,560 +4,70% 1,630 40 Put EN1

sep 2013 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call EN1 2,310 30 2,470 -2,76% 2,440 30 19,00 0,810 40 0,810 +2,53% 0,850 40 Put EN1
Call EN1 1,740 70 2,320 +20,21% 1,810 40 20,00 1,210 40 0,900 -24,37% 1,260 40 Put EN1
Call EN1 1,250 40 1,950 +38,30% 1,310 40 21,00 1,710 40 1,310 -22,02% 1,770 40 Put EN1
Call EN1 0,890 40 1,030 +0,98% 0,930 30 22,00 2,300 30 2,000 -12,28% 2,420 30 Put EN1

dec 2013 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call EN1 2,790 25 1,890 -37,42% 2,920 25 19,00 1,270 40 1,270 0,00% 1,330 40 Put EN1
Call EN1 2,220 25 1,830 -25,31% 2,350 25 20,00 1,710 40 1,710 +0,59% 1,770 40 Put EN1
Call EN1 1,780 40 1,860 -5,10% 1,840 25 21,00 2,190 25 2,000 -9,09% 2,290 25 Put EN1
Call EN1 1,380 40 1,430 -7,14% 1,440 40 22,00 2,780 25 2,880 +3,23% 2,910 25 Put EN1

mrt 2014 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
19,00 1,550 25 1,790 +12,58% 1,720 25 Put EN1
20,00 1,970 10 2,210 +8,33% 2,170 10 Put EN1
Call EN1 1,680 15 2,350 +24,34% 1,840 15 22,00 3,070 25 3,050 -2,56% 3,330 15 Put EN1
Call EN1 1,340 15 1,930 +26,97% 1,500 15 23,00

jun 2014 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
16,00 1,110 15 1,200 +7,14% 1,240 16 Put EN1
18,00 1,890 15 1,890 -1,05% 2,070 15 Put EN1
20,00 2,880 15 3,030 +3,41% 3,170 15 Put EN1
Call EN1 1,780 15 2,260 +14,72% 1,950 15 22,00

dec 2014 (EN1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
20,00 2,950 -12,20% Put EN1

sep 2013 (EN9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call EN9 1,560 -38,58% 19,00
Call EN9 1,250 -40,19% 19,73 1,800 +65,14% Put EN9
21,00 2,900 +72,62% Put EN9
Call EN9 1,260 +23,53% 22,00 1,850 -18,86% Put EN9

mrt 2014 (EN9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
20,00 3,950 +94,58% Put EN9
Call EN9 2,250 +19,05% 22,00 3,200 +2,24% Put EN9

sep 2014 (EN9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
16,00 2,400 +81,82% Put EN9