E-mailadres:
Wachtwoord:
 
   

Danone PSE:PBN, FR0000120644

 
 
Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
51,90 +0,55 (+1,07%) 21-mei-12 17:36
1.275.101
Gem. 2,5M
-50%
51,88020.721 51,9002.421 51,060
52,230 42,75
54,70  

Direct naar: 

sep 2012 (BN2) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call BN2 2,910 -56,95% 46,00
Call BN2 3,860 -26,62% 48,00 1,600 -11,11% Put BN2
Call BN2 2,020 -26,55% 52,00
Call BN2 0,900 -25,62% 56,00

mrt 2013 (BN2) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
32,00 1,250 +171,74% Put BN2
Call BN2 2,950 +9,67% 56,00

jun 2012 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call DA1 2,510 50 2,900 +26,09% 2,690 50 50,00 0,610 125 0,750 -20,21% 0,690 50 Put DA1
Call DA1 1,240 50 1,200 +8,11% 1,340 50 52,00 1,280 50 1,960 +13,29% 1,380 50 Put DA1
Call DA1 0,800 50 0,850 +18,06% 0,880 50 53,00 1,820 50 1,670 -28,94% 1,920 50 Put DA1
Call DA1 0,470 50 0,500 +13,64% 0,520 50 54,00 2,480 50 2,020 -34,42% 2,650 50 Put DA1

jul 2012 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
48,00 0,780 50 0,970 -4,90% 0,870 100 Put DA1
50,00 1,240 50 1,060 -33,33% 1,370 50 Put DA1
Call DA1 1,970 50 2,410 +32,42% 2,100 50 52,00 1,990 50 2,460 +1,65% 2,130 50 Put DA1
Call DA1 1,070 50 1,140 +11,76% 1,190 50 54,00 3,090 50 2,610 -28,30% 3,250 50 Put DA1

sep 2012 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call DA1 6,970 50 3,570 -47,11% 7,310 50 46,00 1,070 50 0,900 -31,30% 1,210 125 Put DA1
Call DA1 5,430 50 5,600 +6,46% 5,720 50 48,00 1,510 50 1,860 +3,33% 1,660 50 Put DA1
Call DA1 2,940 50 3,270 +18,91% 3,090 50 52,00 2,900 50 2,950 -10,33% 3,090 50 Put DA1
Call DA1 1,250 50 1,460 +20,66% 1,390 50 56,00 5,210 50 5,650 -2,08% 5,460 50 Put DA1

dec 2012 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call DA1 6,330 50 6,260 +0,64% 6,640 50 48,00 2,360 50 2,470 -7,84% 2,560 50 Put DA1
Call DA1 5,030 100 4,390 -11,31% 5,300 50 50,00 3,030 50 3,250 -4,69% 3,250 50 Put DA1
Call DA1 3,940 50 4,280 +13,53% 4,140 50 52,00 3,860 50 3,790 -10,19% 4,070 50 Put DA1
Call DA1 2,120 50 2,300 +11,65% 2,320 50 56,00 6,050 50 6,380 -2,30% 6,310 50 Put DA1

mrt 2013 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
44,00 1,840 100 2,000 -4,31% 1,970 75 Put DA1
Call DA1 6,930 50 7,750 +13,14% 7,310 50 48,00 2,920 50 3,540 +9,26% 3,120 75 Put DA1
Call DA1 4,670 50 3,780 -15,06% 4,870 75 52,00 4,470 50 4,920 +2,07% 4,710 75 Put DA1
Call DA1 2,810 50 3,290 +22,30% 3,000 75 56,00 6,610 50 6,660 -5,67% 6,950 50 Put DA1

jun 2013 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
44,00 2,580 50 3,400 +17,65% 2,800 75 Put DA1
Call DA1 7,400 50 7,080 0,00% 7,690 75 48,00
Call DA1 3,180 50 3,400 +11,11% 3,400 75 56,00
Call DA1 1,910 50 1,050 -43,24% 2,040 75 60,00 10,490 50 10,090 -11,41% 11,280 50 Put DA1

dec 2013 (DA1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call DA1 1,980 -16,81% 60,00 12,000 +0,76% Put DA1