E-mailadres:
Wachtwoord:
 
   

ASML Holding AEX:ASML, NL0006034001

 
 
Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
35,6750 +0,11 (+0,31%) 21-mei-12 16:19
868.074
Gem. 1,8M
-52%
35,6603.982 35,6802 35,255
36,210 22,28
38,80  

Direct naar: 

jun 2012 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 2,250 170 2,490 +8,73% 2,310 120 34,00 0,580 30 0,570 -19,72% 0,610 170 Put ASL
Call ASL 1,580 181 1,620 -0,61% 1,630 120 35,00 0,900 30 0,900 -15,09% 0,930 120 Put ASL
Call ASL 1,030 299 1,100 0,00% 1,090 115 36,00 1,350 30 1,350 -11,76% 1,390 120 Put ASL
Call ASL 0,640 181 0,810 +17,39% 0,690 120 37,00 1,930 245 1,910 -10,33% 1,990 119 Put ASL

jul 2012 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 3,000 170 3,060 +2,34% 3,070 120 34,00 1,290 346 1,320 -5,71% 1,340 90 Put ASL
Call ASL 2,390 120 2,590 +9,28% 2,450 180 35,00 1,670 195 1,550 -13,41% 1,720 25 Put ASL
Call ASL 1,860 120 2,080 +12,43% 1,910 25 36,00 2,150 75 1,990 -12,72% 2,200 170 Put ASL
Call ASL 1,410 120 1,520 +8,57% 1,460 25 37,00 2,690 195 2,760 -2,82% 2,750 170 Put ASL

aug 2012 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
34,00 1,570 190 1,500 -3,23% 1,640 235 Put ASL
Call ASL 2,700 120 2,840 0,00% 2,770 220 35,00
Call ASL 2,160 120 2,280 -5,00% 2,230 20 36,00 2,430 170 2,300 0,00% 2,510 220 Put ASL
Call ASL 1,700 170 1,710 0,00% 1,760 20 37,00

sep 2012 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 5,000 120 5,740 +15,49% 5,100 296 32,00 1,280 210 1,340 -1,47% 1,330 116 Put ASL
Call ASL 3,680 120 4,000 +9,89% 3,740 101 34,00 1,930 120 1,890 -6,44% 1,980 166 Put ASL
Call ASL 2,560 195 2,800 +9,38% 2,610 15 36,00 2,810 195 2,990 +2,75% 2,870 101 Put ASL
Call ASL 1,700 120 1,660 -1,19% 1,740 15 38,00 3,940 120 3,800 -6,40% 4,000 10 Put ASL

dec 2012 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 5,700 396 5,750 +0,70% 5,850 546 32,00 1,960 15 1,850 -8,87% 2,010 120 Put ASL
Call ASL 4,450 295 4,750 +7,22% 4,550 195 34,00 2,680 15 2,700 -2,53% 2,740 200 Put ASL
Call ASL 3,370 191 3,450 +2,68% 3,460 245 36,00 3,580 75 3,650 -1,08% 3,650 120 Put ASL
Call ASL 2,480 191 2,450 -1,61% 2,550 65 38,00 4,670 176 4,600 -4,37% 4,750 120 Put ASL

mrt 2013 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 6,200 255 6,680 +8,09% 6,350 225 32,00 2,420 75 2,350 -6,00% 2,490 65 Put ASL
34,00 3,190 10 3,280 0,00% 3,260 65 Put ASL
Call ASL 3,960 10 3,930 -0,51% 4,050 150 36,00 4,110 75 4,000 -4,99% 4,190 65 Put ASL
Call ASL 3,050 75 2,990 -1,64% 3,140 65 38,00 5,200 75 5,250 -0,76% 5,300 290 Put ASL

jun 2013 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 9,350 275 10,050 +7,49% 9,550 316 28,00 1,800 100 1,400 -23,91% 1,860 266 Put ASL
Call ASL 6,600 175 8,000 +21,03% 6,800 416 32,00 3,040 125 3,120 0,00% 3,130 165 Put ASL
Call ASL 4,410 175 4,440 +0,68% 4,540 75 36,00 4,830 140 4,900 -1,01% 4,940 100 Put ASL
Call ASL 2,770 150 2,830 +1,80% 2,870 65 40,00 7,200 75 7,200 -1,64% 7,350 276 Put ASL

dec 2013 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 8,650 100 9,650 +11,82% 8,800 276 30,00 3,060 175 3,150 -0,32% 3,180 75 Put ASL
Call ASL 7,400 175 8,500 +14,71% 7,550 100 32,00 3,820 205 3,700 -6,09% 3,950 75 Put ASL
Call ASL 5,300 100 5,810 +9,42% 5,400 100 36,00 5,700 175 4,930 -15,58% 5,850 376 Put ASL
Call ASL 3,680 100 4,220 +14,99% 3,780 175 40,00 8,050 75 7,200 -12,09% 8,200 376 Put ASL

dec 2014 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 9,700 185 11,470 +18,49% 9,900 175 30,00 4,270 75 3,850 -11,70% 4,400 175 Put ASL
Call ASL 8,550 175 10,000 +16,55% 8,750 185 32,00 5,100 175 4,070 -21,88% 5,300 185 Put ASL
Call ASL 6,600 175 6,700 +1,06% 6,800 185 36,00 7,100 175 6,450 -11,16% 7,300 185 Put ASL
Call ASL 5,000 185 5,350 +5,94% 5,200 185 40,00 9,450 185 8,550 -11,03% 9,650 175 Put ASL

dec 2015 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 11,700 175 11,650 -0,68% 11,900 75 28,00 4,390 75 4,290 -4,45% 4,530 100 Put ASL
Call ASL 9,500 175 9,600 +0,42% 9,700 85 32,00 6,100 75 6,000 -3,69% 6,300 185 Put ASL
Call ASL 7,700 85 7,780 +0,78% 7,900 205 36,00 8,150 75 8,230 -1,08% 8,350 185 Put ASL
Call ASL 6,100 175 6,200 +0,16% 6,300 85 40,00 10,500 175 9,000 -15,49% 10,700 175 Put ASL

dec 2016 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call ASL 14,800 175 15,560 +5,14% 15,000 75 24,00 3,560 75 3,360 -7,69% 3,710 175 Put ASL
Call ASL 10,350 175 10,650 +2,21% 10,550 75 32,00 6,850 185 6,960 -0,14% 7,100 185 Put ASL
Call ASL 7,100 75 7,400 +3,93% 7,300 185 40,00 11,300 175 10,750 -6,44% 11,550 215 Put ASL
Call ASL 4,740 75 4,970 +4,19% 4,910 175 48,00 16,750 175 14,750 -12,88% 16,950 75 Put ASL