Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PSE:URW.FR, FR0013326246

  • 79,520 13 mei 2024 17:37
  • +0,100 (+0,13%) Dagrange 79,120 - 79,860
  • 285.732 Gem. (3M) 366K

Mei 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 77,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 78,000 17 mei 1,340 10 1,710 50 kopen verkopen watchlist
Put UBL 79,000 17 mei 2,120 10 2,520 50 2,200 13:43 2 2 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 81,000 17 mei 4,020 20 4,410 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 74,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 76,000 21 jun 1,760 50 2,170 50 kopen verkopen watchlist
Put UBL 78,000 21 jun 2,700 30 3,120 50 2,950 14:44 1 14 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 50,000 21 jun 0,000 0 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 60,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 68,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 72,000 19 jul 1,270 10 1,660 50 kopen verkopen watchlist
Put UBL 76,000 19 jul 2,550 50 2,970 50 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 19 jul 4,690 50 5,100 30 kopen verkopen watchlist
Put UBL 84,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 70,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 20 sep 3,660 20 3,960 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 sep 6,100 20 6,400 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 85,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 sep 13,150 10 14,050 10 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 50,000 20 sep 0,010 10 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 55,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UB9 60,000 20 sep 0,470 10 0,920 10 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 65,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 20 dec 3,280 46 3,650 10 3,350 11:44 70 108 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 20 dec 5,050 20 5,350 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 dec 14,000 50 14,850 10 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 45,000 20 dec 0,280 10 0,560 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 50,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 70,000 21 mrt 4,230 20 4,630 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 21 mrt 6,050 20 6,400 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 21 mrt 0,000 0 10,400 5 kopen verkopen watchlist
Put UBL 85,000 21 mrt 11,000 10 11,950 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 60,000 20 jun 2,940 10 3,490 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 20 jun 5,700 10 6,250 10 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 10,550 14:45 1 2 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 jun 16,150 47 17,500 47 kopen verkopen watchlist
Put UBL 100,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 60,000 20 jun 2,910 10 3,460 10 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 60,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UBL 100,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links