Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Renault PSE:RNO.FR, FR0000131906

  • 49,030 13 mei 2024 15:48
  • +0,730 (+1,51%) Dagrange 48,380 - 49,710
  • 213.646 Gem. (3M) 1,2M

Mei 2024 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 48,000 17 mei 0,240 486 0,360 474 kopen verkopen watchlist
Put RN1 48,500 17 mei 0,390 386 0,490 280 kopen verkopen watchlist
Put RN1 49,000 17 mei 0,580 453 0,680 130 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 17 mei 1,170 302 1,300 247 kopen verkopen watchlist
Put RN1 51,000 17 mei 1,970 242 2,150 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 47,000 21 jun 1,440 611 1,530 243 1,450 14:16 1 1 kopen verkopen watchlist
Put RN1 48,000 21 jun 1,910 465 2,000 131 1,850 12:17 2 2 kopen verkopen watchlist
Put RN1 49,000 21 jun 2,490 240 2,590 236 2,230 10:55 20 31 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 21 jun 3,160 223 3,280 398 3,100 12:17 30 30 kopen verkopen watchlist
Put RN1 52,000 21 jun 4,710 262 4,940 322 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / RN4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN4 26,000 21 jun 0,000 0 0,200 20 kopen verkopen watchlist
Put RN4 32,000 21 jun 0,010 20 0,200 20 kopen verkopen watchlist
Put RN4 41,000 21 jun 0,160 20 0,360 20 kopen verkopen watchlist
Put RN4 44,000 21 jun 0,510 50 0,700 20 kopen verkopen watchlist
Put RN4 60,000 21 jun 11,840 20 12,840 20 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 44,000 19 jul 0,940 593 1,050 472 kopen verkopen watchlist
Put RN1 46,000 19 jul 1,540 538 1,640 291 1,680 09:30 5 5 kopen verkopen watchlist
Put RN1 47,000 19 jul 1,940 512 2,030 242 kopen verkopen watchlist
Put RN1 48,000 19 jul 2,400 607 2,510 410 kopen verkopen watchlist
Put RN1 49,000 19 jul 2,940 585 3,060 392 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 45,000 20 sep 2,110 561 2,220 481 kopen verkopen watchlist
Put RN1 46,000 20 sep 2,480 543 2,590 479 kopen verkopen watchlist
Put RN1 48,000 20 sep 3,360 377 3,480 399 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 20 sep 4,440 461 4,570 222 kopen verkopen watchlist
Put RN1 52,000 20 sep 5,720 478 5,860 215 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 42,000 20 dec 2,160 530 2,320 548 kopen verkopen watchlist
Put RN1 44,000 20 dec 2,780 507 2,920 522 kopen verkopen watchlist
Put RN1 46,000 20 dec 3,520 481 3,670 452 kopen verkopen watchlist
Put RN1 48,000 20 dec 4,410 473 4,560 390 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 20 dec 5,450 465 5,540 145 5,300 10:42 15 17 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / RN4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN4 36,000 20 dec 0,930 20 1,130 20 kopen verkopen watchlist
Put RN4 40,000 20 dec 1,610 20 1,810 20 kopen verkopen watchlist
Put RN4 60,000 20 dec 11,920 96 12,810 96 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 40,000 21 mrt 2,180 50 2,400 390 kopen verkopen watchlist
Put RN1 42,000 21 mrt 2,730 226 2,950 384 kopen verkopen watchlist
Put RN1 46,000 21 mrt 4,170 230 4,370 375 kopen verkopen watchlist
Put RN1 48,000 21 mrt 5,060 237 5,260 360 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 21 mrt 6,080 241 6,280 215 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 35,000 20 jun 1,970 46 2,190 40 kopen verkopen watchlist
Put RN1 40,000 20 jun 3,280 242 3,540 218 kopen verkopen watchlist
Put RN1 45,000 20 jun 5,190 259 5,440 131 5,650 11:08 26 2.200 kopen verkopen watchlist
Put RN1 55,000 20 jun 11,030 232 11,390 223 kopen verkopen watchlist
Put RN1 60,000 20 jun 14,790 220 15,230 226 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 40,000 19 dec 4,150 131 4,490 221 kopen verkopen watchlist
Put RN1 45,000 19 dec 6,170 131 6,480 131 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 19 dec 8,730 130 9,070 130 kopen verkopen watchlist
Put RN1 55,000 19 dec 11,850 127 12,250 127 kopen verkopen watchlist
Put RN1 60,000 19 dec 15,450 127 15,920 127 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 40,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 28,000 18 dec 2,560 20 3,120 20 kopen verkopen watchlist
Put RN1 30,000 18 dec 3,000 20 3,650 20 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 18 dec 11,160 20 13,140 20 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 30,000 17 dec 4,320 20 5,260 20 kopen verkopen watchlist
Put RN1 40,000 17 dec 8,140 20 9,920 20 kopen verkopen watchlist
Put RN1 45,000 17 dec 10,460 20 12,440 20 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 17 dec 13,310 20 15,290 20 kopen verkopen watchlist
Put RN1 60,000 17 dec 19,910 20 21,890 20 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / RN1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RN1 40,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RN1 50,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links