E-mailadres:
Wachtwoord:
 

Fundamentele analyse ArcelorMittal AEX:MT, LU0323134006

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
9,94 -0,03 (-0,32%) 24-mei-13 17:37
6.898.505
Gem. 10,8M
-36%
9,94031.302 9,942400 9,829
10,045 8,65
13,64  

Fundamentele analyse

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2009 2010 2011 2012  
Omzet 45.196,45 58.393,21 69.650,90 62.416,99
Operationele kosten 46.361,24 55.695,26 66.020,61 64.808,03
Afschrijvingen 3.788,01 3.682,08 3.705,90 7.203,53
BedrijfsResultaat -1.164,79 2.697,95 3.630,30 -2.391,05
Resultaat voor belastingen -3.079,97 1.389,01 1.986,36 -4.275,87
Belastingen -3.132,03 -1.106,87 653,72 -1.426,77
CashFlow 534,00 809,00 743,00 613,00
Nettowinst 81,91 2.182,31 1.677,29 -2.761,64

Balans (x 1.000.000)

  2009 2010 2011 2012  
Materiële activa 41.916,56 40.670,56 40.209,75 39.900,68
Immateriële activa 11.824,24 10.756,62 10.415,80 7.101,25
Financiële activa 12.127,59 14.602,60 13.319,75 14.352,21
Vaste activa 65.868,39 66.029,79 63.945,30 61.354,14
Voorraden 11.686,10 14.655,74 16.075,45 14.100,95
Debiteuren 3.991,39 4.284,54 4.782,09 3.768,90
Overige vorderingen
Liquide middelen 4.171,18 4.706,63 2.894,31 3.361,99
Vlottende activa 22.773,15 31.937,58 26.389,71 23.565,08
Totaal activa 88.641,54 97.967,37 90.335,01 84.919,21
Gewoon kapitaal 42.374,71 46.722,05 42.017,49 38.336,05
Preferent kapitaal
Aandeel van derden 3.021,66 2.746,60 2.806,85 2.574,86
Groepsvermogen 45.396,36 49.468,64 44.824,34 40.910,91
Achtergestelde schulden
Voorzieningen 3.570,73 2.998,05 2.727,54 2.392,53
Langlopende schulden 11.858,25 13.096,09 9.671,66 10.898,31
Kortlopende schulden 27.816,19 32.404,58 33.111,47 30.717,46
Totaal passiva 88.641,54 97.967,37 90.335,01 84.919,21

Overige Data

  2009 2010 2011 2012  
Aantal werknemers 271.000,00 263.000,00 261.000,00 245.000,00
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.522.103,00 1.560.915,00 1.549.000,00 1.549.000,00
Winst per aandeel 0,05 1,40 1,08 -1,78
Dividend per aandeel 0,49 0,56 0,56 0,56
Cashflow per aandeel 2,54 3,76 3,48 2,87
Intrinsieke waarde per aandeel 27,84 29,93 27,13 24,75
Koers-winstverhouding 611,42 19,26 13,08 -7,27
Dividend rendement (%) 1,60 2,08 3,96 4,33
Rendement eigen vermogen (%) 0,20 4,70 4,00
Koers einde boekjaar 30,57 26,96 14,13 12,94

Fundamentele Analyse

Sfeerbeeld

Leer hoe u de waarde van een aandeel kunt beoordelen met deze interactieve workshop.

Naar de lesmodule Fundamentele Analyse