E-mailadres:
Wachtwoord:
 

Opties Fugro AEX:FUR, NL0000352565

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
44,64 +0,15 (+0,34%) 22-mei-13 13:04
121.072
Gem. 279,9K
-57%
44,625206 44,645591 44,340
44,850 35,64
54,52  

Direct naar: 

jun 2013 (FUO) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
42,51 0,360 15 0,790 +83,72% 0,410 10 Put FUO
Call FUO 1,710 30 1,610 -4,17% 1,810 35 43,50 0,590 45 1,050 +50,00% 0,650 10 Put FUO
Call FUO 1,110 10 1,230 +14,95% 1,170 10 44,49 0,970 45 1,700 +54,55% 1,050 60 Put FUO
Call FUO 0,670 35 0,650 -2,99% 0,740 35 45,47 1,500 20 2,380 +43,37% 1,570 10 Put FUO

jul 2013 (FUO) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUO 2,850 20 2,180 -21,86% 2,950 35 42,51
Call FUO 1,590 20 1,690 +7,64% 1,660 5 44,49
Call FUO 1,120 30 1,250 +11,61% 1,200 15 45,47
Call FUO 0,510 10 0,500 -3,85% 0,560 15 47,45

sep 2013 (FUO) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUO 4,400 20 3,800 -12,64% 4,510 30 41,52 1,300 10 1,420 +2,90% 1,360 30 Put FUO
Call FUO 3,110 30 2,750 -10,42% 3,200 10 43,50 1,960 30 2,000 -3,38% 2,050 15 Put FUO
Call FUO 2,080 20 2,100 +1,45% 2,160 10 45,47 2,910 10 3,000 -1,64% 3,000 30 Put FUO
Call FUO 1,320 20 1,250 -6,02% 1,390 10 47,45 4,110 20 4,220 -1,40% 4,210 30 Put FUO

dec 2013 (FUO) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUO 5,200 30 5,250 +1,35% 5,350 30 41,52 2,100 20 2,200 +0,46% 2,160 20 Put FUO
Call FUO 4,020 20 4,120 +3,52% 4,110 10 43,50 2,840 40 3,120 +5,05% 2,930 20 Put FUO
Call FUO 2,990 20 2,850 -4,36% 3,080 10 45,47 3,790 20 3,900 -0,76% 3,880 20 Put FUO
Call FUO 2,170 20 2,150 -0,92% 2,250 25 47,45 4,930 10 5,350 +4,90% 5,050 40 Put FUO

mrt 2014 (FUO) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUO 4,750 20 4,140 -12,47% 4,880 10 43,50 3,560 30 3,880 +5,43% 3,670 10 Put FUO
Call FUO 4,230 20 3,720 -11,64% 4,360 30 44,49 4,030 10 4,680 +13,04% 4,120 10 Put FUO
Call FUO 3,750 20 3,800 +1,60% 3,870 10 45,47 4,520 10 5,100 +9,44% 4,620 10 Put FUO
Call FUO 2,890 40 2,500 -13,19% 3,020 40 47,45

jun 2013 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUR 1,400 45 1,400 +2,94% 1,450 20 44,00 0,790 20 0,760 -14,61% 0,820 35 Put FUR
Call FUR 1,120 15 1,180 +10,28% 1,180 35 44,49 0,990 30 0,980 -10,91% 1,030 35 Put FUR
Call FUR 0,870 45 0,860 0,00% 0,910 35 45,00 1,250 10 2,040 +48,91% 1,310 60 Put FUR
Call FUR 0,680 45 0,650 -2,99% 0,720 35 45,47 1,500 120 1,490 -10,24% 1,580 25 Put FUR

jul 2013 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUR 1,870 10 1,440 -21,31% 1,930 10 44,00 1,250 35 1,670 +23,70% 1,290 15 Put FUR
Call FUR 1,600 25 1,550 -1,27% 1,660 10 44,49 1,460 25 1,800 +13,92% 1,520 35 Put FUR
Call FUR 1,340 25 1,380 +4,55% 1,400 10 45,00 1,720 10 2,360 +28,26% 1,770 10 Put FUR
Call FUR 1,130 20 1,200 +7,14% 1,190 10 45,47 1,970 10 1,990 -5,24% 2,040 10 Put FUR

aug 2013 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUR 3,010 35 2,750 -7,41% 3,070 10 43,00 1,380 20 1,450 -1,36% 1,440 25 Put FUR
Call FUR 2,410 15 1,850 -21,94% 2,470 10 44,00 1,780 10 2,400 +27,66% 1,840 45 Put FUR
Call FUR 1,890 10 1,670 -10,22% 1,940 10 45,00
Call FUR 1,460 10 1,350 -5,59% 1,500 10 46,00

sep 2013 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUR 4,410 10 4,100 -5,75% 4,460 10 41,52 1,300 20 1,390 +0,72% 1,340 30 Put FUR
Call FUR 3,110 40 3,050 -0,65% 3,170 10 43,50 1,980 30 2,010 -2,90% 2,030 30 Put FUR
Call FUR 2,100 40 2,000 -3,38% 2,150 30 45,47 2,930 10 3,000 -1,64% 2,970 10 Put FUR
Call FUR 1,340 30 1,290 -3,01% 1,380 30 47,45 4,120 6 4,360 +1,87% 4,200 10 Put FUR

dec 2013 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUR 5,220 10 5,300 +2,32% 5,340 20 41,52 2,110 30 2,110 -3,65% 2,150 20 Put FUR
Call FUR 4,020 30 4,090 +2,76% 4,090 10 43,50 2,870 30 3,000 +1,01% 2,920 30 Put FUR
Call FUR 3,010 20 3,120 +4,70% 3,060 20 45,47 3,810 10 3,790 -3,56% 3,870 10 Put FUR
Call FUR 2,190 10 2,140 -1,38% 2,220 20 47,45 4,960 10 5,400 +5,88% 5,050 67 Put FUR

mrt 2014 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call FUR 4,760 10 4,590 -2,96% 4,840 10 43,50 3,590 30 4,100 +11,41% 3,640 30 Put FUR
Call FUR 4,240 10 4,050 -3,80% 4,320 10 44,49 4,050 20 4,070 -1,69% 4,100 20 Put FUR
Call FUR 3,770 20 3,680 -1,60% 3,820 30 45,47 4,530 35 4,510 -3,22% 4,610 20 Put FUR
Call FUR 2,910 20 2,820 -2,08% 2,960 20 47,45 5,600 65 5,750 -0,52% 5,750 20 Put FUR