Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Beleggingsideeën van onze partners

Let op: geen AFM-toezicht. Ontdek investeren in Private equity met een jaarlijks rendement van 7% tot 9% en winstdeling. Private Equity laat ondernemers groeien en uw vermogen renderen.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Advieswijziging ASML
  2. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  3. Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
  4. Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?
  5. Premium
    Iets langer geduld met Besi
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • 4x kopen, technisch en fundamenteel
  • Afvalrace met Novo Nordisk en Eli Lilly
  • Liever Burger King dan McDonald's?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
Corbion 20,480 +0,48 +2,40%
Accsys 0,657 +0,01 +1,86%
PostNL 1,287 +0,02 +1,82%
OCI 25,460 +0,41 +1,64%
Ahold Delhaize 28,530 +0,42 +1,49%
SIGNIFY NV 25,860 +0,34 +1,33%
RELX 39,000 +0,44 +1,14%
UNILEVER PLC 48,510 +0,45 +0,94%
JDE PEET'S 20,920 +0,16 +0,77%
ASR Nederland 47,130 +0,34 +0,73%
ASMI 600,600 +4,20 +0,70%
Fagron 18,320 +0,12 +0,66%
ABN AMRO BANK N.V. 15,120 +0,08 +0,53%
PROSUS 31,690 +0,16 +0,49%
Eurocommercial Properties 21,450 +0,10 +0,47%
ForFarmers 2,405 +0,01 +0,42%
B&S Group SA 5,010 +0,02 +0,40%
ING 14,886 +0,06 +0,38%
Vopak 37,560 +0,14 +0,37%
UMG 27,690 +0,09 +0,33%
WDP 25,120 +0,06 +0,24%
Vastned 21,050 +0,05 +0,24%
RANDSTAD NV 47,300 +0,11 +0,23%
Wolters Kluwer 141,400 +0,25 +0,18%
Aegon 5,886 +0,01 +0,17%
DSM FIRMENICH AG 106,100 +0,15 +0,14%
Sligro 14,260 +0,02 +0,14%
Akzo Nobel 62,100 +0,08 +0,13%
Heineken 91,340 +0,10 +0,11%
TKH 41,020 +0,02 +0,05%
FASTNED 22,950 0,00 0,00%
Sif Holding 10,240 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,658 -0,10 -12,62%
ACOMO 17,540 -0,78 -4,26%
EBUSCO HOLDING 2,860 -0,12 -4,09%
Air France-KLM 9,696 -0,37 -3,71%
Arcadis 58,350 -2,15 -3,55%
Pharming 0,881 -0,02 -2,65%
ALLFUNDS GROUP 6,000 -0,13 -2,12%
EXOR NV 102,900 -2,20 -2,09%
CM.COM 6,520 -0,13 -1,95%
Alfen N.V. 40,250 -0,80 -1,95%
Fugro 23,180 -0,42 -1,78%
SBM Offshore 14,070 -0,25 -1,75%
BAM 3,850 -0,07 -1,74%
Avantium 2,550 -0,05 -1,73%
ArcelorMittal 23,660 -0,39 -1,62%
Philips Koninklijke 25,130 -0,41 -1,61%
JUST EAT TAKEAWAY 13,975 -0,23 -1,58%
Flow Traders 19,360 -0,30 -1,53%
CTP 16,000 -0,24 -1,48%
RENEWI 6,740 -0,10 -1,46%
Brunel 10,200 -0,14 -1,35%
ADYEN NV 1.137,000 -14,00 -1,22%
Basic-Fit 20,960 -0,24 -1,13%
NSI 17,800 -0,20 -1,11%
Aperam 27,700 -0,30 -1,07%
ASCX 1.195,09 -12,72 -1,05%
IMCD 142,600 -1,50 -1,04%
AMX 918,42 -7,58 -0,82%
Nedap N.V. 62,400 -0,40 -0,64%
AMG Critical Materials N.V. 22,200 -0,14 -0,63%
TomTom 5,690 -0,03 -0,61%
Galapagos 26,600 -0,16 -0,60%
Van Lanschot Kempen NV 33,500 -0,20 -0,59%
KPN 3,426 -0,02 -0,46%
SHELL PLC 33,870 -0,15 -0,43%
ASML 844,400 -3,30 -0,39%
AZERION 1,694 -0,01 -0,35%
HEIJMANS KON 17,680 -0,06 -0,34%
Kendrion 13,180 -0,04 -0,30%
NX FILTRATION 3,635 -0,01 -0,27%
NN Group 43,470 -0,08 -0,18%
AALBERTS NV 44,920 -0,08 -0,18%
Wereldhave 13,100 -0,02 -0,15%
AEX 881,52 -0,75 -0,09%
INPOST 15,190 -0,01 -0,07%
BESI 127,200 -0,05 -0,04%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 881,67 -0,60 -0,07%
AEX GR 3.400,14 +2,31 +0,07%
Germany40^ 18.004,20 -114,12 -0,63%
FTSE 100 8.179,00 +31,97 +0,39%
Europe50^ 4.944,41 -36,68 -0,74%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.187,95 -180,58 -0,47%
Nasd100^ 17.708,27 -82,18 -0,46%
US500^ 5.098,31 -16,47 -0,32%
Japan225^ 38.423,54 +197,87 +0,52%
VD-NEW 14,40 +0,03 +0,20%
NL10yr 2,8120 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6249 -0,03 -0,74%
Gold spot 2.298,91 -36,96 -1,58%
WTI 80,99 -1,71 -2,07%
Brent 85,60 -1,57 -1,80%
BTC/USD 61.018,04 -2.070,49 -3,28%
EUR/USD 1,0705 0,00 -0,15%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

30 april 2024

  1. 03:30 China inkoopmanagersindex industrie en diensten april icon waarschuwing
  2. 03:30 Samsung Q1-cijfers
  3. 06:30 NL producentenprijzen maart
  4. 07:00 Arcadis Q1-cijfers
  5. 07:00 Adidas Q1-cijfers
  6. 07:00 Volkswagen Q1-cijfers
  7. 07:30 Air France-KLM Q1-cijfers
  8. 07:30 Dui detailhandelsverkopen maart
  9. 07:30 PB Holding jaarcijfers
  10. 09:00 Acomo €0,75 ex-dividend
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 16:38 Pharming April 2024 4.580
  2. 16:38 Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as... 1.584
  3. 16:37 Pharming Mei 2024 1
  4. 16:37 Alfen 2024 2.475
  5. 16:36 Forum Stellantis geopend 430
  6. 16:35 Radio Pharming ! 43.727
  7. 16:35 Mijn FIRE-beleggingen (waaronder en n.a.v. URW ;-)) 6.338
  8. 16:34 Besi Semiconductor jaardraadje 2024 3.353

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links