Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel NN Group AEX:NN.NL, NL0010773842

  • 41,340 14 jun 2024 17:35
  • -0,130 (-0,31%) Dagrange 40,860 - 41,650
  • 693.887 Gem. (3M) 766,1K

Juni 2024 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 40,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,950 11:42 1 3 kopen verkopen watchlist
Call NN 41,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,550 14:23 1 26 kopen verkopen watchlist
Call NN 41,500 21 jun 0,330 219 0,420 216 0,350 13:32 1 46 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,170 17:22 10 156 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 39,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 2,680 10:27 1 26 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 41,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 1,250 17:25 10 25 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 19 jul 0,700 48 0,800 80 0,750 17:19 2 14 kopen verkopen watchlist
Call NN 43,000 19 jul 0,360 61 0,440 226 0,360 17:14 1 73 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 40,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 41,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 1,730 16:51 50 50 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 1,250 17:10 1 70 kopen verkopen watchlist
Call NN 43,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 0,870 09:47 1 2 kopen verkopen watchlist
Call NN 44,000 16 aug 0,520 254 0,610 47 0,600 12:24 1 5 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 38,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 2,350 15:53 1 1 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 20 sep 1,280 41 1,400 41 1,210 16:50 3 266 kopen verkopen watchlist
Call NN 44,000 20 sep 0,550 228 0,660 143 0,580 15:52 1 13 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 0,370 13:06 1 3 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 38,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 20 dec 2,000 1 0,000 0 2,790 16:38 1 41 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 20 dec 1,800 40 1,910 110 1,730 16:32 50 63 kopen verkopen watchlist
Call NN 44,000 20 dec 0,000 0 1,080 10 1,010 17:23 4 1.316 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 20 dec 0,730 17 0,000 0 0,780 14:53 2 22 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 38,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 4,490 14:24 1 20 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 44,000 21 mrt 1,640 40 1,780 200 1,590 13:00 1 2 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 21 mrt 1,280 154 1,420 168 1,350 10:57 1 13 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 38,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 20 jun 3,760 40 4,010 78 3,800 13:51 1 1 kopen verkopen watchlist
Call NN 42,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 2,730 15:42 24 54 kopen verkopen watchlist
Call NN 44,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 1,830 14:49 1 1 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 1,450 13:09 100 425 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 30,000 19 dec 11,450 10 12,000 80 kopen verkopen watchlist
Call NN 35,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 7,500 11:06 50 50 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 4,100 11:45 5 21 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 2,080 09:46 2 2 kopen verkopen watchlist
Call NN 50,000 19 dec 0,000 0 1,250 1 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 30,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 35,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 18 dec 4,420 34 4,720 40 4,450 12:04 5 6 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 50,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 1,350 17:10 5 6 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 30,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 35,000 17 dec 7,400 10 8,250 10 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 17 dec 4,540 24 5,000 24 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 17 dec 2,700 1 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call NN 50,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 1,600 12:28 1 1 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / NN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call NN 30,000 15 dec 11,700 24 12,000 24 kopen verkopen watchlist
Call NN 35,000 15 dec 7,800 36 8,200 36 kopen verkopen watchlist
Call NN 40,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 5,000 13:52 2 2 kopen verkopen watchlist
Call NN 45,000 15 dec 2,910 1 0,000 0 3,070 13:21 4 8 kopen verkopen watchlist
Call NN 50,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 1,800 14:17 5 5 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links