Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Koers » Opties

Aandelen Amsterdam
AALBERTS NV Call | Put | Call & Put
ABN AMRO BANK N.V. Call | Put | Call & Put
ADYEN NV Call | Put | Call & Put
Aegon Call | Put | Call & Put
AEX Call | Put | Call & Put
Ahold Delhaize Koninklijke Call | Put | Call & Put
Akzo Nobel Call | Put | Call & Put
Alfen N.V. Call | Put | Call & Put
ALLFUNDS GROUP Call | Put | Call & Put
AMG Critical Materials N.V. Call | Put | Call & Put
Aperam Call | Put | Call & Put
Arcadis Call | Put | Call & Put
ArcelorMittal Call | Put | Call & Put
ASM International Call | Put | Call & Put
ASML Holding Call | Put | Call & Put
ASR Nederland Call | Put | Call & Put
BAM Groep Koninklijke Call | Put | Call & Put
Basic-Fit Call | Put | Call & Put
BE Semiconductor Industries Call | Put | Call & Put
Brunel International Call | Put | Call & Put
Coca-ColaEuropacif Call | Put | Call & Put
Corbion Call | Put | Call & Put
CTP Call | Put | Call & Put
DSM FIRMENICH AG Call | Put | Call & Put
EBUSCO HOLDING Call | Put | Call & Put
Eurocommercial Properties Call | Put | Call & Put
EXOR NV Call | Put | Call & Put
FERROVIAL Call | Put | Call & Put
Flow Traders Call | Put | Call & Put
Fugro Call | Put | Call & Put
Galapagos Call | Put | Call & Put
HEIJMANS KON Call | Put | Call & Put
Heineken Call | Put | Call & Put
IMCD Call | Put | Call & Put
ING Groep Call | Put | Call & Put
INPOST Call | Put | Call & Put
JDE PEET'S Call | Put | Call & Put
JUST EAT TAKEAWAY Call | Put | Call & Put
KPN Koninklijke Call | Put | Call & Put
NN Group Call | Put | Call & Put
OCI Call | Put | Call & Put
Pharming Group Call | Put | Call & Put
Philips Koninklijke Call | Put | Call & Put
PostNL Koninklijke Call | Put | Call & Put
PROSUS Call | Put | Call & Put
RANDSTAD NV Call | Put | Call & Put
RELX Call | Put | Call & Put
SBM Offshore Call | Put | Call & Put
SHELL PLC Call | Put | Call & Put
Sif Holding Call | Put | Call & Put
SIGNIFY NV Call | Put | Call & Put
Sligro Food Group Call | Put | Call & Put
TKH Group Call | Put | Call & Put
TomTom Call | Put | Call & Put
UNILEVER PLC Call | Put | Call & Put
Vopak Koninklijke Call | Put | Call & Put
Wereldhave Call | Put | Call & Put
Wolters Kluwer Call | Put | Call & Put
Aandelen Brussel
AB InBev Call | Put | Call & Put
Ackermans & van Haaren Call | Put | Call & Put
Aedifica Call | Put | Call & Put
Ageas Call | Put | Call & Put
Agfa-Gevaert Call | Put | Call & Put
arGEN-X Call | Put | Call & Put
AZELIS GROUP Call | Put | Call & Put
Barco Call | Put | Call & Put
Bekaert Call | Put | Call & Put
bpost Call | Put | Call & Put
Cofinimmo Call | Put | Call & Put
Colruyt Call | Put | Call & Put
D'IETEREN GROUP Call | Put | Call & Put
Elia Call | Put | Call & Put
Fagron Call | Put | Call & Put
GBL Call | Put | Call & Put
IBA Call | Put | Call & Put
KBC Groep Call | Put | Call & Put
Melexis Call | Put | Call & Put
Mithra Pharmaceuticals Call | Put | Call & Put
Ontex Call | Put | Call & Put
Proximus Call | Put | Call & Put
Sofina Call | Put | Call & Put
Solvay Call | Put | Call & Put
SYENSQO Call | Put | Call & Put
UCB Call | Put | Call & Put
Umicore Call | Put | Call & Put
WDP Call | Put | Call & Put
iShares ETF's
iShares EuroStoxx 50 UCITS ETF (Dist) Call | Put | Call & Put
Indexen & Valuta
AEX Call | Put | Call & Put
BEL 20 Call | Put | Call & Put
CAC 40 Call | Put | Call & Put
DAX Call | Put | Call & Put
Euro Stoxx 50 Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Banks Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Chemicals Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Insurance Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Media Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Oil & Gas Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Retail Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Utilities Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Automobiles & Parts Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Basic Resources Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Construction & Materials Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Financial Services Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Food & Beverage Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Health Care Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Industrial Goods & Services Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Personal & Household Goods Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Technology Call | Put | Call & Put
Euro STOXX Telecommunications Call | Put | Call & Put
OMX Helsinki 25 Call | Put | Call & Put
PSI Call | Put | Call & Put
Swiss Market Index SMI® Price Call | Put | Call & Put
Aandelen Parijs
AB Science Call | Put | Call & Put
Accor Call | Put | Call & Put
Aéroports de Paris Call | Put | Call & Put
Air France-KLM Call | Put | Call & Put
Air Liquide Call | Put | Call & Put
AIRBUS Call | Put | Call & Put
ALD AIW Call | Put | Call & Put
Alstom Call | Put | Call & Put
Alten Call | Put | Call & Put
Amundi Call | Put | Call & Put
Arkema Call | Put | Call & Put
Atos Call | Put | Call & Put
AXA Call | Put | Call & Put
BIC Call | Put | Call & Put
bioMérieux Call | Put | Call & Put
BNP Paribas Call | Put | Call & Put
Bolloré Call | Put | Call & Put
Bouygues Call | Put | Call & Put
Bureau Veritas Call | Put | Call & Put
CAPGEMINI Call | Put | Call & Put
Carrefour Call | Put | Call & Put
Casino Guichard Call | Put | Call & Put
Christian Dior Call | Put | Call & Put
CLARIANE Call | Put | Call & Put
Coface Call | Put | Call & Put
COVIVIO Call | Put | Call & Put
Crédit Agricole Call | Put | Call & Put
Danone Call | Put | Call & Put
Dassault Systèmes Call | Put | Call & Put
DBV Technologies Call | Put | Call & Put
Eiffage Call | Put | Call & Put
Elior Group Call | Put | Call & Put
Elis Call | Put | Call & Put
Engie Call | Put | Call & Put
Esker Call | Put | Call & Put
ESSILORLUXOTTICA Call | Put | Call & Put
Eurazeo Call | Put | Call & Put
Eurofins Scientific Call | Put | Call & Put
Euronext Call | Put | Call & Put
Eutelsat Communications Call | Put | Call & Put
FDJ PROMESSES Call | Put | Call & Put
FORVIA Call | Put | Call & Put
Gaztransport & Technigaz Call | Put | Call & Put
Genfit Call | Put | Call & Put
Hermès International Call | Put | Call & Put
Icade Call | Put | Call & Put
Imerys Call | Put | Call & Put
Ipsen Call | Put | Call & Put
Ipsos Call | Put | Call & Put
Kering Call | Put | Call & Put
Klépierre Call | Put | Call & Put
Legrand Call | Put | Call & Put
L'OREAL Call | Put | Call & Put
LVMH Call | Put | Call & Put
M6 Métropole Télévision Call | Put | Call & Put
McPhy Energy Call | Put | Call & Put
Michelin Call | Put | Call & Put
Nanobiotix Call | Put | Call & Put
NEOEN PROMESSES Call | Put | Call & Put
Nokia Call | Put | Call & Put
Orange Call | Put | Call & Put
OVH Call | Put | Call & Put
Pernod Ricard Call | Put | Call & Put
PLUXEE Call | Put | Call & Put
Publicis Groupe Call | Put | Call & Put
QUADIENT Call | Put | Call & Put
Renault Call | Put | Call & Put
Rexel Call | Put | Call & Put
Rubis Call | Put | Call & Put
Safran Call | Put | Call & Put
Saint-Gobain Call | Put | Call & Put
Sanofi Call | Put | Call & Put
Schneider Electric Call | Put | Call & Put
SCOR Call | Put | Call & Put
SES Call | Put | Call & Put
SMCP PROMESSES Call | Put | Call & Put
Société Générale Call | Put | Call & Put
Sodexo Call | Put | Call & Put
Soitec Call | Put | Call & Put
Spie Call | Put | Call & Put
STELLANTIS NV Call | Put | Call & Put
STMicroelectronics Call | Put | Call & Put
TECHNIP ENERGIES Call | Put | Call & Put
TF1 Call | Put | Call & Put
Thales Call | Put | Call & Put
TOTALENERGIES Call | Put | Call & Put
Ubisoft Entertainment Call | Put | Call & Put
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Call | Put | Call & Put
Valeo Call | Put | Call & Put
Vallourec Call | Put | Call & Put
Valneva Call | Put | Call & Put
Veolia Environnement Call | Put | Call & Put
VERALLIA PROMESSES Call | Put | Call & Put
VINCI Call | Put | Call & Put
VIVENDI SE Call | Put | Call & Put
Worldline Call | Put | Call & Put
Alle koersen in één overzicht: Markt Monitordesktop icon

Koersen

Europa, lokale beurzen:

Hier vallen vier Euronext beurzen onder, met de koersgegevens van de aandelen van de beurzen Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon. Koersen van Euronext Amsterdam zijn real time, die van Euronext Brussel, Parijs en Lissabon 15 minuten vertraagd. Euronext beurzen openingstijden: 9.00u t/m 17.35u (NL tijd).

De beurzen van Frankfurt en Zwitserland: koersupdates zijn 1x per dag, deze worden geupdate minimaal 15 min. na het sluiten van de beurs om 17.30u (NL tijd).

Verenigde Staten:

US30: De koersinformatie van de 30 aandelen, onderdeel van de Dow Jones Industrial Average Index.

Cboe-US100: Alfabetisch, per ‘letter’, de Cboe BZX US Exchange verhandelde aandelen (die uit de Nasdaq100 index).

NL in NY: De NL aandelen die ook worden verhandeld op de NYSE. De koers van een aandeel in Amsterdam/Brussel (Euronext) wordt afgezet tegen die op de NYSE. De koersen en verschillen (absoluut en in %) worden geupdate tijdens openingsuren van de NYSE.

US500: Alfabetisch, in drie sub-groepen, de aandelen uit de S&P500 index.

NYSE a-z: De koersinformatie, alfabetisch, per ‘letter’, van de aandelen verhandeld op de NYSE.

Cboe-US a-z: Alfabetisch, per ‘letter’, de Cboe BZX US Exchange; verhandelde aandelen zijn vergelijkbaar met die op Nasdaq beurs.

VS beurzen, openingstijden: van 15.30u t/m 22.00u (NL tijd).

Aandelen Cboe Europe Equities (Cboe EU):

Hier staan de aandelen die worden verhandeld op de Cboe Europe Equities (Londen). Dit zijn veelal de ‘grotere’ aandelen uit de diverse Europese landen.

Beurs openingstijden: van 9.00u t/m 17.30u (NL tijd).

Aandelen Tradegate:

Hier staan de aandelen die worden verhandeld op Tradegate (onderdeel van Deutsche Börse). Dit is een uitgebreide selectie van aandelen uit de diverse Europese landen. Let op: de koersen zijn overal in Euro’s, ook die voor aandelen uit de US en het VK.

Beurs openingstijden: van 8.00u t/m 22.00u (NL tijd).

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links