Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Euro STOXX Technology IND:965854.STX, EU0009658541

  • 1.033,59 19 apr 2024 18:12
  • -20,83 (-1,98%) Dagrange 1.032,80 - 1.049,29

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 1.127,66 1.104,04 1.134,30 1.104,04 -9,73 -0,87%
woensdag 3 april 2024 1.104,28 1.104,28 1.116,29 1.115,72 +11,68 +1,06%
donderdag 4 april 2024 1.118,45 1.109,97 1.121,88 1.114,70 -1,02 -0,09%
vrijdag 5 april 2024 1.111,60 1.096,79 1.118,49 1.114,53 -0,17 -0,02%
maandag 8 april 2024 1.113,29 1.110,47 1.125,79 1.121,93 +7,40 +0,66%
dinsdag 9 april 2024 1.121,77 1.102,01 1.123,21 1.106,79 -15,14 -1,35%
woensdag 10 april 2024 1.110,14 1.095,89 1.123,56 1.113,38 +6,59 +0,60%
donderdag 11 april 2024 1.109,97 1.099,76 1.117,82 1.109,65 -3,73 -0,34%
vrijdag 12 april 2024 1.110,73 1.098,00 1.131,57 1.104,48 -5,17 -0,47%
maandag 15 april 2024 1.107,64 1.103,43 1.125,59 1.106,90 +2,42 +0,22%
dinsdag 16 april 2024 1.105,95 1.087,55 1.105,95 1.102,82 -4,08 -0,37%
woensdag 17 april 2024 1.101,25 1.060,91 1.101,25 1.063,58 -39,24 -3,56%
donderdag 18 april 2024 1.064,52 1.047,27 1.073,03 1.054,42 -9,16 -0,86%
vrijdag 19 april 2024 1.047,98 1.032,80 1.049,29 1.033,59 -20,83 -1,98%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links