Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,855   +0,024   (+2,83%) Dagrange 0,830 - 0,865 7.789.796   Gem. (3M) 8,3M

Historisch koersoverzicht van Pharming

2.025 Posts
Pagina: «« 1 ... 97 98 99 100 101 102 | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 16 mei 2025 17:49
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2025.

    Slotkoers 31 dec. 2024 0,925

    Slotkoers 03 jan. 2025 0,9455 +0,0205 = +2.22%
    Slotkoers 10 jan. 2025 0,9105 -0,035 = -3.70%
    Slotkoers 17 jan. 2025 0,9100 -0,0005 = -0.05%
    Slotkoers 24 jan. 2025 0,870 -0,04 = -4.40% PB: een nieuwe CEO!
    Slotkoers 31 jan. 2025 0,866 -0,004 = -0.46%
    Slotkoers 07 feb. 2025 0,8305 -0,0355 = -4.10%
    Slotkoers 14 feb. 2025 0,8545 +0,024 = +2.89%
    Slotkoers 21 feb. 2025 0,8725 +0,018 = +2.11% PB 93% van Abliva in handen.
    Slotkoers 28 feb. 2024 0,870 -0,0025 = -0.29%
    Slotkoers 07 mrt. 2025 0,758 -0,112 = -12.87% PB Groen licht voor nieuwe CEO Pharming.
    Slotkoers 14 mrt. 2025 0,786 +0,028 = +3.69% PB 4e kwartaal en heel 2024 cijfers.
    Slotkoers 21 mrt. 2025 0,839 +0,053 = +6.74% PB Nieuwe studie.
    Slotkoers 28 mrt. 2025 0,800 -0,039 = -4.65%
    Slotkoers 04 apr. 2025 0,708 -0,092 = -11.50%!!!
    Slotkoers 11 apr. 2025 0,688 -0,02 = -2.82% Laagste koers dit jaar.
    Slotkoers 17 apr. 2025 0,701 +0,013 = +1.89%
    Slotkoers 25 apr. 2025 0,745 +0,044 = +6.28%
    Slotkoers 02 mei 2025 0,7965 +0,0515 = +6.91%
    Slotkoers 09 mei 2025 0,902 +0,1055 = +13.25% PB 1e kwartaal 2025 Grootste stijging dit jaar!!!
    Slotkoers 16 mei 2025 0,8545 -0,0475 = -5.27%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2024 -0,0705 = -7.62%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2025 0,866 = -0,059 = -6.38% ; omzet 91.798.505 stuks (week 10.862.829 stuks) (week 5 dagen) Weer zo'n ultra lage weekomzet!
    Slotkoers 28 feb. 2025 0,870 = +0,004 = +0.46% ; omzet 72.816.875 stuks (week 21.436.138 stuks) (week 5 dagen)
    Slotkoers 31 mrt. 2025 0,777 = -0,093 = -10.69% ; omzet 198.537.602 stuks (dag 5.774.414) (week 1 dag)
    Slotkoers 30 apr. 2025 0,776 = -0,001 = -0.13% ; omzet 118.253.948 stuks (week 12.209.870 stuks) (week 3 dagen)
    Slotkoers 16 mei 2025 0,8545 = +0,0785 = +10.12% ; omzet 166.886.445 stuks (week 63.996.376 stuks) (week 5 dagen)
2.025 Posts
Pagina: «« 1 ... 97 98 99 100 101 102 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.