Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

winst per aandeel

159 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 8 | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 19 november 2014 11:49
    quote:

    buf schreef op 29 oktober 2014 08:07:

    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5
    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74
    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent
    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent
    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent
    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent
    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent

    35 eurocent lijkt heel mooi maar als we de boekwinst er aftrekken, blijft er maar 13 eurocent over.
    Dus gewoon weer een slecht kwartaal.

    Mooi overzicht, maar snap je waar die adjusted EPS vandaan komt? De normale winst is veel lager per aandeel.
  2. buf 9 februari 2015 10:26
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5
    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74
    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent
    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent
    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent
    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent
    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    Samen met 2011 het slechtste 4e kwartaal in 7 jaar tijd.
  3. buf 26 oktober 2015 07:54
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5
    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74
    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent
    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent
    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent
    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent
    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent
    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent

    Gaat nog niet erg vooruit.
  4. Gregoor 26 oktober 2015 10:21
    Echt hoge winsten zullen we pas weer zien wanneer de rentes niet kunstmatig laag gehouden worden. Eerder was het uitzetten van aangehouden klantsaldi een goede inkomstenpost van Binck (en ws elke andere bank). Door de kunstmatig laag gehouden rente door ECB en FED was het resultaat hierop afgelopen kwartaal 0,45%.

    Laat dit het dubbele zijn en je pakt al 5 miljoen extra winst per kwartaal.
  5. [verwijderd] 26 oktober 2015 10:49
    quote:

    Gregoor schreef op 26 oktober 2015 10:21:

    Echt hoge winsten zullen we pas weer zien wanneer de rentes niet kunstmatig laag gehouden worden. Eerder was het uitzetten van aangehouden klantsaldi een goede inkomstenpost van Binck (en ws elke andere bank). Door de kunstmatig laag gehouden rente door ECB en FED was het resultaat hierop afgelopen kwartaal 0,45%.

    Laat dit het dubbele zijn en je pakt al 5 miljoen extra winst per kwartaal.
    Ja kan wel zijn maar dan gaan er weer minder aandelen verhandeld worden, dus minder provisie
  6. buf 8 februari 2016 08:51
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    Het is niets en het blijft niets.
    Degiro doet Binck de das om.
  7. buf 25 april 2016 08:00
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    1e kw.2016 12 eurocent

    De concurrentie van degiro is dodelijk voor dit aandeel.
  8. buf 25 juli 2016 08:21
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent

    Valt mij nog mee, maar de weg is wel naar beneden.
  9. oompje24 27 november 2016 12:30
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent
    3e kw.2016 11 eurocent

    Als broker is het een aflopende zaak.
    Misschien dat men met andere bankzaken nog wat kan redden.
  10. oompje24 6 februari 2017 08:23
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent
    3e kw.2016 11 eurocent
    4e kw.2016 11 eurocent

    Over geheel 2016 45 eurocent per aandeel.
    Zou het nog slechter kunnen?
  11. debe 25 april 2017 13:01
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent
    3e kw.2016 11 eurocent
    4e kw.2016 11 eurocent

    1e kw.2017 12 eurocent
  12. buf 24 juli 2017 09:27
    1e kw 2008 23 eurocent 76,9
    2e kw 2008 18 eurocent 76,9
    3e kw 2008 19 eurocent 77
    4e kw 2008 23 eurocent 76,5

    1e kw 2009 24 eurocent 75,7
    2e kw 2009 22 eurocent 75
    3e kw 2009 29 eurocent 74,3
    4e kw 2009 29 eurocent 74

    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent
    3e kw.2016 11 eurocent
    4e kw.2016 11 eurocent

    1e kw.2017 12 eurocent
    2e kw.2017 11 eurocent

    Zit nog steeds geen vooruitgang in.
  13. forum rang 4 aandeelofoptie 8 augustus 2017 18:38
    1e kw 2010 26 eurocent
    2e kw 2010 28 eurocent
    3e kw 2010 23 eurocent
    4e kw 2010 25 eurocent ( euro 1,02 )

    1e kw 2011 26 eurocent
    2e kw 2011 19 eurocent
    3e kw 2011 25 eurocent
    4e kw 2011 18 eurocent ( euro 0,88 )

    1e kw 2012 21 eurocent
    2e kw 2012 17 eurocent
    3e kw 2012 17 eurocent
    4e kw 2012 21 eurocent ( euro 0,76 )

    1e kw 2013 13 eurocent
    2e kw 2013 18 eurocent
    3e kw 2013 15 eurocent
    4e kw 2013 32 eurocent ( euro 0,78 )

    1e kw 2014 17 eurocent
    2e kw 2014 12 eurocent
    3e kw 2014 35 eurocent
    4e kw 2014 18 eurocent ( euro 0,82 )

    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent ( euro 0,79 )

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent
    3e kw.2016 11 eurocent
    4e kw.2016 11 eurocent ( euro 0,45 )

    1e kw.2017 12 eurocent
    2e kw.2017 11 eurocent

    ( bij gelijkblijvende winst p/a en k/w van 12 over 2017 hoort een koers van euro 5,40 )

    Met behulp van "draaipunt" euro 4,60 en het schrijven van opties is extra rendement te behalen

    Bezit aandelen Binckbank
  14. forum rang 4 aandeelofoptie 23 oktober 2017 19:59
    1e kw 2015 23 eurocent
    2e kw.2015 20 eurocent
    3e kw.2015 20 eurocent
    4e kw.2015 16 eurocent ( euro 0,79 )

    1e kw.2016 12 eurocent
    2e kw.2016 11 eurocent
    3e kw.2016 11 eurocent
    4e kw.2016 11 eurocent ( euro 0,45 )

    1e kw.2017 12 eurocent
    2e kw.2017 11 eurocent
    3e kw.2017 13 eurocent ( euro 0,36 )

    Winst per aandeel neemt weer toe na 2 jaar daling

    Bij k/w van 12 en een winst per aandeel van 0,48 hoort een koers van euro 5,76
159 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 8 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 865,36 +0,00%
EUR/USD 1,0644 -0,25%
FTSE 100 7.877,05 +0,37%
Germany40^ 17.751,90 -0,10%
Gold spot 2.379,37 +0,78%
NY-Nasdaq Composite 15.601,50 -0,52%

Stijgers

VIVORY...
+11,51%
JUST E...
+5,71%
Air Fr...
+4,18%
FASTNED
+3,00%
RANDST...
+2,65%

Dalers

Pharming
-9,63%
ASMI
-6,10%
Avantium
-6,01%
PostNL
-5,84%
TomTom
-3,31%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links