Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel BE Semiconductor Industries AEX:BESI.NL, NL0012866412

  • 138,550 18 apr 2024 17:36
  • -3,800 (-2,67%) Dagrange 137,400 - 143,750
  • 501.719 Gem. (3M) 479,8K

BE Semiconductor - 2e kwartaal 2019

1.154 Posts
Pagina: «« 1 ... 8 9 10 11 12 ... 58 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. schakelaar 17 april 2019 08:20
    ABM Financial News - 16/04/2019
    (ABM FN-Dow Jones) Smallcap World Fund heeft een eerste belang in BE Semiconductor Industries gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 11 april 2019.

    Het fonds meldde een kapitaalbelang van 3,03 procent, maar zonder stemrecht.
  2. forum rang 4 roloff 17 april 2019 10:23
    quote:

    Dagelijkse Kost schreef op 17 april 2019 10:17:

    Hahahahaha, volgens Geert Schaaij moest je niet in Besi stappen toen deze in oktober 2018 nog 11 euro lager stond. Hij heeft een parel gemist!!
    @Dagelijkse Kost, Geert is niets meer dan een ´abonnementen verkoper´ (van Beursgenoten).
  3. schakelaar 17 april 2019 11:51
    Ik heb even in de wayback machine gekeken en zag dat Scopia Capital Management tussen 2 mei 2018 (net voor de splitsing, shortpositie 2.24%) en 27 juli 2018 (short positie 4,18%) flink uitgebouwd heeft. Even een tabelletje gemaakt met wat gegevens.

    Scopia Capital Management
    % versch
    Datum short pos.
    27 Jul 2018 4,18% +0.16 slotkoers ~ €19.7
    26 Jul 2018 4,02% +0.34 slotkoers ~ €20.1
    25 Jul 2018 3,68% +0.36 slotkoers ~ €21.8
    19 Jul 2018 3,32% +0.11 slotkoers ~ €22.1
    18 Jul 2018 3,21% +0.12 slotkoers ~ €22.6
    28 Jun 2018 3,09% -0.39 slotkoers ~ €22.4
    22 Jun 2018 3,48% +0.13 slotkoers ~ €25.8
    14 Jun 2018 3,35% +0.25 slotkoers ~ €29.9
    13 Jun 2018 3,10% +0.15 slotkoers ~ €28.9
    12 Jun 2018 2,95% +0.07 slotkoers ~ €28.3
    11 Jun 2018 2,88% +0.16 slotkoers ~ €29.1
    01 Jun 2018 2,72% -0.10 slotkoers ~ €29.2
    03 Mei 2018 2,82% +0.07 slotkoers ~ €30,4 *)
    02 Mei 2018 2,75% +0.51 slotkoers ~ €30,8 *)
    02 Mei 2018 2,24% Bestaande positie

    *) gecorrigeerd voor splitsing

    Helaas kan ik de data tussen eind juli 2018 en 31 december 2018 niet zien, maar het lijkt mij wel dat hun huidige shortpositie van 3.47% dicht tegen rood aan begint te komen. Als zij doorgaan met afbouwen is dat gunstig voor de zittenblijvers.

    Disclaimer: Heb een speldenprik positie in de melkweg van besi aandelen
  4. forum rang 4 alexnr75 17 april 2019 13:14
    @Schakelaar: Opening - Slotkoers - Verandering
    14-aug-18 4,22% 0,04% € 19,51 € 19,04 -€ 0,47
    15-aug-18 4,33% 0,11% € 19,06 € 18,44 -€ 0,62
    16-aug-18 4,44% 0,11% € 18,39 € 18,11 -€ 0,28
    17-aug-18 4,56% 0,12% € 17,94 € 18,04 € 0,10
    20-aug-18 4,66% 0,10% € 18,20 € 18,30 € 0,10
    2-okt-18 4,51% -0,15% € 19,23 € 19,56 € 0,33
    3-okt-18 4,32% -0,19% € 19,83 € 18,97 -€ 0,86
    4-okt-18 4,27% -0,05% € 18,79 € 18,30 -€ 0,49
    5-okt-18 4,41% 0,14% € 18,24 € 17,99 -€ 0,25
    9-okt-18 4,61% 0,20% € 17,66 € 17,27 -€ 0,39
    10-okt-18 4,78% 0,17% € 17,33 € 16,42 -€ 0,91
    11-okt-18 4,93% 0,15% € 16,00 € 16,49 € 0,49
    9-nov-18 4,87% -0,06% € 19,54 € 19,11 -€ 0,43
    12-nov-18 4,68% -0,19% € 19,36 € 18,41 -€ 0,95
    13-nov-18 4,59% -0,09% € 18,35 € 18,35 € 0,00
    16-nov-18 4,35% -0,24% € 18,02 € 17,90 -€ 0,12
    20-nov-18 4,23% -0,12% € 17,60 € 17,92 € 0,32
    21-nov-18 4,18% -0,05% € 18,15 € 18,64 € 0,49
    26-nov-18 4,04% -0,14% € 19,03 € 19,17 € 0,14
    27-nov-18 3,99% -0,05% € 19,21 € 19,18 -€ 0,03
    18-dec-18 3,83% -0,16% € 17,45 € 18,00 € 0,55
    19-dec-18 3,73% -0,10% € 17,47 € 18,16 € 0,69
    20-dec-18 3,64% -0,09% € 17,71 € 17,60 -€ 0,11
    27-dec-18 3,55% -0,09% € 17,30 € 17,29 -€ 0,01
    28-dec-18 3,49% -0,06% € 17,50 € 18,04 € 0,54
    4-jan-19 3,33% -0,16% € 17,50 € 17,75 € 0,25
    25-jan-19 3,46% 0,13% € 20,75 € 21,56 € 0,81
    28-jan-19 3,57% 0,11% € 21,56 € 21,50 -€ 0,06
    26-mrt-19 3,60% 0,03% € 22,85 € 23,52 € 0,67
    12-apr-19 3,54% -0,06% € 26,50 € 26,87 € 0,37
    15-apr-19 3,47% -0,07% € 27,00 € 27,01 € 0,01
  5. schakelaar 17 april 2019 14:22
    quote:

    alexnr75 schreef op 17 april 2019 13:16:

    Het is moeilijk om er conclusies uit te trekken. Ook omdat zij niet alleen zijn.
    Klopt dat ze niet alleen zijn, maar als je per shorter kijkt naar de veranderingen en hoe de koers ongeveer lag, kun je wel een indruk krijgen hoe de koers van vandaag is ten opzichte van alle short meldingen.

    Ik heb het voor 1 even bekeken en het lijkt mij dat die short positie terug begint te lopen qua winstgevendheid.
  6. forum rang 10 rationeel 17 april 2019 14:36
    quote:

    Dagelijkse Kost schreef op 17 april 2019 10:17:

    Hahahahaha, volgens Geert Schaaij moest je niet in Besi stappen toen deze in oktober 2018 nog 11 euro lager stond. Hij heeft een parel gemist!!
    Ik ben ook een enorme winst misgelopen met een hele serie callopties die in maart afliepen.

    Dus de richting goed gezien, maar de tijd waarin de ontwikkeling zou plaats vinden niet.

1.154 Posts
Pagina: «« 1 ... 8 9 10 11 12 ... 58 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Toonaangevende positie Besi betekent hoge waardering

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links