Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Forum SHELL PLC GB00BP6MXD84

Koers (€) |
33,085  
Range | 32,86 - 33,23
-0,115   (-0,35%)
Volume
4.580.650
Bied
33,050
Laat
33,150
ROY

Uitstappen? Is het echt never sell Shell?

Eerste post
    Reactie Reactie van: dd20210430
  1. Reactie
  2. Ik zit er ook in, maar het wordt gewoon steeds duidelijker dat hier de toekomst niet ligt. Ik hoop er rond de 20 dit of volgend jaar grotendeels uit te stappen. Sta nu op goede winst na mijn aankoop vorig jaar rond de 12. Ik heb er verder niet meer in gehandeld. Wel nog flink wat puts en call geschreven begin dit jaar, op resp 12 en 21, omdat ik op 2 januari niet verwachtte dat de koers uit die bandbreedte zou komen dit jaar. Die leveren me nu ook additioneel rendement op. Alles bij elkaar klaag ik niet, maar gezien de sterke stijging van de olieprijs nu zou ik fors hogere koers verwachten. Het is een heel duidelijk teken aan de wand mijns inziens. Het is het zoveelste bewijs dat de omzet en winst in de toekomst ligt bij tech en niet bij olie. Over 50 jaar kijkt de mensheid hier op terug en zien ze beelden van olieboringen... Stel het je voor en je weet dat dit al snel geschiedenis wordt. Zoals we nu ook oude beelden zien van stoomlocomotieven. Das war einmal.....
  3. Reactie
  4. Reactie
  5. quote:

    Opgelet schreef op 30 april 2021 10:24:

    [...]

    Je vergeet dat wij ook aandelen hebben die nooit verkocht worden!!
    Puts is tijdelijk om de daling in extra rendement om te zetten.

    Daar zit dus een heel vies addertje aan vast... Want men vraagt jullie wel om advies bij aandeel vergaderingen. Een bedrijf wat helemaal vol shorters zit en op zerr lange termijn denkt, vernietigd het kapitaal van mensen die het geld sneller nodig kumnen hebben.
  6. Reactie
  7. Reactie
  8. Reactie
  9. quote:

    Hdividend schreef op 30 april 2021 10:22:

    Shell is uiteindelijk gewoon een saai dividend aandeel met minder grootheidswaanzin dan voorheen (wakker geschud door covid). Het nieuwe normaal is voortaan 15-20 euro ipv 25-30 (hopelijk heb ik ongelijk). Ik koop elk kwartaal beetje b aandelen erbij tot max ~5% van de porto. Geniet ervan zou ik zeggen.
    ~$16 miljard per jaar kan worden afgelost, lage huidige rentes maken herfinancieren goedkoper, de markt zal na Corona weer aansterken waarmee geinvesteerd kan worden. Ik zie een ijzersterk aandeel met een ijzersterk divers netwerk. Dividend kan altijd nog omhoog en daarmee de koers. Er zijn andere dividendaandelen met meer rendement maar bij €10-15 is Shell gewoon een koopje.
  10. Reactie
  11. quote:

    Opgelet schreef op 30 april 2021 10:24:

    [...]

    Je vergeet dat wij ook aandelen hebben die nooit verkocht worden!!
    Puts is tijdelijk om de daling in extra rendement om te zetten.

    Dat werkte nu alleen omdat de RDS koers onverwacht steeds omlaag ging laatste weken...
    Ik koop nu geen put, maar bij een volgende sterke stijging ga ik het overwegen, puur om tegen dalingen te beschermen. De aandelen heb ik immers toch al in bezit.
  12. Reactie
  13. Reactie
  14. Reactie
  15. quote:

    Thorgall schreef op 30 april 2021 10:22:

    Ik zit er ook in, maar het wordt gewoon steeds duidelijker dat hier de toekomst niet ligt. Ik hoop er rond de 20 dit of volgend jaar grotendeels uit te stappen. Sta nu op goede winst na mijn aankoop vorig jaar rond de 12. Ik heb er verder niet meer in gehandeld. Wel nog flink wat puts en call geschreven begin dit jaar, op resp 12 en 21, omdat ik op 2 januari niet verwachtte dat de koers uit die bandbreedte zou komen dit jaar. Die leveren me nu ook additioneel rendement op. Alles bij elkaar klaag ik niet, maar gezien de sterke stijging van de olieprijs nu zou ik fors hogere koers verwachten. Het is een heel duidelijk teken aan de wand mijns inziens. Het is het zoveelste bewijs dat de omzet en winst in de toekomst ligt bij tech en niet bij olie. Over 50 jaar kijkt de mensheid hier op terug en zien ze beelden van olieboringen... Stel het je voor en je weet dat dit al snel geschiedenis wordt. Zoals we nu ook oude beelden zien van stoomlocomotieven. Das war einmal.....
    Ik hoor altijd dat de markt 6 maanden vooruit kijkt; 50 jaar lijkt me dan wat veel, toch?
  16. Reactie
  17. Koersen per maand vanaf juni 2019 tot nu.

    Apr 2021 15,98 16,80 17,13 15,55 16,02M -4,88%
    Mrt 2021 16,80 17,25 18,69 16,45 341,04M -0,62%
    Feb 2021 16,90 15,42 17,74 14,82 340,18M 10,35%
    Jan 2021 15,32 14,80 17,15 14,48 285,91M 4,82%
    Dec 2020 14,61 14,20 16,04 14,08 289,75M 1,58%
    Nov 2020 14,39 10,95 15,89 10,77 426,60M 32,18%
    Okt 2020 10,88 10,85 11,54 9,86 335,22M 0,98%
    Sep 2020 10,78 12,55 12,61 10,76 311,71M -13,64%
    Aug 2020 12,48 12,85 14,10 12,48 199,04M -1,64%
    Jul 2020 12,69 14,60 15,16 12,66 251,40M -11,88%
    Jun 2020 14,40 14,58 17,64 14,23 376,81M 1,52%
    Mei 2020 14,18 14,90 16,02 13,44 347,83M -8,37%
    Apr 2020 15,48 15,57 18,57 14,77 493,89M -5,03%
    Mrt 2020 16,30 20,40 20,59 10,30 907,10M -16,03%
    Feb 2020 19,41 23,61 24,32 19,21 279,49M -18,27%
    Jan 2020 23,75 26,38 27,39 23,63 191,37M -9,23%
    Dec 2019 26,17 26,08 26,79 25,30 142,45M 0,63%
    Nov 2019 26,00 26,05 27,48 26,00 138,32M -0,13%
    Okt 2019 26,03 27,01 27,16 25,54 154,32M -3,22%
    Sep 2019 26,90 25,25 27,19 24,91 159,22M 6,64%
    Aug 2019 25,23 27,45 27,55 24,52 196,74M -11,41%
    Jul 2019 28,48 29,03 29,40 28,02 127,86M -0,82%
    Jun 2019 28,71 27,50 29,26 27,25 135,24M 3,05%

    en wekelijks in 2021 :

    25.04.2021 15,98 15,70 16,41 15,55 16,02M 1,65%
    18.04.2021 15,72 16,44 16,54 15,63 7,82M -4,40%
    11.04.2021 16,44 16,30 16,81 16,15 54,07M 0,72%
    04.04.2021 16,33 16,85 17,13 16,24 49,81M -2,90%
    28.03.2021 16,81 17,06 17,33 16,76 42,34M -1,79%
    21.03.2021 17,12 17,50 17,52 16,45 75,05M -3,11%
    14.03.2021 17,67 18,60 18,68 17,25 68,51M -5,12%
    07.03.2021 18,62 18,45 18,69 17,91 78,48M 2,71%
    28.02.2021 18,13 17,25 18,50 16,80 86,39M 7,26%
    21.02.2021 16,90 16,37 17,74 16,18 100,73M 3,64%
    14.02.2021 16,31 16,00 16,95 15,91 83,80M 3,90%
    07.02.2021 15,70 15,73 16,18 15,17 67,37M 0,89%
    31.01.2021 15,56 15,42 15,72 14,82 88,27M 1,58%
    24.01.2021 15,32 16,11 16,16 15,28 66,31M -4,79%
    17.01.2021 16,09 16,51 16,89 15,83 50,95M -4,18%
    10.01.2021 16,79 16,35 17,15 16,09 66,87M 2,32%
    03.01.2021 16,41 14,80 16,75 14,48 101,78M 12,29%
  18. Reactie
  19. Reactie
  20. Reactie
  21. quote:

    JM14 schreef op 30 april 2021 10:44:

    Koersen per maand vanaf juni 2019 tot nu.

    Apr 2021 15,98 16,80 17,13 15,55 16,02M -4,88%
    Mrt 2021 16,80 17,25 18,69 16,45 341,04M -0,62%
    Feb 2021 16,90 15,42 17,74 14,82 340,18M 10,35%
    Jan 2021 15,32 14,80 17,15 14,48 285,91M 4,82%
    Dec 2020 14,61 14,20 16,04 14,08 289,75M 1,58%
    Nov 2020 14,39 10,95 15,89 10,77 426,60M 32,18%
    Okt 2020 10,88 10,85 11,54 9,86 335,22M 0,98%
    Sep 2020 10,78 12,55 12,61 10,76 311,71M -13,64%
    Aug 2020 12,48 12,85 14,10 12,48 199,04M -1,64%
    Jul 2020 12,69 14,60 15,16 12,66 251,40M -11,88%
    Jun 2020 14,40 14,58 17,64 14,23 376,81M 1,52%
    Mei 2020 14,18 14,90 16,02 13,44 347,83M -8,37%
    Apr 2020 15,48 15,57 18,57 14,77 493,89M -5,03%
    Mrt 2020 16,30 20,40 20,59 10,30 907,10M -16,03%
    Feb 2020 19,41 23,61 24,32 19,21 279,49M -18,27%
    Jan 2020 23,75 26,38 27,39 23,63 191,37M -9,23%
    Dec 2019 26,17 26,08 26,79 25,30 142,45M 0,63%
    Nov 2019 26,00 26,05 27,48 26,00 138,32M -0,13%
    Okt 2019 26,03 27,01 27,16 25,54 154,32M -3,22%
    Sep 2019 26,90 25,25 27,19 24,91 159,22M 6,64%
    Aug 2019 25,23 27,45 27,55 24,52 196,74M -11,41%
    Jul 2019 28,48 29,03 29,40 28,02 127,86M -0,82%
    Jun 2019 28,71 27,50 29,26 27,25 135,24M 3,05%

    en wekelijks in 2021 :

    25.04.2021 15,98 15,70 16,41 15,55 16,02M 1,65%
    18.04.2021 15,72 16,44 16,54 15,63 7,82M -4,40%
    11.04.2021 16,44 16,30 16,81 16,15 54,07M 0,72%
    04.04.2021 16,33 16,85 17,13 16,24 49,81M -2,90%
    28.03.2021 16,81 17,06 17,33 16,76 42,34M -1,79%
    21.03.2021 17,12 17,50 17,52 16,45 75,05M -3,11%
    14.03.2021 17,67 18,60 18,68 17,25 68,51M -5,12%
    07.03.2021 18,62 18,45 18,69 17,91 78,48M 2,71%
    28.02.2021 18,13 17,25 18,50 16,80 86,39M 7,26%
    21.02.2021 16,90 16,37 17,74 16,18 100,73M 3,64%
    14.02.2021 16,31 16,00 16,95 15,91 83,80M 3,90%
    07.02.2021 15,70 15,73 16,18 15,17 67,37M 0,89%
    31.01.2021 15,56 15,42 15,72 14,82 88,27M 1,58%
    24.01.2021 15,32 16,11 16,16 15,28 66,31M -4,79%
    17.01.2021 16,09 16,51 16,89 15,83 50,95M -4,18%
    10.01.2021 16,79 16,35 17,15 16,09 66,87M 2,32%
    03.01.2021 16,41 14,80 16,75 14,48 101,78M 12,29%
    Mooi overzicht; ik kijk met weemoed terug naar de maanden november t/m februari
  22. Reactie
  23. Reactie
  24. Reactie
  25. Reactie
  26. Reactie Laatste reactie
  27. quote:

    Tiger1 schreef op 30 april 2021 11:01:

    www.guruwatch.nl/aandeel/955000657/RO...
    van gister en vandaag.
    RDS staat inderdaad bovenaan de verwachtingenlijst van de AEX, voor wat het waard is plak ik hieronder ;)
    Royal Dutch Shell A€ 15,98 koers nu, € 25,40 gemiddeld koersdoel 58,99%stijging verwacht....
    Zijn meningen van 34 analisten, 3 zijn negatief, 8 zijn neutraal en 23 zijn positief.