Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Beleggingsfonds BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR NAV:LU0200683885.FONDNL.EUR, LU0200683885

  • 17,900 24 apr 2024
  • +0,030 (+0,17%) Dagrange 17,900 - 17,900
  • 0

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 17,960 17,960 17,960 17,960 -0,010 -0,06%
woensdag 3 april 2024 17,870 17,870 17,870 17,870 -0,090 -0,50%
donderdag 4 april 2024 17,860 17,860 17,860 17,860 -0,010 -0,06%
vrijdag 5 april 2024 17,970 17,970 17,970 17,970 +0,110 +0,62%
maandag 8 april 2024 17,880 17,880 17,880 17,880 -0,090 -0,50%
dinsdag 9 april 2024 17,930 17,930 17,930 17,930 +0,050 +0,28%
woensdag 10 april 2024 18,120 18,120 18,120 18,120 +0,190 +1,06%
donderdag 11 april 2024 18,020 18,020 18,020 18,020 -0,100 -0,55%
vrijdag 12 april 2024 18,160 18,160 18,160 18,160 +0,140 +0,78%
maandag 15 april 2024 18,060 18,060 18,060 18,060 -0,100 -0,55%
dinsdag 16 april 2024 17,900 17,900 17,900 17,900 -0,160 -0,89%
woensdag 17 april 2024 17,920 17,920 17,920 17,920 +0,020 +0,11%
donderdag 18 april 2024 17,990 17,990 17,990 17,990 +0,070 +0,39%
vrijdag 19 april 2024 17,920 17,920 17,920 17,920 -0,070 -0,39%
maandag 22 april 2024 17,980 17,980 17,980 17,980 +0,060 +0,33%
dinsdag 23 april 2024 17,870 17,870 17,870 17,870 -0,110 -0,61%
woensdag 24 april 2024 17,900 17,900 17,900 17,900 +0,030 +0,17%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links