Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Beleggingsfonds BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR NAV:LU0171275786.FONDNL.EUR, LU0171275786

  • 34,660 18 apr 2024
  • +0,120 (+0,35%) Dagrange 34,660 - 34,660
  • 0

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 35,490 35,490 35,490 35,490 +0,560 +1,60%
woensdag 3 april 2024 35,210 35,210 35,210 35,210 -0,280 -0,79%
donderdag 4 april 2024 35,450 35,450 35,450 35,450 +0,240 +0,68%
vrijdag 5 april 2024 35,430 35,430 35,430 35,430 -0,020 -0,06%
maandag 8 april 2024 35,420 35,420 35,420 35,420 -0,010 -0,03%
dinsdag 9 april 2024 35,500 35,500 35,500 35,500 +0,080 +0,23%
woensdag 10 april 2024 35,850 35,850 35,850 35,850 +0,350 +0,99%
donderdag 11 april 2024 35,800 35,800 35,800 35,800 -0,050 -0,14%
vrijdag 12 april 2024 35,760 35,760 35,760 35,760 -0,040 -0,11%
maandag 15 april 2024 35,400 35,400 35,400 35,400 -0,360 -1,01%
dinsdag 16 april 2024 34,430 34,430 34,430 34,430 -0,970 -2,74%
woensdag 17 april 2024 34,540 34,540 34,540 34,540 +0,110 +0,32%
donderdag 18 april 2024 34,660 34,660 34,660 34,660 +0,120 +0,35%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links