Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC CHX:BKG_L.CXE1, GB00BLJNXL82

  • 4.646,000 23 apr 2024 11:07
  • +26,000 (+0,56%) Dagrange 4.622,000 - 4.658,000
  • 6.784 Gem. (3M) 49,2K

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 4.744,000 4.648,000 4.774,000 4.660,000 78.999 -104,000 -2,18%
woensdag 3 april 2024 4.607,000 4.572,000 4.646,000 4.625,000 57.840 -35,000 -0,75%
donderdag 4 april 2024 4.632,000 4.616,000 4.686,000 4.678,000 46.024 +53,000 +1,15%
vrijdag 5 april 2024 4.628,000 4.591,000 4.638,000 4.606,000 59.433 -72,000 -1,54%
maandag 8 april 2024 4.602,000 4.580,000 4.642,000 4.636,000 32.438 +30,000 +0,65%
dinsdag 9 april 2024 4.598,000 4.592,000 4.632,000 4.612,000 45.470 -24,000 -0,52%
woensdag 10 april 2024 4.666,000 4.574,000 4.710,000 4.588,000 64.441 -24,000 -0,52%
donderdag 11 april 2024 4.606,000 4.532,000 4.608,000 4.554,000 45.784 -34,000 -0,74%
vrijdag 12 april 2024 4.534,000 4.534,000 4.634,000 4.570,000 68.373 +16,000 +0,35%
maandag 15 april 2024 4.563,000 4.534,000 4.614,000 4.556,000 56.166 -14,000 -0,31%
dinsdag 16 april 2024 4.563,000 4.486,000 4.556,000 4.546,000 83.321 -10,000 -0,22%
woensdag 17 april 2024 4.504,000 4.595,000 4.572,000 54.648 +26,000 +0,57%
donderdag 18 april 2024 4.590,000 4.550,000 4.613,000 4.612,000 57.628 +40,000 +0,87%
vrijdag 19 april 2024 4.602,000 4.524,000 4.612,000 4.556,000 71.504 -56,000 -1,21%
maandag 22 april 2024 4.634,000 4.590,000 4.662,000 4.620,000 31.662 +64,000 +1,40%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links