Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

  • 5,700 19 apr 2024 17:35
  • -0,280 (-4,68%) Dagrange 5,700 - 5,925
  • 569.243 Gem. (3M) 304,1K

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 7,410 7,290 7,530 7,395 235.813 -0,015 -0,20%
woensdag 3 april 2024 7,395 7,285 7,490 7,455 108.321 +0,060 +0,81%
donderdag 4 april 2024 7,500 7,450 7,560 7,515 207.223 +0,060 +0,80%
vrijdag 5 april 2024 7,405 7,275 7,480 7,375 167.307 -0,140 -1,86%
maandag 8 april 2024 7,360 7,360 7,465 7,415 108.008 +0,040 +0,54%
dinsdag 9 april 2024 7,400 7,385 7,590 7,515 184.700 +0,100 +1,35%
woensdag 10 april 2024 7,590 7,420 7,630 7,460 178.654 -0,055 -0,73%
donderdag 11 april 2024 7,415 7,355 7,570 7,530 150.294 +0,070 +0,94%
vrijdag 12 april 2024 7,610 7,380 7,680 7,385 296.905 -0,145 -1,93%
maandag 15 april 2024 7,400 7,250 7,510 7,275 213.528 -0,110 -1,49%
dinsdag 16 april 2024 7,190 7,075 7,275 7,275 227.592 0,000 0,00%
woensdag 17 april 2024 6,755 6,040 6,755 6,185 2.045.397 -1,090 -14,98%
donderdag 18 april 2024 6,215 5,980 6,230 5,980 668.949 -0,205 -3,31%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links