Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel AALBERTS NV NL0000852564

Laatste koers (eur) Verschil Volume
29,400   -0,240   (-0,81%) Dagrange 29,280 - 29,780 86.239   Gem. (3M) 235,3K

Opties


Juli 2025 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AAI 1,750 156 1,950 155 28,000 18 jul 0,330 422 0,410 51 0,350 14:29 5 19 Put AAI
Call AAI 1,400 215 1,600 267 28,500 18 jul 0,500 1 0,550 106 0,500 13:07 4 7 Put AAI
Call AAI 1,100 200 1,250 263 1,250 11:47 1 2 29,000 18 jul 0,650 194 0,750 230 0,750 13:45 1 2 Put AAI
Call AAI 0,800 463 0,950 248 1,100 10:00 1 1 29,500 18 jul 0,850 455 1,000 409 0,850 11:40 6 1 Put AAI
Call AAI 0,600 152 0,750 476 0,650 13:04 2 8 30,000 18 jul 1,100 410 1,250 88 1,200 13:36 3 9 Put AAI

Augustus 2025 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 15 aug 0,850 440 1,050 489 Put AAI
28,500 15 aug 1,050 214 1,200 399 1,050 12:01 1 3 Put AAI
Call AAI 1,700 410 1,900 182 29,000 15 aug 1,250 137 1,450 492 1,250 12:08 1 2 Put AAI
Call AAI 1,400 451 1,650 405 29,500 15 aug 1,450 415 1,650 435 Put AAI
Call AAI 1,250 173 1,300 40 1,350 11:10 1 1 30,000 15 aug 1,700 392 1,950 456 Put AAI

September 2025 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AAI 2,650 294 2,900 260 28,000 19 sep 1,150 115 1,250 1 1,100 11:38 1 1 Put AAI
Call AAI 2,100 206 2,250 187 29,000 19 sep 1,500 335 1,700 448 Put AAI
29,500 19 sep 1,750 334 1,950 422 1,800 13:22 1 1 Put AAI
Call AAI 1,600 193 1,750 313 1,700 13:07 3 5 30,000 19 sep 2,000 434 2,200 443 Put AAI
Call AAI 1,200 125 1,350 469 1,220 13:35 1 1 31,000 19 sep

December 2025 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AAI 4,050 144 4,300 146 27,000 19 dec 1,400 220 1,550 389 Put AAI
Call AAI 3,450 176 3,650 138 28,000 19 dec 1,700 421 1,950 436 Put AAI
Call AAI 2,900 167 3,100 359 29,000 19 dec 2,150 321 2,300 119 2,250 13:45 1 1 Put AAI
Call AAI 2,350 334 2,550 264 2,550 12:00 1 5 30,000 19 dec 2,650 292 2,850 422 2,600 10:10 1 1 Put AAI
Call AAI 1,550 347 1,750 379 1,650 13:08 35 39 32,000 19 dec 3,800 243 4,050 322 Put AAI

Maart 2026 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AAI 4,700 145 4,900 122 27,000 20 mrt 1,850 417 2,050 293 Put AAI
Call AAI 4,100 158 4,300 162 28,000 20 mrt 2,250 187 2,450 274 Put AAI
29,000 20 mrt 2,650 224 2,850 220 Put AAI
Call AAI 3,000 347 3,250 194 30,000 20 mrt 3,150 187 3,400 286 Put AAI
Call AAI 2,200 208 2,400 209 32,000 20 mrt 4,300 113 4,550 188 4,500 13:45 1 1 Put AAI

Juni 2026 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
24,000 19 jun 1,500 355 1,700 198 1,600 13:45 1 1 Put AAI
Call AAI 6,100 160 6,600 158 25,000 19 jun 1,800 353 2,050 259 Put AAI
Call AAI 4,300 258 4,600 224 28,000 19 jun 2,950 278 3,250 278 Put AAI
Call AAI 3,250 315 3,600 251 30,000 19 jun 4,000 160 4,300 387 Put AAI
Call AAI 1,650 1 1,800 276 1,800 10:29 15 15 35,000 19 jun 7,200 294 7,600 262 Put AAI

December 2026 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AAI 7,350 215 7,850 149 7,650 13:29 2 2 24,000 18 dec 2,000 387 2,300 185 2,200 13:45 1 1 Put AAI
Call AAI 6,950 4 7,050 1 25,000 18 dec 2,350 399 2,700 304 Put AAI
Call AAI 6,100 181 6,550 164 26,000 18 dec 2,700 377 3,100 293 Put AAI
Call AAI 4,950 375 5,400 232 28,000 18 dec 3,600 351 3,950 246 Put AAI
Call AAI 4,000 349 4,400 245 30,000 18 dec 4,650 218 5,050 311 4,900 13:45 2 3 Put AAI

Juni 2027 (AEX / AAI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 18 jun 2,900 55 3,500 55 3,000 11:11 2 2 Put AAI