U heeft dit instrument op uw watchlist staan.
Wijzig uw voorkeuren bij uw volginstellingen.
Ahold start opnieuw een aandeleninkoopprogramma op van weer een miljard euro. Het koopt zichzelf. Nico Inberg | 04 dec |
Futures plussen, zagen we eerder deze week... Alphabet (!), Akzo (!), ASML, OCi, Ahold, Hunter, inkoopmanagersindices en handelsoorlog. Arend Jan Kamp | 04 dec | 1
Volker, BAM, Heijmans en ForFamers en stikstof, ABN Amro: 0% rente, maar 8% dividend, Kiadis -40% en advies Aperam en Besi. Arend Jan Kamp | 13 nov | 16
Futures dalen. Q3's ABN Amro vallen tegen, Kiadis stopt met ATIR101, Ahold, KPN, Heijmans, Trump, Powell en bouwers. Arend Jan Kamp | 13 nov |
Hogere futures, Reggeborgh koopt voor €22,20 Volker, IMCD, Unilever, AF-KLM, ASML, Arcadis, Sandd, Volksbank, Tencent, Osram en meer. Arend Jan Kamp | 12 nov | 7
Futures openen lager. Takeaway, Prosus, Ahold, Avantium, Alibaba, Saudi Aramaco, Hong Kong, BBP VK en handelsbesprekingen. Arend Jan Kamp | 11 nov | 4
Boskalis: duur en goedkoop? Dikke order in Sligro, Altice en GLPG in MSCI Global. Nieuw! Buy the high, want buy the dip is zo 2019...? Arend Jan Kamp | 08 nov | 3
Arcelor: ja of nee? Handelstarieven in kliko, VS en China bedankt. Kiadis, Ordina, Aedifica, BAM, Ahold, Aperam en hé, de rentes. Arend Jan Kamp | 07 nov | 3
Vlakke futures, Q3's Arcelor, BAM en Sif, advies Ahold en Aperam, GLPG, handelsverdrag, Qualcomm +5% en nog zó véél méér. Arend Jan Kamp | 07 nov | 2
Het sentiment is opperbest en de AEX stoomt door richting 600. Ahold en Aperam shinen op het Damrak. Nico Inberg | 06 nov | 3
"ASML zet order Chinees SMIC op hold", vooruitblik BAM, knap Aperam, zuinige waardering Ahold en KBC verlaagt NN. ASR, Uber. Arend Jan Kamp | 06 nov | 3
Het sentiment rond supermarkten is helemaal gedraaid vergeleken met twee jaar geleden. Maar Amazon gaat nu wel Bol.com aanvallen. Nico Inberg | 06 nov |
Vlakke futures. Ahold Delhaize, Aperam, IMCD, Hunter, AkzoNobel, Fugro, SoftBank, Xerox-HP en inkoopmanagersindices. Arend Jan Kamp | 06 nov | 3
Q3's Microsoft en Tesla. Of niet?! Verder Tom2, Besi, Pharming, Brunel, HEI, Prosus-JE-Takeaway, BF, Ahold, brexit, libra, bitcoin en 1929. Arend Jan Kamp | 23 okt | 8
Vlakke koersen en futures. ASML, Ahold Delhaize, KLM, Unilever, libra, GM, Tesla, Fed-voozitter Powell en weer een slecht Duits cijfer. Arend Jan Kamp | 07 okt | 46
Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid