Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  4. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  5. Premium
    Advieswijziging ASML
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Vooruitblik kwartaalcijferseizoen
  • AI zal de gezondheidszorg aanpassen
  • Wie kent Atlas Copco?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
UNILEVER PLC 47,620 +2,66 +5,92%
Flow Traders 20,360 +0,85 +4,36%
Fugro 23,580 +0,66 +2,88%
B&S Group SA 4,875 +0,14 +2,85%
RENEWI 6,790 +0,17 +2,57%
JUST EAT TAKEAWAY 14,405 +0,31 +2,16%
Accsys 0,666 +0,01 +1,68%
AMG Critical Materials N.V. 23,400 +0,36 +1,56%
NX FILTRATION 3,280 +0,04 +1,23%
OCI 25,160 +0,25 +1,00%
Sif Holding 10,260 +0,10 +0,98%
Basic-Fit 21,480 +0,20 +0,94%
Avantium 2,510 +0,02 +0,80%
Vopak 38,360 +0,30 +0,79%
ASR Nederland 46,690 +0,29 +0,62%
ACOMO 18,060 +0,10 +0,56%
SHELL PLC 34,190 +0,17 +0,51%
ALLFUNDS GROUP 6,060 +0,03 +0,50%
Ahold Delhaize 27,880 +0,12 +0,43%
NSI 17,160 +0,06 +0,35%
NN Group 43,310 +0,12 +0,28%
Vastned 22,250 +0,05 +0,23%
Akzo Nobel 62,520 +0,14 +0,22%
Arcadis 60,100 +0,10 +0,17%
CTP 16,120 +0,02 +0,12%
KPN 3,421 +0,00 +0,12%
Fagron 17,600 +0,02 +0,11%
Aegon 5,758 +0,01 +0,10%
ING 14,682 +0,01 +0,08%
Van Lanschot Kempen NV 32,600 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
ADYEN NV 1.275,800 -142,60 -10,05%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,835 -0,06 -6,70%
WDP 24,400 -1,16 -4,54%
TomTom 5,555 -0,18 -3,05%
BESI 134,850 -4,15 -2,99%
Alfen N.V. 34,310 -1,02 -2,89%
CM.COM 6,640 -0,19 -2,78%
BAM 3,930 -0,09 -2,24%
IMCD 149,200 -2,30 -1,52%
RELX 37,920 -0,58 -1,51%
Wolters Kluwer 139,500 -2,05 -1,45%
Air France-KLM 9,820 -0,14 -1,45%
ASMI 581,800 -8,20 -1,39%
Pharming 0,893 -0,01 -1,33%
HEIJMANS KON 17,360 -0,20 -1,14%
PostNL 1,220 -0,01 -1,05%
AALBERTS NV 43,880 -0,46 -1,04%
INPOST 15,450 -0,15 -0,96%
Galapagos 26,860 -0,26 -0,96%
Nedap N.V. 62,400 -0,60 -0,95%
Eurocommercial Properties 20,850 -0,20 -0,95%
Kendrion 13,020 -0,12 -0,91%
SBM Offshore 14,150 -0,13 -0,91%
ASML 827,300 -7,50 -0,90%
UMG 26,830 -0,23 -0,85%
Brunel 10,000 -0,08 -0,79%
Wereldhave 14,220 -0,10 -0,70%
Philips Koninklijke 19,485 -0,14 -0,69%
JDE PEET'S 20,440 -0,14 -0,68%
ASCX 1.199,06 -8,01 -0,66%
AMX 919,93 -5,83 -0,63%
PROSUS 31,015 -0,19 -0,61%
RANDSTAD NV 46,210 -0,26 -0,56%
EBUSCO HOLDING 2,626 -0,01 -0,45%
Aperam 27,400 -0,12 -0,44%
ForFarmers 2,365 -0,01 -0,42%
AZERION 1,684 -0,01 -0,36%
DSM FIRMENICH AG 103,650 -0,35 -0,34%
Heineken 92,160 -0,30 -0,32%
Sligro 14,160 -0,04 -0,28%
TKH 39,760 -0,10 -0,25%
FASTNED 22,100 -0,05 -0,23%
Corbion 18,870 -0,04 -0,21%
AEX 872,37 -1,65 -0,19%
ArcelorMittal 23,600 -0,04 -0,17%
ABN AMRO BANK N.V. 15,880 -0,02 -0,16%
EXOR NV 101,100 -0,10 -0,10%
SIGNIFY NV 28,420 -0,02 -0,07%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 872,37 -1,65 -0,19%
AEX GR 3.358,66 -2,10 -0,06%
Germany40^ 17.912,40 -176,30 -0,97%
FTSE 100 8.091,02 +50,64 +0,63%
Europe50^ 4.929,91 -59,97 -1,20%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.240,56 -112,75 -0,29%
Nasd100^ 17.335,98 -188,15 -1,07%
US500^ 5.040,69 -31,70 -0,62%
Japan225^ 37.670,14 -328,62 -0,86%
VD-NEW 14,85 +0,11 +0,74%
NL10yr 2,8800 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6588 +0,07 +1,61%
Gold spot 2.331,67 +15,56 +0,67%
WTI 82,82 -0,08 -0,10%
Brent 86,95 -1,13 -1,28%
BTC/USD 63.979,87 -2.392,12 -3,60%
EUR/USD 1,0689 0,00 -0,08%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

25 april 2024

  1. 07:00 BASF Q1-cijfers
  2. 07:00 Deutsche Bank Q1-cijfers
  3. 07:00 Delivery Hero Q1-cijfers
  4. 07:00 Nestlé Q1-cijfers
  5. 07:00 Adyen Q1-cijfers
  6. 07:00 Besi Q1-cijfers
  7. 07:00 Flow Traders Q1-cijfers
  8. 07:00 Sanofi Q1-cijfers
  9. 07:00 Azelis Q1-cijfers
  10. 07:00 Kinepolis Q1-cijfers
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links