Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Nu 3 maanden voor slechts €24,95

Word nu abonnee en krijg direct 3 maanden lang toegang tot onze zeer succesvolle modelportefeuilles (Hoog Dividend +49%, Internationaal +43% en Nederland +34%!).

Beleggingsideeën van onze partners

Creëer uw eigen toekomst door te investeren in bedrijven waar u in gelooft. Blijf op de hoogte van duurzame investeringsproposities en ontvang dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium
    Energie-expert Jilles van den Beukel: "Je moet niet raar opkijken als Shell wordt overgenomen"
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Interview met Jitse Groen (JET)
  • TA van grondstofaandelen
  • Wat maakt S&P Global zo interessant?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
WDP 25,840 +0,86 +3,44%
EBUSCO HOLDING 2,628 +0,08 +3,30%
Heineken 89,680 +1,68 +1,91%
Pharming 0,879 +0,01 +1,27%
NSI 17,700 +0,18 +1,03%
Vopak 37,120 +0,36 +0,98%
Nedap N.V. 62,200 +0,60 +0,97%
UNILEVER PLC 44,570 +0,34 +0,77%
AZERION 1,682 +0,01 +0,72%
Vastned 22,250 +0,15 +0,68%
DSM FIRMENICH AG 103,350 +0,60 +0,58%
SBM Offshore 14,540 +0,08 +0,55%
UMG 26,900 +0,06 +0,22%
Ahold Delhaize 27,200 +0,06 +0,22%
NX FILTRATION 3,005 +0,00 +0,17%
ING 15,178 +0,01 +0,07%
Sif Holding 10,020 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
AMG Critical Materials N.V. 23,700 -0,80 -3,27%
ADYEN NV 1.403,600 -39,00 -2,70%
TomTom 5,845 -0,14 -2,26%
RENEWI 6,650 -0,15 -2,21%
FASTNED 23,500 -0,50 -2,08%
ASMI 534,000 -10,80 -1,98%
PostNL 1,217 -0,02 -1,93%
Aegon 5,478 -0,11 -1,93%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,462 -0,01 -1,81%
Accsys 0,641 -0,01 -1,69%
Alfen N.V. 35,410 -0,59 -1,64%
AALBERTS NV 43,280 -0,72 -1,64%
KPN 3,325 -0,05 -1,60%
PROSUS 28,235 -0,44 -1,52%
BESI 136,450 -2,10 -1,52%
JUST EAT TAKEAWAY 13,880 -0,20 -1,42%
B&S Group SA 4,440 -0,06 -1,33%
Fugro 23,860 -0,32 -1,32%
HEIJMANS KON 16,980 -0,22 -1,28%
OCI 24,610 -0,31 -1,24%
INPOST 15,320 -0,19 -1,23%
SHELL PLC 33,065 -0,41 -1,21%
Brunel 9,870 -0,11 -1,10%
Galapagos 27,080 -0,30 -1,10%
Avantium 2,400 -0,02 -1,03%
Aperam 27,160 -0,28 -1,02%
RANDSTAD NV 47,860 -0,49 -1,01%
JDE PEET'S 19,770 -0,20 -1,00%
BAM 3,792 -0,04 -0,99%
Basic-Fit 20,600 -0,20 -0,96%
IMCD 151,700 -1,40 -0,91%
ALLFUNDS GROUP 6,610 -0,06 -0,90%
Philips Koninklijke 18,730 -0,16 -0,87%
SIGNIFY NV 28,240 -0,24 -0,84%
ForFarmers 2,360 -0,02 -0,84%
RELX 38,700 -0,30 -0,77%
Eurocommercial Properties 20,700 -0,15 -0,72%
Fagron 17,580 -0,12 -0,68%
Akzo Nobel 65,660 -0,44 -0,67%
CTP 15,700 -0,10 -0,63%
ASCX 1.182,53 -7,30 -0,61%
Flow Traders 19,470 -0,12 -0,61%
AEX 860,87 -4,49 -0,52%
Van Lanschot Kempen NV 32,250 -0,15 -0,46%
TKH 40,500 -0,18 -0,44%
Sligro 13,760 -0,06 -0,43%
AMX 922,63 -3,97 -0,43%
Wolters Kluwer 140,800 -0,60 -0,42%
ASR Nederland 45,340 -0,16 -0,35%
ACOMO 17,700 -0,06 -0,34%
ASML 837,500 -2,80 -0,33%
Air France-KLM 9,848 -0,03 -0,32%
Kendrion 12,980 -0,04 -0,31%
Wereldhave 14,040 -0,04 -0,28%
Arcadis 59,000 -0,15 -0,25%
NN Group 42,590 -0,10 -0,23%
EXOR NV 101,300 -0,20 -0,20%
ArcelorMittal 23,760 -0,04 -0,17%
CM.COM 6,890 -0,01 -0,14%
ABN AMRO BANK N.V. 15,600 -0,02 -0,10%
Corbion 18,720 -0,01 -0,05%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 860,84 -4,52 -0,52%
AEX GR 3.300,98 -15,55 -0,47%
Germany40^ 17.712,20 -125,20 -0,70%
FTSE 100 7.833,10 -43,95 -0,56%
Europe50^ 4.912,84 -23,73 -0,48%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 37.606,64 -406,82 -1,07%
Nasd100^ 17.268,70 -280,10 -1,60%
US500^ 4.985,71 -63,54 -1,26%
Japan225^ 37.363,48 -638,23 -1,68%
VD-NEW 16,39 -0,65 -3,82%
NL10yr 2,7390 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,5726 -0,06 -1,29%
Gold spot 2.382,13 +2,76 +0,12%
WTI 81,67 -0,41 -0,50%
Brent 86,61 -0,38 -0,44%
BTC/USD 64.684,95 +1.097,17 +1,73%
EUR/USD 1,0650 +0,00 +0,07%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

19 april 2024

  1. 00:30 Japan inflatie maart 2,7% YoY icon waarschuwing
  2. 07:00 WDP Q1-cijfers
  3. 08:00 EU producentenprijzen maart
  4. 08:00 VK detailhandelsverkopen maart
  5. 08:45 Fra ondernemersvertrouwen april
  6. 09:00 KPN €0,098 ex-dividend
  7. 09:00 CM.com jaarvergadering
  8. 09:00 NSI jaarvergadering
  9. 13:00 American Express Q1-cijfers

22 april 2024

  1. 06:30 NL investeringen februari
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 12:52 Forum Rabobank Certificaat geopend 9.221
  2. 12:52 Dow Jones vanavond (deel 12) 25.213
  3. 12:51 ABN AMRO 2024 2.464
  4. 12:50 PostNL-april 2024 457
  5. 12:49 Pharming April 2024 3.073
  6. 12:48 April 2024, TomTom kijkt vooruit maar ook terug 340
  7. 12:47 Ebusco 2024 4.036
  8. 12:46 2024 120

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links