E-mailadres:
Wachtwoord:
 
   

Unibail-Rodamco PSE:PUL, FR0000124711

 
 
Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
134,60 +0,45 (+0,34%) 22-mei-12 15:18
149.406
Gem. 424,4K
-65%
134,550954 134,600206 133,800
135,300 124,40
161,45  

Direct naar: 

jun 2012 (UBL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
125,00 0,830 25 1,120 -5,08% 0,970 25 Put UBL
Call UBL 6,350 56 5,650 -12,81% 6,750 10 130,00 1,820 25 1,950 -17,02% 2,020 25 Put UBL
Call UBL 3,320 10 3,830 +9,74% 3,580 25 135,00 3,650 25 5,910 +35,55% 3,950 25 Put UBL
Call UBL 1,470 25 1,600 -3,61% 1,600 10 140,00 6,700 45 7,030 -7,01% 7,050 10 Put UBL

jul 2012 (UBL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call UBL 8,200 11 7,500 -9,53% 8,500 10 130,00 3,550 25 4,900 +19,80% 3,800 35 Put UBL
Call UBL 5,200 35 5,550 +3,54% 5,550 45 135,00 5,550 35 6,200 +0,32% 5,850 10 Put UBL
Call UBL 3,060 25 3,500 +9,38% 3,260 10 140,00 8,300 35 8,630 -4,32% 8,600 10 Put UBL
Call UBL 1,690 25 1,870 +2,19% 1,790 10 145,00 11,900 25 13,250 +5,08% 12,400 25 Put UBL

aug 2012 (UBL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
110,00 0,910 10 0,970 -15,65% 1,080 25 Put UBL
Call UBL 0,440 25 0,520 0,00% 0,540 10 160,00

sep 2012 (UBL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call UBL 17,700 35 23,400 +32,43% 18,200 25 120,00 3,140 25 4,170 +19,83% 3,340 10 Put UBL
Call UBL 10,600 25 11,950 +12,74% 11,100 45 130,00 5,950 36 5,900 -6,94% 6,150 10 Put UBL
Call UBL 5,350 45 5,600 +3,32% 5,700 20 140,00 10,600 25 11,000 -1,26% 10,900 10 Put UBL
Call UBL 2,260 25 2,430 +1,67% 2,450 15 150,00 17,400 25 20,000 +11,05% 17,950 35 Put UBL

dec 2012 (UBL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call UBL 19,850 25 19,600 -0,15% 20,350 10 120,00 5,150 39 5,350 -0,74% 5,350 10 Put UBL
Call UBL 13,100 25 13,800 +6,07% 13,550 10 130,00 8,350 25 8,500 -2,07% 8,550 10 Put UBL
Call UBL 7,900 10 7,850 -0,76% 8,200 35 140,00 12,900 50 13,160 -1,35% 13,200 10 Put UBL
Call UBL 4,170 25 4,250 +1,43% 4,450 25 150,00 19,150 25 20,900 +6,31% 19,750 35 Put UBL

mrt 2013 (UBL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
120,00 6,550 35 6,800 -0,15% 6,850 10 Put UBL
Call UBL 14,850 25 13,550 -8,01% 15,350 10 130,00 9,950 25 10,200 -0,58% 10,200 10 Put UBL
Call UBL 9,550 56 8,600 -9,76% 10,050 56 140,00 14,500 25 14,700 -1,34% 14,850 10 Put UBL
Call UBL 5,650 25 5,620 +0,36% 6,050 45 150,00 20,500 25 21,100 +0,05% 21,100 25 Put UBL

jun 2012 (UL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call UL1 6,450 11 6,820 +5,25% 6,760 11 130,00 1,830 11 3,570 +51,91% 2,040 10 Put UL1
Call UL1 3,380 11 6,690 +91,69% 3,620 20 135,00 3,720 11 4,910 +12,61% 3,980 20 Put UL1
Call UL1 1,470 11 1,600 -3,61% 1,600 10 140,00 6,780 11 9,500 +25,66% 7,020 10 Put UL1
145,00 10,820 11 11,540 -0,35% 11,180 11 Put UL1

sep 2012 (UL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
120,00 3,140 11 3,980 +14,37% 3,340 10 Put UL1
Call UL1 10,700 11 23,910 +125,57% 11,090 10 130,00 5,930 11 5,620 -11,36% 6,190 10 Put UL1
Call UL1 5,400 11 10,980 +102,58% 5,680 10 140,00 10,560 11 8,790 -21,10% 10,870 10 Put UL1
Call UL1 2,300 11 6,500 +171,97% 2,450 10 150,00 17,410 11 11,030 -38,76% 17,900 11 Put UL1

dec 2012 (UL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
120,00 5,110 11 4,890 -9,28% 5,350 21 Put UL1
Call UL1 13,170 10 14,510 +11,53% 13,630 10 130,00
140,00 12,910 11 10,710 -19,72% 13,190 10 Put UL1
Call UL1 4,220 11 9,380 +123,87% 4,460 10 150,00

mrt 2013 (UL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
100,00 2,540 10 2,680 -0,74% 2,780 10 Put UL1
Call UL1 21,360 11 3,310 -84,45% 22,090 11 120,00 6,560 11 5,790 -14,98% 6,820 10 Put UL1
140,00 14,460 11 12,850 -13,76% 14,830 10 Put UL1
150,00 20,460 11 15,150 -28,17% 21,030 10 Put UL1