E-mailadres:
Wachtwoord:
 
   

Societe Generale PSE:PGLE, FR0000130809

 
 
Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
15,8950 +0,08 (+0,47%) 21-mei-12 17:38
7.855.898
Gem. 9,8M
-20%
15,8853.437 15,89526.583 15,415
16,055 15,00
42,44  

Direct naar: 

jun 2012 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call GL1 1,590 50 4,790 +185,12% 1,770 50 15,00 0,670 50 0,850 -2,30% 0,790 50 Put GL1
Call GL1 1,000 50 0,920 -20,00% 1,210 50 16,00 1,080 50 1,250 -4,58% 1,200 50 Put GL1
16,50 1,320 50 1,530 -3,16% 1,490 50 Put GL1
Call GL1 0,600 50 0,600 -13,04% 0,730 50 17,00 1,620 50 1,530 -19,05% 1,790 50 Put GL1

jul 2012 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call GL1 2,180 50 2,410 +6,64% 2,360 50 15,00 1,260 50 1,500 +4,90% 1,390 50 Put GL1
15,50 1,460 50 1,540 -6,10% 1,610 50 Put GL1
16,00 1,670 50 2,120 +11,58% 1,840 50 Put GL1
16,50 1,920 50 1,790 -17,13% 2,100 50 Put GL1

aug 2012 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call GL1 1,160 50 1,280 +0,79% 1,310 50 18,00

sep 2012 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
14,00 1,540 50 1,800 +5,88% 1,690 50 Put GL1
Call GL1 2,860 50 7,940 +169,15% 3,060 50 15,00 1,930 50 2,090 -0,48% 2,090 50 Put GL1
Call GL1 2,320 50 2,450 +2,08% 2,500 50 16,00 2,370 50 2,600 +1,96% 2,550 50 Put GL1
Call GL1 1,860 50 2,230 +14,95% 2,040 50 17,00 2,900 50 2,100 -32,04% 3,080 50 Put GL1

dec 2012 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
14,00 2,130 50 2,390 +3,02% 2,340 50 Put GL1
Call GL1 3,420 50 3,560 +0,56% 3,700 50 15,16 2,620 50 2,850 +1,06% 2,850 50 Put GL1
16,00 3,030 50 3,270 +1,55% 3,250 50 Put GL1
Call GL1 2,530 50 6,380 +143,51% 2,780 50 17,00 3,560 50 3,200 -14,89% 3,780 50 Put GL1

mrt 2013 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
14,00 2,350 75 2,650 -2,57% 3,010 50 Put GL1
16,00 3,450 50 1,910 -47,24% 3,690 50 Put GL1
17,00 3,980 50 4,080 -2,16% 4,240 50 Put GL1
Call GL1 2,560 50 2,500 -5,66% 2,830 50 18,00 4,560 50 4,410 -7,35% 4,830 50 Put GL1

jun 2013 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
8,00 0,970 50 1,010 -4,72% 1,220 125 Put GL1
12,00 2,080 50 1,910 -13,96% 2,580 50 Put GL1
16,00 3,720 50 3,390 -18,51% 4,450 50 Put GL1
22,00 7,540 50 6,850 -17,96% 8,700 50 Put GL1

dec 2013 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call GL1 5,900 +66,67% 18,00
Call GL1 4,100 +49,09% 20,00
22,75 3,420 -63,42% Put GL1
Call GL1 2,420 +63,51% 24,00

jun 2014 (GL1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call GL1 3,800 +63,09% 22,00

sep 2012 (GL3) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
17,00 1,910 -38,19% Put GL3
18,00 2,900 -21,20% Put GL3
Call GL3 2,300 +93,28% 19,00
22,00 3,100 -53,31% Put GL3

mrt 2013 (GL3) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
22,00 3,200 -57,10% Put GL3
48,00 32,320 +1,09% Put GL3