E-mailadres:
Wachtwoord:
 

Opties Reed Elsevier AEX:REN, NL0006144495

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
13,0850 +0,16 (+1,20%) 20-mei-13 17:35
1.871.037
Gem. 2,3M
-19%
13,08019.077 13,09025.371 12,930
13,090 8,17
13,97  

Direct naar: 

jun 2013 (REI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
480,00 1,500 +500,00% Put REI
560,00 12,000 +4.700,00% Put REI
Call REI 170,000 +8,45% 600,00 6,750 +2.600,00% Put REI
Call REI 94,750 -19,02% 640,00 16,500 +6.500,00% Put REI

sep 2013 (REI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
560,00 7,250 +383,33% Put REI
Call REI 94,000 -40,69% 600,00 9,250 +270,00% Put REI
640,00 1,750 5 24,500 +366,67% 6,750 5 Put REI
Call REI 90,000 5 75,500 -11,18% 98,000 5 680,00 6,250 5 19,750 +79,55% 11,250 5 Put REI

dec 2013 (REI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REI 114,000 -8,62% 640,00 7,250 5 11,000 -2,22% 12,250 5 Put REI
680,00 14,250 5 27,250 +41,56% 19,250 5 Put REI
Call REI 67,750 5 61,000 -4,31% 75,750 5 720,00 25,000 5 34,000 +7,94% 31,000 5 Put REI
Call REI 44,250 5 42,250 -1,17% 51,250 5 760,00 40,500 5 59,750 +18,32% 47,500 5 Put REI

jun 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 0,660 30 0,580 +5,45% 0,700 40 12,50 0,070 190 0,100 -16,67% 0,100 40 Put REN
Call REN 0,300 130 0,280 +12,00% 0,340 70 13,00 0,210 70 0,300 -6,25% 0,250 100 Put REN
Call REN 0,100 40 0,100 +25,00% 0,130 90 13,50 0,500 70 0,630 -4,55% 0,540 30 Put REN
Call REN 0,020 60 0,110 +266,67% 0,050 120 14,00 0,910 30 1,040 -5,45% 0,970 30 Put REN

jul 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 1,140 140 0,960 -6,80% 1,190 30 12,00 0,060 170 0,200 +100,00% 0,090 30 Put REN
Call REN 0,730 140 0,720 +12,50% 0,770 30 12,50 0,150 40 0,230 +9,52% 0,180 130 Put REN
Call REN 0,410 50 0,400 +17,65% 0,440 145 13,00 0,310 70 0,370 -9,76% 0,340 70 Put REN
Call REN 0,190 50 0,180 +12,50% 0,220 120 13,50 0,590 75 0,700 -4,11% 0,620 30 Put REN

aug 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
12,50 0,270 30 0,330 0,00% 0,310 20 Put REN
Call REN 0,490 30 0,450 -8,16% 0,540 70 13,00

sep 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 2,110 30 1,790 -9,60% 2,180 130 11,00 0,070 30 0,090 -10,00% 0,090 100 Put REN
Call REN 1,230 30 1,100 -2,65% 1,280 80 12,00 0,210 60 0,250 -3,85% 0,230 30 Put REN
Call REN 0,560 30 0,500 +2,04% 0,600 155 13,00 0,560 30 0,860 +28,36% 0,600 115 Put REN
Call REN 0,180 120 0,150 -6,25% 0,210 100 14,00 1,200 60 1,520 +12,59% 1,240 30 Put REN

dec 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 2,170 50 1,960 -3,92% 2,210 60 11,00 0,150 50 0,180 -10,00% 0,180 100 Put REN
Call REN 1,350 50 1,370 +9,60% 1,400 145 12,00 0,360 25 0,400 -4,76% 0,390 125 Put REN
Call REN 0,720 60 0,720 +10,77% 0,770 150 13,00 0,740 75 0,850 +1,19% 0,780 50 Put REN
Call REN 0,340 25 0,310 0,00% 0,370 100 14,00 1,350 10 1,550 +4,03% 1,390 50 Put REN

mrt 2014 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
11,00 0,230 150 0,350 +25,00% 0,280 150 Put REN
Call REN 1,460 110 1,420 +3,65% 1,520 50 12,00 0,470 175 0,590 +9,26% 0,520 150 Put REN
Call REN 0,870 125 0,590 -26,25% 0,920 81 13,00 0,880 85 0,930 -5,10% 0,930 135 Put REN
Call REN 0,460 150 0,460 +6,98% 0,510 175 14,00

jun 2014 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 2,240 145 1,990 -6,57% 2,320 95 11,00 0,380 150 0,400 -9,09% 0,430 10 Put REN
Call REN 1,500 100 1,340 -4,96% 1,570 115 12,00 0,680 185 0,740 -3,90% 0,750 185 Put REN
Call REN 0,540 100 0,450 -10,00% 0,580 50 14,00 1,800 115 1,890 -2,07% 1,860 25 Put REN
16,00 3,450 50 5,700 +57,89% 3,500 85 Put REN

dec 2014 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 3,150 50 3,060 +0,99% 3,230 50 10,00 0,320 185 0,420 +10,53% 0,380 110 Put REN
Call REN 1,610 65 1,600 +4,58% 1,670 50 12,00 0,930 100 0,970 -6,73% 0,990 50 Put REN
Call REN 0,670 100 0,620 -3,13% 0,700 11 14,00 2,050 115 2,150 -2,27% 2,110 35 Put REN
Call REN 0,230 100 0,230 0,00% 0,280 50 16,00 3,650 50 3,750 -1,57% 3,700 60 Put REN

dec 2015 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 3,180 110 3,030 -0,98% 3,270 110 10,00 0,610 150 0,620 -8,82% 0,670 100 Put REN
Call REN 1,740 65 1,700 +2,41% 1,810 50 12,00 1,370 135 1,510 +2,03% 1,440 135 Put REN
Call REN 0,850 85 0,750 -8,54% 0,900 50 14,00 2,580 50 2,680 -1,11% 2,640 65 Put REN
Call REN 0,380 100 0,350 -7,89% 0,430 50 16,00 4,150 50 4,340 +0,93% 4,190 60 Put REN

dec 2016 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 3,200 50 2,950 -3,91% 3,280 60 10,00 0,880 50 0,950 +1,06% 0,920 75 Put REN
Call REN 1,830 65 1,800 +2,86% 1,900 50 12,00 1,750 50 2,090 +12,97% 1,800 75 Put REN
Call REN 0,980 75 0,930 0,00% 1,030 50 14,00 3,000 50 3,050 -2,24% 3,040 65 Put REN
Call REN 0,490 75 0,470 -2,08% 0,550 125 16,00 4,550 50 5,850 +24,73% 4,600 60 Put REN

dec 2017 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 3,220 60 2,980 -3,56% 3,310 60 10,00 1,090 75 1,120 -3,45% 1,150 75 Put REN
Call REN 1,890 65 1,840 +1,66% 1,970 65 12,00 2,020 75 2,120 -0,47% 2,090 75 Put REN
Call REN 1,070 75 1,010 -0,98% 1,140 75 14,00 3,270 65 3,510 +2,63% 3,360 65 Put REN
Call REN 0,810 1 0,770 +1,32% 0,860 75 15,00 4,000 115 4,130 -0,72% 4,080 65 Put REN