E-mailadres:
Wachtwoord:
 
   

Reed Elsevier AEX:REN, NL0006144495

 
 
Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
8,6160 +0,01 (+0,09%) 21-mei-12 14:22
506.619
Gem. 2,4M
-79%
8,6149.385 8,6211.000 8,520
8,667 7,59
9,73  

Direct naar: 

jun 2012 (REI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
440,00 10 2,750 +450,00% 2,000 10 Put REI
460,00 1,250 10 4,750 +72,73% 3,000 10 Put REI
Call REI 18,250 10 38,000 +108,22% 20,250 10 480,00 4,500 10 2,750 -59,26% 6,250 10 Put REI
500,00 12,750 10 11,250 -28,57% 14,750 10 Put REI

sep 2012 (REI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
440,00 9,000 10 7,500 -28,57% 10,250 10 Put REI
480,00 20,000 10 15,000 -32,58% 21,750 10 Put REI
Call REI 11,000 10 17,250 +43,75% 12,750 10 520,00 41,500 10 34,000 -24,86% 43,500 10 Put REI
Call REI 2,750 10 4,750 +26,67% 4,000 10 560,00 71,250 10 47,250 -38,64% 78,500 5 Put REI

dec 2012 (REI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
440,00 15,250 10 14,250 -14,93% 16,500 10 Put REI
480,00 27,750 10 19,750 -33,61% 29,000 10 Put REI
Call REI 18,750 10 31,500 +68,00% 20,000 10 520,00 48,250 10 45,250 -11,71% 50,000 10 Put REI
Call REI 7,500 10 14,000 +69,70% 9,000 10 560,00 72,750 10 67,750 -15,84% 84,000 10 Put REI

jun 2012 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 0,310 65 0,350 +2,94% 0,350 220 8,40 0,100 180 0,120 0,00% 0,120 360 Put REN
8,60 0,170 120 0,130 -35,00% 0,190 130 Put REN
Call REN 0,100 170 0,120 0,00% 0,120 50 8,80 0,280 240 0,320 -3,03% 0,300 2 Put REN
Call REN 0,050 140 0,150 +114,29% 0,070 260 9,00 0,420 220 0,470 +2,17% 0,450 75 Put REN

jul 2012 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 0,410 40 0,820 +90,70% 0,450 90 8,40 0,190 90 0,100 -52,38% 0,210 205 Put REN
8,60 0,270 90 0,300 0,00% 0,290 130 Put REN
Call REN 0,200 10 0,200 -9,09% 0,220 230 8,80 0,370 90 0,270 -32,50% 0,400 230 Put REN
Call REN 0,130 80 0,150 0,00% 0,150 230 9,00 0,500 10 0,390 -25,00% 0,540 265 Put REN

aug 2012 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
8,40 0,290 80 0,320 0,00% 0,310 130 Put REN

sep 2012 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 0,770 255 0,740 -7,50% 0,810 10 8,00 0,210 370 0,230 -4,17% 0,230 130 Put REN
Call REN 0,490 240 0,680 +33,33% 0,540 315 8,40 0,350 215 0,370 -2,63% 0,370 130 Put REN
Call REN 0,290 110 0,300 -3,23% 0,310 230 8,80 0,550 85 0,580 -1,69% 0,580 130 Put REN
Call REN 0,150 95 0,250 +47,06% 0,170 130 9,20 0,820 10 0,830 -1,19% 0,860 30 Put REN

dec 2012 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 0,860 265 0,870 -1,14% 0,900 10 8,02 0,330 480 0,230 -36,11% 0,360 130 Put REN
Call REN 0,620 30 0,850 +37,10% 0,660 175 8,40 0,480 10 0,480 -5,88% 0,500 130 Put REN
Call REN 0,410 140 0,570 +32,56% 0,440 215 8,80 0,670 95 0,750 +5,63% 0,700 130 Put REN
Call REN 0,260 75 0,270 0,00% 0,280 75 9,20 0,920 10 0,820 -12,77% 0,960 30 Put REN

mrt 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 0,970 30 1,210 +22,22% 1,010 80 8,00 0,410 270 0,280 -36,36% 0,450 290 Put REN
Call REN 0,730 30 0,860 +16,22% 0,760 90 8,40 0,570 100 0,510 -13,56% 0,600 180 Put REN
Call REN 0,510 310 0,700 +32,08% 0,550 190 8,80 0,760 180 0,680 -13,92% 0,790 130 Put REN
Call REN 0,350 360 0,530 +43,24% 0,380 140 9,20 0,990 80 0,830 -18,63% 1,040 30 Put REN

jun 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
7,20 0,330 130 0,270 -25,00% 0,370 130 Put REN
Call REN 0,980 280 1,300 +28,71% 1,060 30 8,00 0,600 130 0,510 -19,05% 0,650 316 Put REN
Call REN 0,550 130 0,680 +17,24% 0,600 130 8,80 0,990 280 0,950 -7,77% 1,050 78 Put REN
Call REN 0,270 180 0,450 +55,17% 0,310 260 9,60 1,530 30 1,310 -16,56% 1,600 280 Put REN

dec 2013 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 1,050 280 1,420 +31,48% 1,130 30 8,00 0,760 30 0,780 -1,27% 0,820 150 Put REN
Call REN 0,630 100 0,650 -1,52% 0,700 30 8,80 1,170 30 0,950 -21,49% 1,240 150 Put REN
Call REN 0,340 50 0,500 +38,89% 0,400 294 9,60 1,690 255 1,400 -19,54% 1,770 30 Put REN
Call REN 0,240 150 0,270 +3,85% 0,300 314 10,00 2,000 255 2,020 -0,98% 2,080 205 Put REN

dec 2014 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 1,170 100 1,150 -3,36% 1,240 30 8,00 1,100 30 1,020 -10,53% 1,160 50 Put REN
Call REN 0,760 300 0,800 +1,27% 0,850 330 8,80 1,550 30 1,480 -6,92% 1,620 50 Put REN
Call REN 0,480 50 0,590 +13,46% 0,550 30 9,60
Call REN 0,380 50 0,430 +4,88% 0,450 280 10,00 2,380 30 2,090 -13,99% 2,460 60 Put REN

dec 2015 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 2,620 175 3,030 +14,34% 2,700 20 6,00 0,560 245 0,610 +3,39% 0,620 50 Put REN
Call REN 1,240 125 1,300 +2,36% 1,320 20 8,00 1,390 20 1,300 -9,09% 1,460 50 Put REN
Call REN 0,500 125 0,530 0,00% 0,570 200 10,00 2,680 75 2,750 +1,10% 2,770 195 Put REN
Call REN 0,170 125 0,290 +52,63% 0,220 20 12,00 4,320 75 3,980 -8,92% 4,410 20 Put REN

dec 2016 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call REN 2,640 50 2,700 +1,50% 2,690 75 6,00 0,740 75 0,760 -1,30% 0,810 220 Put REN
Call REN 1,330 50 1,420 +6,77% 1,400 20 8,00 1,640 225 1,760 +4,14% 1,720 200 Put REN
Call REN 0,250 50 0,310 +14,81% 0,320 245 12,00 4,510 175 4,590 +0,88% 4,620 20 Put REN