E-mailadres:
Wachtwoord:
 
   

Akzo Nobel AEX:AKZA, NL0000009132

 
 
Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Laatste koers (EUR) Verschil Volume Bied Laat Vandaag 52W  
37,3750 +0,59 (+1,60%) 21-mei-12 14:16
334.183
Gem. 995,2K
-66%
37,355261 37,370531 36,560
37,520 30,11
50,49  

Direct naar: 

jun 2012 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 2,150 24 2,220 +18,09% 2,200 17 36,00 0,770 77 0,810 -26,36% 0,810 17 Put AKZ
Call AKZ 1,520 20 1,500 +13,64% 1,560 17 37,00 1,140 45 1,560 +1,30% 1,190 20 Put AKZ
Call AKZ 1,010 20 1,000 +14,94% 1,050 77 38,00 1,620 113 1,680 -18,84% 1,670 20 Put AKZ
Call AKZ 0,640 20 0,600 +9,09% 0,680 37 39,00 2,250 26 2,460 -11,19% 2,320 17 Put AKZ

jul 2012 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 2,830 26 2,720 +5,43% 2,900 52 36,00 1,450 49 1,440 -18,18% 1,500 61 Put AKZ
Call AKZ 2,240 10 3,160 +56,44% 2,300 52 37,00 1,850 32 2,050 -7,24% 1,900 26 Put AKZ
Call AKZ 1,730 20 1,610 +3,21% 1,780 72 38,00 2,330 10 2,350 -14,55% 2,380 20 Put AKZ
Call AKZ 1,290 51 1,240 +6,90% 1,340 35 39,00 2,890 52 3,040 -8,98% 2,960 26 Put AKZ

aug 2012 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 3,180 35 3,050 0,00% 3,260 17 36,00 1,790 63 1,940 0,00% 1,840 66 Put AKZ
Call AKZ 2,600 31 2,480 0,00% 2,680 118 37,00
Call AKZ 1,270 15 1,200 0,00% 1,330 133 40,00
Call AKZ 0,720 66 0,680 0,00% 0,760 15 42,00

sep 2012 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 4,880 68 9,250 +104,19% 4,970 10 34,00 1,490 116 1,590 -7,56% 1,540 61 Put AKZ
Call AKZ 3,590 15 4,800 +45,02% 3,650 10 36,00 2,170 15 2,200 -10,57% 2,220 45 Put AKZ
Call AKZ 2,500 15 2,250 -1,32% 2,550 10 38,00 3,070 15 3,070 -10,76% 3,120 15 Put AKZ
Call AKZ 1,650 15 1,580 +6,04% 1,690 10 40,00 4,200 37 4,730 +1,50% 4,280 10 Put AKZ

dec 2012 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 5,450 118 5,100 -0,58% 5,600 78 34,00 2,300 10 2,530 -0,78% 2,350 30 Put AKZ
Call AKZ 4,240 27 4,070 +2,78% 4,330 10 36,00 3,060 101 3,170 -5,37% 3,120 10 Put AKZ
Call AKZ 3,200 54 2,940 -0,34% 3,260 20 38,00 4,000 49 4,370 +0,23% 4,090 73 Put AKZ
Call AKZ 2,320 58 2,100 -1,87% 2,380 30 40,00 5,100 148 5,200 -6,64% 5,250 177 Put AKZ

mrt 2013 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
36,00 3,560 40 3,850 -0,26% 3,620 10 Put AKZ
Call AKZ 3,730 10 3,500 +0,86% 3,810 36 38,00 4,500 150 4,720 -2,88% 4,590 17 Put AKZ
Call AKZ 2,840 17 3,200 +21,21% 2,930 43 40,00 5,600 135 5,850 -3,31% 5,750 115 Put AKZ
Call AKZ 2,140 36 2,200 +11,68% 2,200 10 42,00 6,850 168 7,150 -3,12% 7,050 93 Put AKZ

jun 2013 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 7,450 78 7,250 +1,83% 7,600 68 32,00 2,800 98 3,050 +0,66% 2,890 61 Put AKZ
Call AKZ 5,000 61 4,740 +0,21% 5,100 35 36,00 4,460 53 4,780 -0,21% 4,560 17 Put AKZ
Call AKZ 3,160 48 3,000 +1,69% 3,240 55 40,00 6,650 108 6,600 -7,04% 6,800 17 Put AKZ
Call AKZ 1,860 48 1,750 +1,16% 1,910 20 44,00 9,450 17 9,750 -2,01% 9,600 178 Put AKZ

dec 2013 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 7,900 48 7,750 +2,65% 8,100 108 32,00 3,590 15 3,750 -2,09% 3,670 35 Put AKZ
Call AKZ 5,550 113 5,690 +7,36% 5,750 143 36,00 5,300 93 5,660 -0,18% 5,500 186 Put AKZ
Call AKZ 3,780 51 3,640 +2,25% 3,900 48 40,00 7,550 76 7,590 -4,53% 7,700 93 Put AKZ
Call AKZ 2,460 61 2,370 +2,16% 2,560 15 44,00 10,200 93 10,750 +0,28% 10,400 93 Put AKZ

dec 2014 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 8,500 48 8,390 +2,94% 8,650 15 32,00 5,000 93 5,200 -0,95% 5,150 15 Put AKZ
Call AKZ 6,350 93 6,100 +0,49% 6,550 95 36,00 6,950 76 7,100 -2,34% 7,100 15 Put AKZ
Call AKZ 4,680 15 4,750 +6,74% 4,830 15 40,00 9,300 61 9,650 +0,21% 9,450 15 Put AKZ
Call AKZ 3,360 93 3,440 +7,50% 3,490 15 44,00 11,950 76 11,600 -6,45% 12,150 93 Put AKZ

dec 2015 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 8,850 91 9,900 +16,06% 9,100 108 32,00 6,100 61 6,280 -1,26% 6,250 91 Put AKZ
Call AKZ 6,900 46 6,650 +0,45% 7,100 123 36,00 8,150 108 8,430 -0,47% 8,350 91 Put AKZ
Call AKZ 5,300 60 5,000 -1,38% 5,450 17 40,00 10,550 78 11,050 +1,19% 10,700 15 Put AKZ
Call AKZ 3,040 15 2,960 +2,07% 3,170 15 48,00 16,150 93 16,600 -0,30% 16,350 15 Put AKZ

dec 2016 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call AKZ 9,150 108 9,670 +8,29% 9,400 17 32,00 6,950 78 7,300 +0,41% 7,150 46 Put AKZ
Call AKZ 7,300 91 7,050 -0,70% 7,550 63 36,00 9,100 108 9,150 -3,38% 9,300 46 Put AKZ
Call AKZ 5,800 46 5,600 -0,88% 6,000 17 40,00 11,550 3 11,900 +0,08% 11,750 46 Put AKZ
Call AKZ 3,600 63 3,500 +0,29% 3,800 63 48,00 17,100 46 17,150 -2,56% 17,350 91 Put AKZ